Län
Koden är tvåsiffrig och löper i länens traditionella ordning (AB-BD) från 01-25. Kodsiffran 02 slopades den 1 januari 1968 i samband med att koden för Stockholms län ändrades till 01 (koden 01 avsåg t o m 1967 endast Stockholms stad).
Stockholms | AB | 01 | Göteborgs och Bohus | O | 14 |
Uppsala | C | 03 | Älvsborgs | P | 15 |
Södermanlands | D | 04 | Skaraborgs | R | 16 |
Östergötlands | E | 05 | Värmlands | S | 17 |
Jönköpings | F | 06 | Örebro | T | 18 |
Kronobergs | G | 07 | Västmanlands | U | 19 |
Kalmar | H | 08 | Kopparbergs | W | 20 |
Gotlands | I | 09 | Gävleborgs | X | 21 |
Blekinge | K | 10 | Västernorrlands | Y | 22 |
Kristianstads | L | 11 | Jämtlands | Z | 23 |
Malmöhus | M | 12 | Västerbottens | AC | 24 |
Hallands | N | 13 | Norrbottens | BD | 25 |
Kommuner
Kommunkoden består av fyra siffror. De två första anger länet, de två sista kommunens nummer inom länet.
Vid kodsättningen 1952 indelades kommunerna i tre typer. Städer erhöll nummer i serien 80-99, residensstaden i respektive län erhöll nummer 80. Köpingar fick nummer i serien 60-79 och övriga, dvs landskommuner, i serien 01-59. Indelningen i kommuntyper upphörde 1971. Kommunkoden har därför i detta avseende inte längre någon reell innebörd men har visst historiskt intresse.
Kommunkoderna har av olika anledningar ändrats under åren. Den övervägande delen ändringar beror på den av riksdagen år 1962 beslutade kommunindelningsreformen, som i det närmaste var genomförd den 1 januari 1974. År 1952 var antalet kommuner 1037 st, nu återstår 284 kommuner. Ett stort antal kommunkoder har således upphört att gälla. De nybildade storkommunerna gavs som regel den kod som tidigare gällde för den namngivande eller folkrikaste av de berörda kommunerna. Se utöver följande förteckning som anger kommunerna länsvis i kodnummerordning, även matrikelns förteckning på sid Församlingarna kommunvis, som upptar kommunerna i alfabetisk ordning.
01 | Stockholms län | 06 | Jönköpings län |
01 14 | Upplands-Väsby | 06 04 | Aneby |
01 15 | Vallentuna | 06 17 | Gnosjö |
01 17 | Österåker | 06 62 | Gislaved |
01 20 | Värmdö | 06 65 | Vaggeryd |
01 23 | Järfälla | 06 80 | Jönköping |
01 25 | Ekerö | 06 82 | Nässjö |
01 26 | Huddinge | 06 83 | Värnamo |
01 27 | Botkyrka | 06 84 | Sävsjö |
01 28 | Salem | 06 85 | Vetlanda |
01 36 | Haninge | 06 86 | Eksjö |
01 38 | Tyresö | 06 87 | Tranås |
01 39 | Upplands-Bro | | |
01 60 | Täby | 07 | Kronobergs län |
01 62 | Danderyd | 07 60 | Uppvidinge |
01 63 | Sollentuna | 07 61 | Lessebo |
01 80 | Stockholm | 07 63 | Tingsryd |
01 81 | Södertälje | 07 64 | Alvesta |
01 82 | Nacka | 07 65 | Älmhult |
01 83 | Sundbyberg | 07 67 | Markaryd |
01 84 | Solna | 07 80 | Växjö |
01 86 | Lidingö | 07 81 | Ljungby |
01 87 | Vaxholm | | |
01 88 | Norrtälje | 08 | Kalmar län |
01 91 | Sigtuna | 08 21 | Högsby |
01 92 | Nynäshamn | 08 34 | Torsås |
| | 08 40 | Mörbylånga |
03 | Uppsala län | 08 60 | Hultsfred |
03 05 | Håbo | 08 61 | Mönsterås |
03 19 | Älvkarleby | 08 62 | Emmaboda |
03 60 | Tierp | 08 80 | Kalmar |
03 80 | Uppsala | 08 81 | Nybro |
03 81 | Enköping | 08 82 | Oskarshamn |
03 82 | Östhammar | 08 83 | Västervik |
| | 08 84 | Vimmerby |
04 | Södermanlands län | 08 85 | Borgholm |
04 28 | Vingåker | | |
04 80 | Nyköping | 09 | Gotlands län |
04 81 | Oxelösund | 09 80 | Gotland |
04 82 | Flen | | |
04 83 | Katrineholm | 10 | Blekinge län |
04 84 | Eskilstuna | 10 60 | Olofström |
04 86 | Strängnäs | 10 80 | Karlskrona |
| | 10 81 | Ronneby |
05 | Östergötlands län | 10 82 | Karlshamn |
05 09 | Ödeshög | 10 83 | Sölvesborg |
05 12 | Ydre | | |
05 13 | Kinda | 11 | Kristianstads län |
05 60 | Boxholm | 11 21 | Östra Göinge |
05 61 | Åtvidaberg | 11 37 | Örkelljunga |
05 62 | Finspång | 11 60 | Tomelilla |
05 63 | Valdemarsvik | 11 62 | Bromölla |
05 80 | Linköping | 11 63 | Osby |
05 81 | Norrköping | 11 65 | Perstorp |
05 82 | Söderköping | 11 66 | Klippan |
05 83 | Motala | 11 67 | Åstorp |
05 84 | Vadstena | 11 68 | Båstad |
05 86 | Mjölby | 11 80 | Kristianstad |
| | 11 81 | Simrishamn |
| | 11 82 | Ängelholm |
| | 11 83 | Hässleholm |
12 | Malmöhus län | 15 | Älvsborgs län |
12 14 | Svalöv | 15 04 | Dals-Ed |
12 30 | Staffanstorp | 15 07 | Färgelanda |
12 31 | Burlöv | 15 21 | Ale |
12 33 | Vellinge | 15 24 | Lerum |
12 60 | Bjuv | 15 27 | Vårgårda |
12 61 | Kävlinge | 15 52 | Tranemo |
12 62 | Lomma | 15 60 | Berigtsfors |
12 63 | Svedala | 15 61 | Mellerud |
12 64 | Skurup | 15 62 | Lilla Edet |
12 65 | Sjöbo | 15 63 | Mark |
12 66 | Hörby | 15 65 | Svenljunga |
12 67 | Höör | 15 66 | Herrljunga |
12 80 | Malmö | 15 80 | Vänersborg |
12 81 | Lund | 15 81 | Trollhättan |
12 82 | Landskrona | 15 82 | Alingsås |
12 83 | Helsingborg | 15 83 | Borås |
12 84 | Höganäs | 15 84 | Ulricehamn |
12 85 | Eslöv | 15 85 | Åmål |
12 86 | Ystad | | |
12 87 | Trelleborg | 16 | Skaraborgs län |
| | 16 02 | Grästorp |
13 | Hallandslän | 16 03 | Essunga |
13 15 | Hylte | 16 22 | Mullsjö |
13 80 | Halmstad | 16 23 | Habo |
13 81 | Laholm | 16 37 | Karlsborg |
13 82 | Falkenberg | 16 43 | Gullspång |
13 83 | Varberg | 16 60 | Vara |
13 84 | Kungsbacka | 16 61 | Götene |
| | 16 62 | Tibro |
14 | Göteborgs och Bohus län | 16 63 | Töreboda |
14 01 | Härryda | 16 80 | Mariestad |
14 02 | Partille | 16 81 | Lidköping |
14 07 | Öckerö | 16 82 | Skara |
14 15 | Stenungsund | 16 83 | Skövde |
14 19 | Tjörn | 16 84 | Hjo |
14 21 | Orust | 16 85 | Tidaholm |
14 27 | Sotenäs | 16 86 | Falköping |
14 30 | Munkedal | | |
14 35 | Tanum | 17 | Värmlands län |
14 80 | Göteborg | 17 15 | Kil |
14 81 | Mölndal | 17 30 | Eda |
14 82 | Kungälv | 17 37 | Torsby |
14 84 | Lysekil | 17 60 | Storfors |
14 85 | Uddevalla | 17 61 | Hammarö |
14 86 | Strömstad | 17 62 | Munkfors |
| | 17 63 | Forshaga |
| | 17 64 | Grums |
| | 17 65 | Årjäng |
| | 17 66 | Sunne |
| | 17 80 | Karlstad |
| | 17 81 | Kristinehamn |
| | 17 82 | Filipstad |
| | 17 83 | Hagfors |
| | 17 84 | Arvika |
| | 17 85 | Säffle |
18 | Örebro län | 22 | Västernorrlands län |
18 60 | Laxå | 22 60 | Änge |
18 61 | Hallsberg | 22 62 | Timrå |
18 62 | Degerfors | 22 80 | Härnösand |
18 63 | Hällefors | 22 81 | Sundsvall |
18 64 | Ljusnarsberg | 22 82 | Kramfors |
18 80 | Örebro | 22 83 | Sollefteå |
18 81 | Kumla | 22 84 | Örnsköldsvik |
18 82 | Askersund | | |
18 83 | Karlskoga | 23 | Jämtlands län |
18 84 | Nora | 23 03 | Ragunda |
18 85 | Lindesberg | 23 05 | Bräcke |
| | 23 09 | Krokom |
19 | Västmanlands län | 23 13 | Strömsund |
19 04 | Skinnskatteberg | 23 21 | Åre |
19 07 | Surahammar | 23 26 | Berg |
19 17 | Heby | 23 61 | Härjedalen |
19 60 | Kungsör | 23 80 | Östersund |
19 61 | Hallstahammar | | |
19 62 | Norberg | 24 | Västerbotten |
19 80 | Västerås | 24 01 | Nordmaling |
19 81 | Sala | 24 03 | Bjurholm |
19 82 | Fagersta | 24 04 | Vindeln |
19 83 | Köping | 24 09 | Robertsfors |
19 84 | Arboga | 24 17 | Norsjö |
| | 24 18 | Malå |
20 | Kopparbergs län | 24 21 | Storuman |
20 21 | Vansbro | 24 22 | Sorsele |
20 23 | Malung | 24 25 | Dorotea |
20 26 | Gagnef | 24 60 | Vännäs |
20 29 | Leksand | 24 62 | Vilhelmina |
20 31 | Rättvik | 24 63 | Åsele |
20 34 | Orsa | 24 80 | Umeå |
20 39 | Älvdalen | 24 81 | Lycksele |
20 61 | Smedjebacken | 24 82 | Skellefteå |
20 62 | Mora | | |
20 80 | Falun | 25 | Norbottens län |
20 81 | Borlänge | 25 05 | Arvidsjaur |
20 82 | Säter | 25 06 | Arjeplog |
20 83 | Hedemora | 25 10 | Jokkmokk |
20 84 | Avesta | 25 13 | Överkalix |
20 85 | Ludvika | 25 14 | Kalix |
| | 25 18 | Övertorneå |
21 | Gävleborgs län | 25 21 | Pajala |
21 01 | Ockelbo | 25 23 | Gällivare |
21 04 | Hofors | 25 60 | Älvsbyn |
21 21 | Ovanåker | 25 80 | Luleå |
21 32 | Nordanstig | 25 81 | Piteå |
21 61 | Ljusdal | 25 82 | Boden |
21 80 | Gävle | 25 83 | Haparanda |
21 81 | Sandviken | 25 84 | Kiruna |
21 82 | Söderhamn | | |
21 83 | Bollnäs | | |
21 84 | Hudiksvall | | |
Församlingar och kyrkobokföringsdistrikt
I den sexsiffriga koden, som i huvudförteckningen står invid församlingsnamnet, anger de fyra första siffrorna det län och den kommun som församlingen tillhör. Om en församling är uppdelad på två eller flera kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) eller motsvarande, har varje kbfd egen kod. Den delade församlingen har då en specialkod - kommunkoden följd av siffrorna 71 eller 72 - omfattande hela församlingen men markerande att den uppdelats på kbfd. (I Gotlands kommun, där antalet församlingar överstiger 70, har för Närs och Burs' församlingar koderna 71 och 72 använts).
Exempel på församlingskod: Abild 138203 redovisar att Abilds församling ligger i Hallands län (13) och Falkenbergs kommun (1382)
För upphörda församlingar och motsvarande avslutas koden med två nollor (00). Se vidare i matrikeln under rubrik Läsanvisningar till huvudförteckningen, Koder.
Stift, kontrakt och pastorat
Pastoratskoden är sexsiffrig. De två första siffrorna anger stiftstillhörighet. Pastoratets kontraktstillhörighet anges genom de fyra första siffrorna medan det sista sifferparet anger pastoratets löpnummer inom kontraktet. För kodsättningen svarar statistiska centralbyrån i samråd med Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund.
Exempel på pastoratskod: Abild 081507 redovisar att Abilds församling tillhör Göteborgs stift (08), Falkenbergs kontrakt (0815) och Slöinge pastorat (081507).
I huvudförteckningen står pastoratskoden under församlingsnamnet för nu existerande församlingar. Koder för stiften anges i följande tabell. Särskild förteckning över pastoratskoderna i övrigt har inte ansetts nödvändig.
Uppsala | 01 | Göteborg | 08 |
Linköping | 02 | Karlstad | 09 |
Skara | 03 | Härnösand | 10 |
Strängnäs | 04 | Luleå | 11 |
Västerås | 05 | Visby | 12 |
Växjö | 06 | Stockholm | 13 |
Lund | 07 | | |