Du som är arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter när du ger ut ersättning för arbete. Här kan du se aktuella avgiftssatser för olika årtal.
Det svenska sociala trygghetssystemet finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivaravgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som har fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år ska du bara betala ålderspensionsavgiften, 10,21 procent. På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska du inte betala några arbetsgivaravgifter.
Från och med den 1 januari 2026 ska bara ålderspensionsavgift (10,21 procent) betalas på avgiftspliktig ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 67 år.
2018 | 2019-2025 | |
---|---|---|
Sjukförsäkringsavgift | 4,35 procent | 3,55 procent |
Föräldraförsäkringsavgift | 2,60 procent | 2,60 procent |
Ålderspensionsavgift | 10,21 procent | 10,21 procent |
Efterlevandepensionsavgift | 0,70 procent | 0,60 procent |
Arbetsmarknadsavgift | 2,64 procent | 2,64 procent |
Arbetsskadeavgift | 0,20 procent | 0,20 procent |
Allmän löneavgift | 10,72 procent | 11,62 procent |
Totalt | 31,42 procent | 31,42 procent |
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Växa-stöd | 421/7021 | 10,21 | 431/9021 |
Födda 1938-1958 | 422/7022 | 10,21 | 432/9022 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 440/7023 | 19,80 | 445/9023 |
Födda 1938-1958 | 441/7024 | 10,21 | 446/9024 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 750 | 23,63 | 950 |
Växa-stöd | 786/7025 | 10,21 | 986/9025 |
Födda 1938-1958 | 751 | 10,21 | 951 |
Växa-stöd, födda 1938-1958 | 787/7026 | 10,21 | 987/9026 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 753 | 23,83 | 953 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 789/7028 | 10,21 | 989/9028 |
Födda 1938-1958 | 754 | 10,21 | 954 |
Växa-stöd, födda 1938-1958 | 790/7029 | 10,21 | 990/9029 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 760 | 19,41 | 960 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 700/7031 | 0 | 900/9031 |
Födda 1958 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 763 | 19,21 | 963 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 703/7034 | 0 | 903/9034 |
Födda 1958 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 770 | 7,79 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 773 | 7,59 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 780 | 12,01 | 980 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 706/7043 | 10,21 | 906/9043 |
Födda 1938-1958 | 781 | 10,21 | 981 |
Växa-stöd, födda 1938-1958 | 707/7044 | 10,21 | 907/9044 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 783 | 12,21 | 983 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 709/7046 | 10,21 | 909/9046 |
Födda 1938-1958 | 784 | 10,21 | 984 |
Växa-stöd, födda 1938-1958 | 710/7047 | 10,21 | 910/9047 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -20 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Växa-stöd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1957 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1957 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 750 | 23,65 | 950 |
Växa-stöd | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1957 | 751 | 10,21 | 951 |
Växa-stöd, födda 1938-1957 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 753 | 23,85 | 953 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1957 | 754 | 10,21 | 954 |
Växa-stöd, födda 1938-1957 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 760 | 19,39 | 960 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1957 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 763 | 19,19 | 963 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 703 | 0 | 903 |
Födda 1957 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 770 | 7,77 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 773 | 7,57 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 780 | 12,03 | 980 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1957 | 781 | 10,21 | 981 |
Växa-stöd, födda 1938-1957 | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 783 | 12,23 | 983 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1957 | 784 | 10,21 | 984 |
Växa-stöd, födda 1938-1957 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -20 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 724 | 0 | 924 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 726 | 0 | 926 |
Födda 1957 eller senare Födda 2005-2007, ersättning över 25 000 kronor | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 728 | 0 | 928 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 730 | 0 | 930 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1957 eller senare Födda 2005-2007, ersättning över 25 000 kronor | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
För bruttolön och förmåner som betalas ut från och med den 1 april 2023 till ungdomar födda 2000–2004 ska du betala full arbetsgivaravgift (31,42 procent).
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7005 | 16,27 | 9005 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7007 | 16,36 | 9007 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 724 | 0 | 924 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7009 | 8,68 | 9009 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 726 | 0 | 926 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7011 | 8,59 | 9011 |
Födda 1957 eller senare Födda 2000-2007, ersättning över 25 000 kronor | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 728 | 0 | 928 |
Födda 2000-2004, ersättning över 25 000 kronor | 7013 | 3,46 | 9013 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 730 | 0 | 930 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7015 | 3,37 | 9015 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7017 | 11,05 | 9017 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7019 | 11,14 | 9019 |
Födda 1957 eller senare Födda 2000-2007, ersättning över 25 000 kronor | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Det här behöver du göra innan du kan betala ut lön
Fyll i arbetsgivardeklarationen på individnivå ruta för ruta
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.