Tabellen visar avgiftens storlek, hur många personer som är avgiftsskyldiga och respektive samfunds förskott.
Trossamfund | Avgiftens storlek inkomstår 2024 | Antal personer som är avgiftsskyldiga för inkomstår 2024 | Samfundets förskott för inkomstår 2024 |
---|---|---|---|
Svenska kyrkan | Varierar mellan församlingarna. Genomsnittliga avgiften 2024 är 1,040 procent | 5 629 852 | 15 426 865 653 kronor |
Romersk-katolska kyrkan | 1 procent | 96 300 | 269 874 406 kronor |
Svenska Allians-missionen | 1 procent | 2 833 | 9 618 900 kronor |
Evangeliska Frikyrkan | 1 procent | 4 371 | 14 768 244 kronor |
Frälsningsarmén | 1 procent | 1 460 | 3 560 708 kronor |
Pingst - fria församlingar i samverkan | 1 procent | 11 711 | 37 296 965 kronor |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige | 1 procent | 17 535 | 34 445 127 kronor |
Bosniakiska Islamiska Samfundet - BIS | 0,70 procent | 18 153 | 31 446 165 kronor |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien | 1 procent | 6 155 | 15 233 675 kronor |
Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige | 1 procent | 252 | 600 638 kronor |
Equmeniakyrkan | 1 procent | 18 223 | 59 801 875 kronor |
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 procent | 14 008 | 32 703 730 kronor |
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige | 0,70 procent | 20 195 | 31 824 590 kronor |
Sveriges Muslimska Förbund | 0,50 procent | 11 943 | 14 604 366 kronor |
Islamiska Shia Samfunden i Sverige | 0,70 procent | 5 605 | 9 568 814 kronor |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 1,0 procent | 620 | 1 594 410 kronor |
Svenska Islamiska Samfundet | 0,7 procent | 2 259 | 3 805 992 kronor |
Sveriges buddhistiska gemenskap | 0,7 procent | 916 | 1 804 907 kronor |
Österns Assyriska kyrka | 1,0 procent | 3 318 | 6 935 174 kronor |
Summa exklusive Svenska kyrkan |
| 235 857 personer | 579 488 686 kronor |