Du kan få skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.
Detta är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:
Följande organisationer är i dag godkända gåvomottagare. Listan uppdateras kontinuerligt.
Namn | Organisationsnummer eller registreringsnummer | Stad/land där organisationen finns | Godkänd från och med |
---|---|---|---|
ActionAid International Sweden | 802431-3044 | Stockholm | 2019-08-02 |
Al-Ayn for social care Sweden | 802471-6451 | Stockholm | 2023-01-05 |
ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators | 802452-4681 | Stockholm | 2020-02-26 |
A World of Friends Sweden | 814801-2324 | Upplands Väsby | 2019-10-30 |
Against Malaria Foundation | 502085-3775 | London, Storbritannien | 2021-01-26 |
Amref Nordic | 802009-6627 | Stockholm | 2024-01-01 |
Anhörigas Riksförbund (AHR) | 802402-4831 | Varberg | 2021-05-14 |
Astma- och allergiförbundet | 802005-7512 | Stockholm | 2021-06-28 |
Barn I Fokus Insamlingsstiftelse | 802426-3132 | Gävle | 2019-09-16 |
Barn i nöd – insamlingsstiftelse svensk internationell barnhjälp | 852000-5995 | Göteborg | 2019-08-26 |
Barncancerfonden/ Barncancerföreningarnas Riksförening | 802010-6566 | Stockholm | 2020-01-01 |
Barnfonden | 846003-9020 | Malmö | 2020-01-01 |
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta | 822002-0187 | Linköping | 2019-07-30 |
Blodcancerfonden | 802013-4709 | Stockholm | 2024-10-16 |
Boliviavännernas Insamlingsstiftelse | 873201-7747 | Grums | 2024-08-05 |
Bröstcancerförbundet | 802010-4264 | Stockholm | 2021-04-07 |
Cancerfonden – Riksföreningen Mot Cancer | 802005-3370 | Stockholm | 2019-09-16 |
Cancerforskningsfonden i Norrland | 894001-4007 | Umeå | 2021-03-26 |
Cancerföreningen i Stockholm | 815200-2583 | Solna | 2019-10-21 |
CancerRehabFonden | 802008-3534 | Stockholm | 2019-07-30 |
Cancerstiftelsen i Kronobergs län | 829502-1748 | Växjö | 2024-08-19 |
Children Need Help | 802416-7192 | Alingsås | 2020-07-21 |
Compassion Sverige | 802467-9956 | Stockholm | 2019-08-22 |
Convictus | 802012-1581 | Stockholm | 2024-08-23 |
Den Helige Savas Barnfond | 802471-1635 | Helsingborg | 2021-02-15 |
Dandelion Africa Sverige | 802467-4544 | Göteborg | 2019-11-26 |
Diakonia | 802017-3517 | Stockholm | 2020-02-11 |
ECPAT SVERIGE | 802402-5499 | Stockholm | 2022-06-08 |
Equmeniakyrkan | 252004-7131 | Stockholm | 2019-09-19 |
Erikshjälpen, Insamlingsstiftelsen farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet | 827500-4789 | Jönköping | 2019-09-02 |
Ersta Diakonisällskap | 802000-6717 | Stockholm | 2019-09-17 |
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen | 802000-8184 | Uppsala | 2019-07-22 |
Evangeliska Frikyrkan | 875002-7271 | Örebro | 2019-09-23 |
Evangelisk Luthersk Mission Bibeltrogna Vänner | 802000-3276 | Stockholm | 2019-11-15 |
FMN Föräldraföreningen Mot Narkotika | 802004-6044 | Stockholm | 2019-10-11 |
Fonden för Psykisk Hälsa | 802017-5504 | Stockholm | 2019-08-01 |
Friends of the Panzi Hospital* | 802516-2671 | Stockholm | 2024-05-06 |
From One To Another | 802469-5424 | Lidingö | 2020-12-09 |
Frälsningsarmén | 802006-1688 | Stockholm | 2019-08-15 |
Föreningen Alla Kvinnors Hus | 802016-5463 | Stockholm | 2023-11-06 |
Föreningen Barnens Bästa | 838201-5777 | Lund | 2020-03-23 |
Föreningen Hand in Hand Sweden | 814000-8643 | Stockholm, Värmdö | 2019-07-18 |
Föreningen Furuboda | 838200-5281 | Kristianstad | 2019-12-03 |
Föreningen för gatubarn i Nepal | 802455-9794 | Västerås | 2020-08-24 |
Föreningen Kalmar Stadsmission | 832401-8376 | Kalmar | 2021-01-01 |
Föreningen Kampi Ya Motos Barn | 802435-8619 | Malmö | 2024-01-04 |
Föreningen Palmeras Vänner | 814800-9353 | Stockholm | 2021-06-10 |
Föreningen Skolbarn Afrika | 802458-7720 | Alingsås | 2019-07-12 |
Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy | 802445-3675 | Skövde | 2019-12-17 |
Föreningen S:ta Clara Kyrka | 802406-7103 | Stockholm | 2020-06-26 |
Föreningen Storasyster | 802465-2169 | Stockholm | 2021-11-04 |
Föreningen Svalorna Indien | 845000-4240 | Lund | 2021-10-11 |
Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse | 802406-2559 | Solna | 2021-10-28 |
Gambiagrupperna | 867200-7393 | Jönköping | 2022-10-31 |
Givande Hand | 802526-3420 | Huddinge | 2023-03-31 |
Ge effektivt | 802536-0739 | Stockholm | 2023-01-25 |
Göteborgs Räddningsmission | 857202-5974 | Göteborg | 2020-01-01 |
Hannas Hjälpverksamhet | 866000-8809 | Örebro | 2020-09-03 |
Help at Hand | 802502-3220 | Vellinge | 2022-02-23 |
Help Kurdistan Insamlingsstiftelse | 802478-2842 | Stockholm | 2020-04-07 |
Help Ukraine in Gothenburg | 802538-8045 | Göteborg | 2024-09-05 |
Hjälp till Liv International | 887501-2687 | Hudiksvall | 2020-06-12 |
Hjärt-Lungfonden SV Nat Förening mot Hjärt och Lungsjukdom | 802006-0763 | Stockholm | 2020-01-01 |
Hoppets stjärna insamlingsstiftelse | 882600-8321 | Örnsköldsvik | 2019-08-01 |
Human Bridge Stiftelse | 802477-8238 | Stockholm | 2019-07-30 |
Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen | 802478-1885 | Stockholm | 2020-09-30 |
IM Individuell Människohjälp | 845000-0768 | Lund | 2021-04-08 |
Ingenjörer utan gränser | 802416-4280 | Göteborg | 2020-10-26 |
Insamlingsföreningen Kinondo Support | 802462-1453 | Stockholm | 2020-05-27 |
Insamlingsstiftelsen Ankaret | 875002-7800 | Tibro | 2024-04-17 |
Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfond* | 802424-9289 | Uppsala | 2024-01-26 |
Insamlingsstiftelsen Al Cuds | 802477-9533 | Malmö | 2021-10-12 |
Insamlingsstiftelsen Childfriend | 802478-1505 | Jönköping | 2023-01-13 |
Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia | 855100-5161 | Göteborg | 2019-08-02 |
Insamlingsstiftelsen alzheimerfonden | 845001-8844 | Lund | 2020-03-11 |
Insamlingsstiftelsen Barnsamariten | 862000-4344 | Jönköping | 2019-08-16 |
Insamlingsstiftelsen Caminul Felix | 826500-5556 | Aneby | 2020-01-01 |
Insamlingsstiftelsen Cancer-Allergifonden | 802407-4125 | Stockholm | 2021-06-18 |
Insamlingsstiftelsen för Filipinernas skolbarn | 802479-8467 | Göteborg | 2019-07-31 |
Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn O Ungdomscenter | 857209-1034 | Göteborg | 2021-06-01 |
Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen (ISB) | 826500-5010 | Aneby | 2020-06-03 |
Insamlingsstiftelsen Happy Child Foundation | 802425-1889 | Stockholm | 2020-02-25 |
Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa | 849202-0287 | Halmstad | 2019-11-04 |
Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania | 802425-5757 | Lidköping | 2022-01-01 |
Insamlingsstiftelsen Hudfonden | 802478-8476 | Stockholm | 2020-01-01 |
Insamlingsstiftelsen Indian Children | 802426-0484 | Uppsala | 2019-07-31 |
Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden | 802477-3643 | Stockholm | 2023-03-03 |
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro | 802481-2359 | Nordanstig | 2022-03-17 |
Insamlingsstiftelsen Lions cancerforskningsfond i västra Sverige* | 802426-3090 | Göteborg | 2023-05-29 |
Insamlingsstiftelsen | 802480-8472 | Sollentuna | 2021-01-21 |
Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn | 802478-3733 | Mullsjö | 2019-11-13 |
Insamlingsstiftelsen Njurfonden | 802477-9202 | Stockholm | 2022-01-01 |
Insamlingsstiftelsen Perus vänner | 802477-5267 | Göteborg | 2019-10-14 |
Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden | 802478-1141 | Stockholm | 2021-01-27 |
Insamlingsstiftelsen Sightsavers International Sverige | 802477-8188 | Stockholm | 2019-08-20 |
Insamlingsstiftelsen stödfonden för hemlösa i Helsingborg | 843003-3160 | Helsingborg | 2019-09-23 |
Insamlingsstiftelsen Utbildning för Brasiliens Framtid | 857209-6272 | Nora | 2019-10-14 |
Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II | 802426-4734 | Stockholm | 2020-01-01 |
Insamlingsstiftelsen för Oxfam Sverige | 802477-9269 | Stockholm | 2021-06-24 |
Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield | 802477-7495 | Göteborg | 2024-02-15 |
Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter | 802478-3436 | Stockholm | 2024-06-20 |
Insamlingsstiftelsen Wateraid | 802426-1268 | Stockholm | 2020-01-01 |
Insamlingsstiftelsen Willefonden | 802409-3737 | Vallentuna | 2019-11-04 |
Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd | 802012-8081 | Stockholm | 2019-08-16 |
Insamlingsstiftelsen Y.O.U.N.G. | 802479-8327 | Borås | 2022-01-11 |
International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse | 802481-2953 | Stockholm | 2022-04-20 |
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening | 802497-7434 | Stockholm | 2023-06-01 |
Islamic Relief Sverige | 802017-3251 | Stockholm | 2019-10-02 |
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond | 802005-0947 | Solna | 2019-10-21 |
Kraftens Hus Stockholm | 802539-3862 | Stockholm | 2024-06-14 |
Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige | 845000-0842 | Lund | 2020-01-15 |
Lena Wäpplings Stiftelse | 802481-1922 | Västerås | 2022-11-22 |
Lepramissionen Sverige | 875001-4063 | Kumla | 2019-08-28 |
Lifewatch – Niclas Öberg Foundation | 802426-0492 | Stockholm | 2021-02-24 |
Love and Hope | 802420-5968 | Sigtuna | 2020-03-05 |
Loza Foundation insamlingsstiftelse | 802480-2558 | Varberg | 2024-07-15 |
LP-verksamhetens ideella riksförening | 802404-3716 | Stockholm | 2020-04-03 |
Lyft ett barn ut ur mörkret | 802450-1424 | Upplands-Bro | 2021-01-01 |
Läkare Utan Gränser | 802017-2360 | Stockholm | 2020-01-01 |
Läkarmissionen – Stiftelse För Filantropisk verksamhet | 802005-9989 | Stockholm | 2019-07-22 |
MAF Sweden | 822001-7506 | Örebro | 2019-12-16 |
MDD Merhamet Sverige, Humanitär Förening | 817001-4388 | Enköping | 2020-01-01 |
MdM Sverige Läkare i Världen* | 802016-1306 | Stockholm | 2024-03-14 |
Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse | 802424-9396 | Göteborg | 2019-09-16 |
Movember Europe* | 502084-7967 | London, Storbritannien | 2024-10-22 |
Muslim Aid Sweden | 802489-9265 | Stockholm | 2021-02-17 |
Mutomoprojekten | 802456-7417 | Uppsala | 2020-02-28 |
Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk | 802529-0662 | Stockholm | 2023-06-15 |
Nema Problema | 802505-9208 | Stockholm | 2023-02-24 |
Nordisk Hjälp | 802428-7636 | Malmö | 2019-08-27 |
Norra Ölands pastorat | 252003-8858 | Borgholm | 2020-03-30 |
Open Doors - Sverige | 802439-9845 | Jönköping | 2020-05-04 |
Pingst – fria församlingar i samverkan | 802004-0575 | Stockholm | 2019-10-02 |
Plan International Sverige insamlingsstiftelse | 802404-9150 | Stockholm | 2019-07-12 |
Project Education | 802507-8182 | Stockholm | 2019-09-19 |
Projekt NIMA | 802498-2301 | Stockholm | 2023-11-08 |
Prostatacancerförbundet | 857209-1422 | Solna | 2022-07-07 |
Rav, Riksorganisationen för anhöriga | 857209-4129 | Stockholm | 2021-10-22 |
Reningsborg | 857206-6812 | Göteborg | 2020-03-04 |
Reumatikerförbundet | 802002-7838 | Stockholm | 2019-11-08 |
Rädda Barnens Riksförbund | 802002-8638 | Stockholm | 2019-10-24 |
Sam-Hjälp | 826002-2630 | Jönköping | 2019-07-31 |
Senapsfröet | 846005-8418 | Malmö | 2020-02-06 |
Skyddsvärnet | 802003-0832 | Stockholm | 2024-01-18 |
Sociala Missionen | 802003-1178 | Stockholm | 2021-02-25 |
Solvatten Insamlingsstiftelse | 802477-9293 | Stockholm | 2022-06-08 |
SOS-barnbyar Sverige | 802405-7815 | Stockholm | 2019-07-31 |
SPES - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd | 802014-9483 | Stockholm | 2023-02-13 |
Spånga-Kista församling | 252004-3221 | Stockholm | 2020-01-08 |
Spädbarnsfonden* | 802012-1193 | Stockholm | 2024-02-20 |
Sri Lanka Barns Vänner | 898800-8796 | Stockholm | 2019-11-14 |
Star for life | 802425-7134 | Malmö | 2020-04-14 |
Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond | 802405-7112 | Stockholm | 2021-07-05 |
Stiftelsen Bernt Katinas Minne | 802480-1253 | Malmö | 2021-03-04 |
Stiftelsen Borås forsknings och utvecklingsfond mot cancer | 864501-7768 | Borås | 2021-05-26 |
Stiftelsen Fanny Hirsch minne | 802006-2231 | Stockholm | 2019-11-27 |
Stiftelsen Forska Utan Djurförsök | 802004-1441 | Stockholm | 2020-03-13 |
Stiftelsen Fountain House Stockholm | 802009-1370 | Stockholm | 2021-07-21 |
Stiftelsen för medicinsk forskning vid RSÖ-nyckelfonden | 875001-9807 | Örebro | 2020-03-31 |
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission | 802426-0195 | Göteborg | 2020-03-25 |
Stiftelsen Hjärnfonden | 802017-8664 | Stockholm | 2020-01-08 |
Stiftelsen Min stora dag* | 802409-8264 | Stockholm | 2024-01-25 |
Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras | 814400-9639 | Norrtälje | 2020-09-30 |
Stiftelsen Musikbojen | 802480-4679 | Viken | 2021-05-17 |
Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond | 802014-8550 | Stockholm | 2022-05-25 |
Stiftelsen New Life Mission | 802478-3410 | Ydre | 2020-09-01 |
Stiftelsen The Hunger Project Sverige | 802010-8315 | Stockholm | 2022-12-16 |
Stiftelsen Parkinsonförbundets forskningsfond | 855101-4874 | Göteborg | 2019-08-15 |
Stiftelsen Rotarys Läkarbank | 846003-5150 | Malmö | 2020-01-13 |
Stiftelsen Rotary hjälper | 802425-6086 | Stockholm | 2024-09-25 |
Stiftelsen SIPRI | 802006-2660 | Stockholm | 2024-06-13 |
Stiftelsen Skandinaviska barnmissionen | 846002-8734 | Malmö | 2020-01-01 |
Stiftelsen Skåne Stadsmission | 846004-8716 | Malmö | 2020-01-28 |
Stiftelsen Team Mission | 837000-7240 | Mullsjö | 2020-07-02 |
Stockholms Stadsmission | 802003-1954 | Stockholm | 2019-11-13 |
Svenska Afghanistankommittén | 802010-4850 | Stockholm | 2024-01-18 |
Svenska Alliansmissionen | 826000-4372 | Jönköping | 2024-01-05 |
Svenska Diabetesförbundet | 802007-6512 | Stockholm | 2021-09-21 |
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse | 802002-8711 | Stockholm | 2020-01-01 |
Svenska sällskapet för medicinsk forskning | 815200-8317 | Solna | 2019-10-04 |
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse | 802426-1250 | Stockholm | 2019-09-27 |
Sveriges Veteranförbund | 828001-0359 | Stockholm | 2022-01-01 |
Swedo - The Swedish Development Aid Organisation | 802401-6845 | Västerås | 2023-06-28 |
Synskadades Riksförbund | 802007-3436 | Stockholm | 2020-02-26 |
TERRAFEM | 802409-1970 | Stockholm | 2024-07-19 |
Trosgnistans Mission | 886500-6947 | Bollnäs | 2019-09-19 |
Trossamfundet Svenska Kyrkan | 252002-6135 | Uppsala | 2020-01-22 |
UN Women nationell kommitté Sverige | 802012-8628 | Stockholm | 2022-02-24 |
UNICEF Sverige | 802401-4386 | Stockholm | 2019-08-26 |
Uppsala Stadsmission | 802464-0065 | Uppsala | 2020-04-03 |
We Effect | 802004-1524 | Stockholm | 2019-08-23 |
World children need | 802472-8910 | Vetlanda | 2024-05-17 |
Äldrekontakt | 802443-2364 | Stockholm | 2019-10-30 |
Östergötlands stadsmission | 822001-0022 | Linköping | 2020-11-25 |
Följande organisationer har tidigare varit godkända gåvomottagare. Listan uppdateras kontinuerligt.
Namn | Organisationsnummer/registreringsnummer | Godkänd från och med | Godkänd till och med |
---|---|---|---|
Birgittastiftelsen | 824000-1779 | 2019-08-08 | 2022-12-31 |
Focus on Africa | 802467-4676 | 2020-05-25 | 2023-12-31 |
Freezonen – kvinno-, tjej- och brottsofferjour | 848001-1843 | 2020-06-26 | 2023-12-31 |
Friends of the Panzi Hospital | 802516-2671 | 2020-11-09 | 2023-12-31 |
Förbundet ung med psoriasis | 802016-8707 | 2020-03-17 | 2023-12-31 |
Föreningen Kontrakultur | 802432-6194 | 2019-08-02 | 2021-05-15 |
Föreningen Tilia | 802467-5772 | 2020-04-30 | 2023-12-31 |
Gula bandet | 802511-5489 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
Insamlingsstiftelsen | 802480-1568 | 2019-10-15 | 2020-10-28 |
Hörselskadades Riksförbund | 802004-4510 | 2021-08-27 | 2023-01-03 |
Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfond | 802424-9289 | 2020-10-15 | 2023-12-31 |
Insamlingsstiftelsen Ankaret | 875002-7800 | 2020-04-30 | 2023-12-31 |
Insamlingsstiftelsen Gatubarn | 855100-2002 | 2019-08-29 | 2022-12-31 |
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige | 802426-3090 | 2019-10-28 | 2022-12-31 |
MdM Sverige Läkare i Världen | 802016-1306 | 2020-12-01 | 2023-12-31 |
Movember Europe | 502084-7967 | 2020-11-09 | 2023-12-31 |
Pastor Anders Svärds Stiftelse | 846000-5088 | 2020-07-22 | 2024-04-16 |
Pingstförsamlingen i Gävle | 885000-0251 | 2019-07-23 | 2022-12-31 |
Sjundedags Adventistsamfundet | 816400-0922 | 2020-09-11 | 2023-12-31 |
Springaid International Development (SAID) Sweden | 802505-4464 | 2020-03-19 | 2023-12-31 |
Spädbarnsfonden | 802012-1193 | 2020-05-28 | 2023-12-31 |
Stiftelsen Min Stora Dag | 802409-8264 | 2020-08-07 | 2023-12-31 |
Stiftelsen The Espersen Foundation | 802477-9608 | 2020-11-23 | 2023-12-31 |
Sverige-Amerika Stiftelsen | 802006-3676 | 2019-11-04 | 2022-12-31 |
Södra KFUK-KFUM | 802003-3877 | 2019-10-24 | 2023-01-10 |
Här kan du läsa mer om förutsättningarna för skattereduktion och hur du gör för att få reduktionen.
Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.
Du kan få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.
Har du gett gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.
För att du ska kunna få skattereduktion måste det vara en penninggåva. Ändamålet du ger till ska vara att främja
Hjälpverksamheten kan vara ekonomisk eller bestå av stöd och omsorg till exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, asylsökande eller socialt utsatta personer.
Det är viktigt att du talar om för gåvomottagaren vilket ändamål gåvan ska användas till. Gör det senast vid gåvotillfället för att mottagaren ska kunna avgöra om gåvan ska ingå i underlaget för skattereduktion och därmed särskiljas från eventuella övriga gåvor. Ofta kan gåvomottagaren hjälpa dig med hur du ska göra.
Gåvomottagaren ska lämna kontrolluppgift för gåvor som är skattereduktionsgrundande. Om du inte vill att kontrolluppgift ska lämnas kan du lämna gåvan anonymt, eller skänka pengar till ändamål som inte omfattas av reglerna för skattereduktion för gåva. Ett tredje alternativ är att du ger en gåva som inte uppgår till 200 kronor per gåvotillfälle.
De gåvor som du ger kan lämnas till en eller till flera gåvomottagare. Varje enskild gåva måste vara minst 200 kronor för att den ska räknas med i underlaget för skattereduktion. Om du delar upp betalningen ses varje inbetalning som ett gåvotillfälle, även om betalningarna går till samma gåvomottagare.
För att du ska kunna få skattereduktion måste gåvomottagaren vara godkänd av Skatteverket när du ger gåvan. Det är din skyldighet att kontrollera detta vid varje gåvotillfälle. Det är organisationen som själv ansöker om att bli godkänd gåvomottagare.
Ett beslut om godkännande gäller från den dag beslutet fattats och tre år efter detta år. Godkännandet kan sedan förnyas. Om ett godkännande återkallas på mottagarens begäran eller på Skatteverkets initiativ, gäller godkännandet gentemot dig som givare fram till beslutet om återkallelse. Det betyder att du som givare är skyddad om du vid gåvotillfället kontrollerat att givaren var godkänd.
Ett godkännande för en stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund innebär inte alltid att all den verksamhet som de bedriver omfattas av godkännandet. En gåvomottagare kan nämligen både ha verksamhet som omfattas av godkännandet och verksamhet som inte omfattas. Det är viktigt att du senast vid gåvotillfället talar om för gåvomottagaren vilket ändamål gåvan ska användas till. På så sätt kan mottagaren avgöra om gåvan ska ingå i underlaget för skattereduktion och därmed särskiljas från eventuella övriga gåvor.
Det är bara privatpersoner som har rätt till skattereduktion för gåvor. Du måste fylla 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan. Dessutom krävs det att du betalar skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett vilket land inkomsterna kommer ifrån.
Du kan också få skattereduktion om du inte är bosatt i Sverige men betalar skatt för alla dina inkomster, och har begärt att få betala skatt enligt inkomstskattelagen i stället för att betala särskild inkomstskatt. I så fall måste dina sammanlagda inkomster, uteslutande eller så gott som uteslutande, förvärvats i Sverige.
För att kunna få skattereduktionen krävs det också att du har tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot. Skattereduktion räknas av mot kommunal och statlig skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift efter en särskild turordning.
Ett dödsbo kan få skattereduktion om den avlidne själv har lämnat gåvan före dödsfallet. Dödsbons gåvor eller gåvor som lämnas i ett testamente ger inte rätt till skattereduktion.
Du kan också få skattereduktion om du ska ta upp värdet av en gåva som inkomst i din inkomstdeklaration. Värdet av en gåva kan till exempel vara om din arbetsgivare ger en gåva på minst 200 kronor till en godkänd gåvomottagare i ditt namn. Då ses det som en skattepliktig löneförmån.
Omkostnader för en gåva får inte räknas med i gåvounderlaget.
För att få skattereduktion ska du lämna ditt personnummer till gåvomottagaren. Är alla förutsättningar för att få skattereduktion uppfyllda, behöver du inte göra något mer. Både svenska och utländska godkända gåvomottagarna är nämligen skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för de gåvor som de har tagit emot och som omfattas av dessa bestämmelser. Gåvomottagaren ska också lämna ett meddelande till dig som gåvogivare med samma uppgifter som finns i kontrolluppgiften. Kontrolluppgifterna ligger sedan till grund för det underlag för skattereduktion som blir förifyllt i din inkomstdeklaration.
Vet gåvomottagaren ditt personnummer ska de lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Du kan inte tacka nej till att en kontrolluppgift lämnas. Lämnar du däremot gåvan anonymt har mottagaren vare sig skyldighet eller möjlighet att lämna kontrolluppgift. Om du inte vill att en kontrolluppgift ska lämnas kan du alltså lämna gåvan anonymt, alternativt till ändamål som inte omfattas av reglerna för skattereduktion för gåva. Ett tredje alternativ är att du ger en gåva som inte uppgår till 200 kronor per gåvotillfälle.
I din inkomstdeklaration kommer ett sammanlagt gåvobelopp att vara förifyllt. Varje gåvomottagares namn respektive mottaget gåvobelopp kommer att finnas angivet, förutsatt att gåvobeloppet är minst 200 kronor vid varje gåvotillfälle. Skattereduktionen beräknas utifrån dessa uppgifter.
Har en gåvomottagare inte lämnat någon kontrolluppgift eller lämnat en felaktig kontrolluppgift till Skatteverket kan du begära rättelse under övriga upplysningar i din inkomstdeklaration. Kontrollera att du gett en gåva till en gåvomottagare som är godkänd av Skatteverket och att övriga förutsättningar är uppfyllda. Skriv namnet på den godkända gåvomottagaren och det totala gåvobeloppet under övriga upplysningar. Du behöver inte skicka in några underlag i samband med att du deklarerar men du ska kunna visa underlag för gåvan om Skatteverket frågar efter det.
Om du inte vill ha skattereduktion för gåvor som du har lämnat och som finns förtryckta på din inkomstdeklaration kan du begära det under övriga upplysningar.