Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 18 april 2006
| Allmänna råd: | |
| Utrikes resa |
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr | |
| Afghanistan | 232 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Angola | 804 | |
| Antigua och Barbuda | 576 | |
| Argentina | 200 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Belize | 299 | |
| Bermuda | 536 | |
| Bolivia | 200 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Förenade Arabemiraten | 665 | |
| Gabon | 686 | |
| Gambia | 391 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Kambodja | 343 | |
| Kamerun | 335 | |
| Kanada | 728 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Kirgizistan | 311 | |
| Kongo (Brazzaville) | 498 | |
| Kongo (Dem. Republiken) | 662 | |
| Kroatien | 463 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Qatar | 679 | |
| Rumänien | 474 | |
| Rwanda | 300 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Slovakien | 474 | |
| Slovenien | 379 | |
| Spanien | 598 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Thailand | 329 | |
| Tjeckien | 372 | |
| Tonga | 244 | |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| Övriga länder och områden | 347 |
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.