Område: Skattebetalning, Skattetabeller
Utkom från trycket: 2006-12-15
| Årslön i kr | Skatteavdrag i % av | ||
| lägst | högst | engångsbelopp |
| 0 - | 17 099 | 0 | |
| 17 100 - | 44 000 | 8 | |
| 44 001 - | 109 000 | 26 | |
| 109 001 - | 328 000 | 33 | |
| 328 001 - | 489 000 | 53 | |
| 489 001 - | 58 |
| Årslön i kr | Skatteavdrag i % av | |||
| lägst | högst | engångsbelopp |
| 0 - | 17 100 | 0 | |
| 17 101 - | 39 000 | 33 | |
| 39 001 - | 109 000 | 27 | |
| 109 001 - | 328 000 | 36 | |
| 328 001 - | 489 000 | 53 | |
| 489 001 - | 58 |
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007.
¹Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:20.
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.