Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Kod² Öppnas i nytt fönster.Bilmärke/-modellNybilspris
05VO001S40 1.6188 900
05VO002S40 1.6 Addition189 900
05VO003S40 1.8 198 900
05VO004S40 1.8 Addition204 800
05VO005S40 1.8 Business/Kinetec215 800
05VO006S40 1.8 Business+/Momentum230 800
05VO007S40 1.8 Business++/Summum251 800
05VO253S40 1.8 Flexifuel, miljöbil202 900
05VO254S40 1.8 Flexifuel Addition, miljöbil208 800
05VO255S40 1.8 Flexifuel Kinetic, miljöbil219 800
05VO256S40 1.8 Flexifuel Momentum, miljöbil234 800
05VO257S40 1.8 Flexifuel Summum, miljöbil255 800
05VO008S40 2.4 208 900
05VO009S40 2.4 Addition214 800
05VO010S40 2.4 Business/Kinetic225 800
05VO209S40 2.4 Business Sport245 800
05VO011S40 2.4 Business+/Momentum240 800
05VO210S40 2.4 Business+ Sport260 800
05VO012S40 2.4 Business++/Summum261 800
05VO211 S40 2.4 Business++ Sport277 800
05VO013S40 2.4i 220 900
05VO014S40 2.4i Addition226 800
05VO015S40 2.4i Business/Kinetic237 800
05VO212S40 2.4i Business Sport257 800
05VO016S40 2.4i Business+/Momentum252 800
05VO213S40 2.4i Business+ Sport267 800
05VO017S40 2.4i Business++/Summum273 800
05VO214S40 2.4i Business++ Sport289 800
05VO018S40 T5 265 900
05VO215S40 T5 Sport285 900
05VO019S40 T5 Business+/Momentum280 900
05VO216S40 T5 Business+ Sport300 900
05VO020S40 T5 Business++/Summum301 900
05VO217S40 T5 Business++ Sport317 900
05VO021S40 T5 AWD 285 900
05VO022S40 T5 AWD Business+/Momentum300 900
05VO023S40 T5 AWD Business++/Summum321 900
05VO024S40 2.0D 220 900
05VO025S40 2.0D Addition226 800
05VO026S40 2.0D Business/Kinetic237 800
05VO218S40 2.0D Business Sport257 800
05VO027S40 2.0D Business+/Momentum252 800
05VO219S40 2.0D Business+ Sport272 800
05VO028S40 2.0D Business++/Summum273 800
05VO220S40 2.0D Business++ Sport289 800
05VO029V50 1.6198 900
05VO030V50 1.6 Addition199 900
05VO258V50 1.8 Limited Edition199 900
05VO031V50 1.8208 900
05VO032V50 1.8 Addition214 800
05VO033V50 1.8 Business/Kinetic225 800
05VO034V50 1.8 Business+/Momentum240 800
05VO035V50 1.8 Business++/Summum261 800
05VO259V50 1.8 Flexifuel, miljöbil212 900
05VO260V50 1.8 Flexifuel Addition, miljöbil218 800
05VO261V50 1.8 Flexifuel Kinetic, miljöbil229 800
05VO262V50 1.8 Flexifuel Momentum, miljöbil244 800
05VO263V50 1.8 Flexifuel Summum, miljöbil265 800
05VO036V50 2.4218 900
05VO037V50 2.4 Addition224 800
05VO038V50 2.4 Business/Kinetic235 800
05VO221V50 2.4 Business Sport255 800
05VO039V50 2.4 Business+/Momentum250 800
05VO222V50 2.4 Business+ Sport270 800
05VO040V50 2.4 Business++/Summum271 800
05VO223V50 2.4 Business++ Sport287 800
05VO041V50 2.4i230 900
05VO042V50 2.4i Addition236 800
05VO043V50 2.4i Business/Kinetic247 800
05VO224V50 2.4i Business Sport267 800
05VO044V50 2.4i Business+/Momentum262 800
05VO225V50 2.4i Business+ Sport282 800
05VO045V50 2.4i Business++/Summum 283 800
05VO226V50 2.4i Business++ Sport299 800
05VO046V50 T5275 900
05VO227V50 T5 Sport295 900
05VO047V50 T5 Business+/Momentum290 900
05VO228V50 T5 Business+ Sport310 900
05VO048V50 T5 Business++/Summum311 900
05VO229V50 T5 Business++ Sport327 900
05VO049V50 T5 AWD295 900
05VO050V50 T5 AWD Business+/Momentum310 900
05VO051V50 T5 AWD Business++/Summum 331 900
05VO052V50 2.0D230 900
05VO053V50 2.0D Addition236 800
05VO054V50 2.0D Business/Kinetic247 800
05VO230V50 2.0D Business Sport267 800
05VO055V50 2.0D Business+/Momentum262 800
05VO231V50 2.0D Business+ Sport282 800
05VO056V50 2.0D Business++/Summum283 800
05VO232V50 2.0D Business++ Sport299 800
05VO057S60 2.4 140 hk 234 900
05VO058S60 2.4 140 hk Addition236 800
05VO059S60 2.4 140 hk Business/Kinetic247 800
05VO060S60 2.4 140 hk Business+/Momentum262 800
05VO061S60 2.4 140 hk Business++/Summum283 800
05VO233S60 2.4 140 hk Sport257 800
05VO062S60 2.4 170 hk 246 900
05VO063S60 2.4 170 hk Addition248 800
05VO064S60 2.4 170 hk Business/Kinetic259 800
05VO065S60 2.4 170 hk Business+/Momentum274 800
05VO066S60 2.4 170 hk Business++/Summum295 800
05VO234S60 2.4 170 hk Sport271 800
05VO067S60 2.4D 256 900
05VO068S60 2.4D Addition258 800
05VO069S60 2.4D Business/Kinetic269 800
05VO070S60 2.4D Business+/Momentum284 800
05VO071S60 2.4D Business++/Summum305 800
05VO235S60 2.4D Sport293 800
05VO072S60 D5 268 900
05VO073S60 D5 Addition270 800
05VO074S60 D5 Business/Kinetic281 800
05VO075S60 D5 Business+/Momentum296 800
05VO076S60 D5 Business++/Summum317 800
05VO236S60 D5 Sport303 800
05VO077S60 Bi-fuel CNG, miljöbil264 900
05VO078S60 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil266 800
05VO079S60 Bi-fuel Business/Kinetic CNG, miljöbil277 800
05VO080S60 Bi-fuel Business+/Momentum CNG, miljöbil 292 800
05VO081S60 Bi-fuel Business++/Summum CNG, miljöbil313 800
05VO082S60 2.5T268 900
05VO083S60 2.5T Addition270 800
05VO084S60 2.5T Business/Kinetic281 800
05VO085S60 2.5T Business+/Momentum296 800
05VO086S60 2.5T Business++/Summum317 800
05VO237S60 2.5T Sport294 800
05VO087S60 AWD288 900
05VO088S60 AWD Addition290 800
05VO089S60 AWD Business/Kinetic301 800
05VO090S60 AWD Business+/Momentum316 800
05VO091S60 AWD Business++/Summum337 800
05VO092S60 T5313 900
05VO093S60 T5 Business+/Momentum328 900
05VO094S60 T5 Business++/Summum 334 900
05VO095S60 R478 900
05VO096C70 2.0T Cab334 900
05VO097C70 2.4T Cab365 900
05VO098C70 2.4 T Special Edition Cab385 900
05VO099C70 T5 Cab407 900
05VO264V70 2.4 140 hk Limited Edition234 900
05VO100V70 2.4 140 hk258 900
05VO101V70 2.4 140 hk Addition260 800
05VO102V70 2.4 140 hk Business/Kinetic271 800
05VO103V70 2.4 140 hk Business+/Momentum286 800
05VO104V70 2.4 140 hk Business++/Summum307 800
05VO238V70 2.4 140 hk Sport281 800
05VO105V70 2.4 170 hk270 900
05VO106V70 2.4 170 hk Addition272 800
05VO107V70 2.4 170 hk Business/Kinetic283 800
05VO108V70 2.4 170 hk Business+/Momentum298 800
05VO109V70 2.4 170 hk Business++/Summum 319 800
05VO239V70 2.4 170 hk Sport295 800
05VO110V70 2.4D280 900
05VO111V70 2.4D Addition282 800
05VO112V70 2.4D Business/Kinetic293 800
05VO113V70 2.4D Business+/Momentum 308 800
05VO114V70 2.4D Business++/Summum329 800
05VO240V70 2.4D Sport318 800
05VO115V70 D5292 900
05VO116V70 D5 Addition294 800
05VO117V70 D5 Business/Kinetic305 800
05VO118V70 D5 Business+/Momentum320 800
05VO119V70 D5 Business++/Summum341 800
05VO241V70 D5 Sport327 800
05VO242V70 D5 Volvo Ocean Race345 800
05VO120V70 Bi-fuel CNG, miljöbil288 900
05VO121V70 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil290 800
05VO122V70 Bi-fuel Business/Kinetic CNG, miljöbil301 800
05VO123V70 Bi-fuel Business+/Momentum CNG, miljöbil316 800
05VO124V70 Bi-fuel Business++/Summum CNG, miljöbil337 800
05VO125V70 2.5T292 900
05VO126V70 2.5T Addition294 800
05VO127V70 2.5T Business/Kinetic305 800
05VO128V70 2.5T Business+/Momentum320 800
05VO129V70 2.5T Business++/Summum341 800
05VO243V70 2.5T Sport318 800
05VO244V70 2.5T Volvo Ocean Race336 800
05VO130V70 T5337 900
05VO131V70 T5 Business+/Momentum352 900
05VO132V70 T5 Business++/Summum358 900
05VO133V70 AWD 2.5T312 900
05VO134V70 AWD 2.5T Addition314 800
05VO135V70 AWD 2.5T Business/Kinetic325 800
05VO136V70 AWD 2.5T Business+/Momentum340 800
05VO137V70 AWD 2.5T Business++/Summum361 800
05VO138V70 AWD D5312 900
05VO139V70 AWD D5 Addition314 800
05VO140V70 AWD D5 Business/Kinetic325 800
05VO141V70 AWD D5 Business+/Momentum340 800
05VO142V70 AWD D5 Business ++/Summum361 800
05VO143V70 R509 900
05VO144XC70 2.5T348 900
05VO145XC70 2.5T Business+/Momentum363 900
05VO146XC70 2.5T Business++/Summum369 900
05VO245XC70 2.5T Volvo Ocean Race388 900
05VO147XC70 D5348 900
05VO148XC70 D5 Business+/Momentum363 900
05VO149XC70 D5 Business++/Summum 369 900
05VO246XC70 D5 Volvo Ocean Race388 900
05VO150S80 2.4 140 hk 255 900
05VO151S80 2.4 140 hk Addition257 800
05VO152S80 2.4 140 hk Business268 800
05VO153S80 2.4 140 hk Business+283 800
05VO154S80 2.4 140 hk Business++304 800
05VO247S80 2.4 140 hk Classic278 900
05VO155S80 2.4 170 hk 277 900
05VO156S80 2.4 170 hk Addition279 800
05VO157S80 2.4 170 hk Business290 800
05VO158S80 2.4 170 hk Business+305 800
05VO159S80 2.4 170 hk Business++326 800
05VO248S80 2.4 170 hk Classic302 900
05VO160S80 2.4D 287 900
05VO161S80 2.4D Addition289 800
05VO162S80 2.4D Business300 800
05VO163S80 2.4D Business+315 800
05VO164S80 2.4D Business++336 800
05VO165S80 D5299 900
05VO166S80 D5 Addition301 800
05VO167S80 D5 Business312 800
05VO168S80 D5 Business+327 800
05VO169S80 D5 Business++348 800
05VO170S80 Bi-fuel CNG, miljöbil285 900
05VO171S80 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil287 800
05VO172S80 Bi-fuel Business CNG, miljöbil298 800
05VO173S80 Bi-fuel Business+ CNG, miljöbil313 800
05VO174S80 Bi-fuel Business++ CNG, miljöbil334 800
05VO249S80 Bi-Fuel Classic, CNG miljöbil308 900
05VO175S80 2.5T299 900
05VO176S80 2.5T Addition301 800
05VO177S80 2.5T Business312 800
05VO178S80 2.5T Business+327 800
05VO179S80 2.5T Business++348 800
05VO250S80 2.5T Classic325 900
05VO180S80 2.5T AWD333 900
05VO181S80 2.5T AWD Addition335 800
05VO182S80 2.5T AWD Business346 800
05VO183S80 2.5T AWD Business+ 361 800
05VO184S80 2.5T AWD Business++382 800
05VO185S80 2.9337 900
05VO186S80 2.9 Business+352 900
05VO187S80 2.9 Business++358 900
05VO188S80 T6427 900
05VO189S80 T6 Executive467 900
05VO190XC90 2.5T 5-sätes387 900
05VO191XC90 2.5T Business+/Momentum 5-sätes402 900
05VO192XC90 2.5T Business++/Summum 5-sätes423 900
05VO251XC90 2.5T Volvo Ocean Race442 900
05VO193XC90 2.5T 7-sätes402 900
05VO194XC90 2.5T Business+ /Momentum 7-sätes417 900
05VO195XC90 2.5T Business++/Summum 7-sätes438 900
05VO196XC90 D5 5-sätes387 900
05VO197XC90 D5 Business+/Momentum 5-sätes402 900
05VO198XC90 D5 Business++/Summum 5-sätes423 900
05VO252XC90 D5 Volvo Ocean Race442 900
05VO199XC90 D5 7-sätes402 900
05VO200XC90 D5 Business+/Momentum 7-sätes417 900
05VO201XC90 D5 Business++/Summum 7-sätes438 900
05VO202XC90 T6 5-sätes487 900
05VO203XC90 T6 Business+ 5-sätes502 900
05VO204XC90 T6 Business++ 5-sätes523 900
05VO205XC90 T6 7-sätes502 900
05VO206XC90 T6 Business+ 7-sätes517 900
05VO207XC90 T6 Business++ 7-sätes538 900
05VO208XC90 V8 Executive 7-sätes598 900