Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Kod² Öppnas i nytt fönster.Bilmärke/-modellNybilspris
06VO001S40 1.6 189 900
06VO002S40 1.8 199 900
06VO003S40 1.8 Addition205 800
06VO004S40 1.8 Kinetic216 800
06VO005S40 1.8 Momentum234 800
06VO006S40 1.8 Summum258 800
06VO007S40 1.8 Flexifuel, miljöbil203 900
06VO008S40 1.8 Flexifuel Addition, miljöbil209 800
06VO009S40 1.8 Flexifuel Kinetic, miljöbil220 800
06VO010S40 1.8 Flexifuel Momentum, miljöbil238 800
06VO011S40 1.8 Flexifuel Summum, miljöbil262 800
06VO012S40 2.4 209 900
06VO013S40 2.4 Addition215 800
06VO014S40 2.4 Kinetic226 800
06VO015S40 2.4 Momentum244 800
06VO016S40 2.4 Summum268 800
06VO017S40 2.4i 222 900
06VO018S40 2.4i Addition228 800
06VO019S40 2.4i Kinetic239 800
06VO020S40 2.4i Momentum257 800
06VO021S40 2.4i Summum281 800
06VO022S40 T5 268 900
06VO023S40 T5 Momentum286 900
06VO024S40 T5 Summum310 900
06VO025S40 T5 AWD 288 900
06VO026S40 T5 AWD Momentum306 900
06VO027S40 T5 AWD Summum330 900
06VO028S40 1.6D209 900
06VO029S40 1.6D Addition215 800
06VO030S40 1.6D Kinetic226 800
06VO031S40 1.6D Momentum244 800
06VO032S40 1.6D Summum268 800
06VO033S40 2.0D 222 900
06VO034S40 2.0D Addition228 800
06VO035S40 2.0D Kinetic239 800
06VO036S40 2.0D Momentum257 800
06VO037S40 2.0D Summum281 800
06VO038V50 1.6 199 900
06VO039V50 1.8 Limited Edition199 900
06VO040V50 1.8209 900
06VO041V50 1.8 Addition215 800
06VO042V50 1.8 Kinetic226 800
06VO043V50 1.8 Momentum244 800
06VO044V50 1.8 Summum268 800
06VO045V50 1.8 Flexifuel, miljöbil213 900
06VO046V50 1.8 Flexifuel Addition, miljöbil219 800
06VO047V50 1.8 Flexifuel Kinetic, miljöbil230 800
06VO048V50 1.8 Flexifuel Momentum, miljöbil248 800
06VO049V50 1.8 Flexifuel Summum, miljöbil272 800
06VO050V50 2.4219 900
06VO051V50 2.4 Addition225 800
06VO052V50 2.4 Kinetic236 800
06VO053V50 2.4 Momentum254 800
06VO054V50 2.4 Summum278 800
06VO055V50 2.4i232 900
06VO056V50 2.4i Addition238 800
06VO057V50 2.4i Kinetic249 800
06VO058V50 2.4i Momentum267 800
06VO059V50 2.4i Summum 291 800
06VO060V50 T5278 900
06VO061V50 T5 Momentum296 900
06VO062V50 T5 Summum320 900
06VO063V50 T5 AWD298 900
06VO064V50 T5 AWD Momentum316 900
06VO065V50 T5 AWD Summum 340 900
06VO066V50 1.6D219 900
06VO067V50 1.6D Addition225 800
06VO068V50 1.6D Kinetic236 800
06VO069V50 1.6D Momentum254 800
06VO070V50 1.6D Summum278 800
06VO071V50 2.0D232 900
06VO072V50 2.0D Addition238 800
06VO073V50 2.0D Kinetic249 800
06VO074V50 2.0D Momentum267 800
06VO075V50 2.0D Summum291 800
06VO076S60 2.4 140 hk 234 900
06VO077S60 2.4 140 hk Addition236 800
06VO078S60 2.4 140 hk Kinetic247 800
06VO079S60 2.4 140 hk Momentum265 800
06VO080S60 2.4 140 hk Summum289 800
06VO081S60 2.4 140 hk Sport257 800
06VO082S60 Bi-fuel CNG, miljöbil264 900
06VO083S60 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil266 800
06VO084S60 Bi-fuel Kinetic CNG, miljöbil277 800
06VO085S60 Bi-fuel Momentum CNG, miljöbil 295 800
06VO086S60 Bi-fuel Summum CNG, miljöbil319 800
06VO087S60 2.4 170 hk248 900
06VO088S60 2.4 170 hk Addition250 800
06VO089S60 2.4 170 hk Kinetic261 800
06VO090S60 2.4 170 hk Momentum279 800
06VO091S60 2.4 170 hk Summum303 800
06VO092S60 2.4 170 hk Sport271 800
06VO093S60 2.5T271 900
06VO094S60 2.5T Addition273 800
06VO095S60 2.5T Kinetic284 800
06VO096S60 2.5T Momentum302 800
06VO097S60 2.5T Summum326 800
06VO098S60 2.5T Sport294 800
06VO099S60 AWD291 900
06VO100S60 AWD Addition293 800
06VO101S60 AWD Kinetic304 800
06VO102S60 AWD Momentum322 800
06VO103S60 AWD Summum346 800
06VO104S60 T5317 900
06VO105S60 T5 Momentum335 900
06VO106S60 T5 Summum 359 900
06VO107S60 R478 900
06VO108S60 D257 900
06VO109S60 D Addition259 800
06VO110S60 D Kinetic270 800
06VO111S60 D Momentum288 800
06VO112S60 D Summum312 800
06VO113S60 2.4D 271 900
06VO114S60 2.4D Addition273 800
06VO115S60 2.4D Kinetic284 800
06VO116S60 2.4D Momentum302 800
06VO117S60 2.4D Summum326 800
06VO118S60 2.4D Sport294 800
06VO119S60 D5 280 900
06VO120S60 D5 Addition282 800
06VO121S60 D5 Kinetic293 800
06VO122S60 D5 Momentum311 800
06VO123S60 D5 Summum335 800
06VO124S60 D5 Sport303 800
06VO125C70 2.4 337 900
06VO126C70 2.4 Momentum352 900
06VO127C70 2.4 Summum367 900
06VO128C70 2.4i351 900
06VO129C70 2.4i Momentum366 900
06VO130C70 2.4i Summum381 900
06VO131C70 T5392 900
06VO132C70 T5 Summum407 900
06VO133V70 2.4 140 hk Limited Edition234 900
06VO134V70 2.4 140 hk258 900
06VO135V70 2.4 140 hk Addition260 800
06VO136V70 2.4 140 hk Kinetic271 800
06VO137V70 2.4 140 hk Momentum289 800
06VO138V70 2.4 140 hk Summum313 800
06VO139V70 2.4 140 hk Sport281 800
06VO140V70 Bi-fuel CNG, miljöbil288 900
06VO141V70 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil290 800
06VO142V70 Bi-fuel Kinetic CNG, miljöbil301 800
06VO143V70 Bi-fuel Momentum CNG, miljöbil319 800
06VO144V70 Bi-fuel Summum CNG, miljöbil343 800
06VO145V70 Bi-fuel Sport CNG, miljöbil311 800
06VO146V70 2.4 170 hk272 900
06VO147V70 2.4 170 hk Addition274 800
06VO148V70 2.4 170 hk Kinetic285 800
06VO149V70 2.4 170 hk Momentum303 800
06VO150V70 2.4 170 hk Summum 327 800
06VO151V70 2.4 170 hk Sport295 800
06VO152V70 2.5T295 900
06VO153V70 2.5T Addition297 800
06VO154V70 2.5T Kinetic308 800
06VO155V70 2.5T Momentum326 800
06VO156V70 2.5T Summum350 800
06VO157V70 2.5T Sport318 800
06VO158V70 2.5T Ocean Race336 800
06VO159V70 2.5T AWD315 900
06VO160V70 2.5T AWD Addition317 800
06VO161V70 2.5T AWD Kinetic328 800
06VO162V70 2.5T AWD Momentum346 800
06VO163V70 2.5T AWD Summum370 800
06VO164V70 T5341 900
06VO165V70 T5 Momentum359 900
06VO166V70 T5 Summum396 800
06VO167V70 R509 900
06VO168V70 D281 900
06VO169V70 D Addition283 800
06VO170V70 D Kinetic294 800
06VO171V70 D Momentum312 800
06VO172V70 D Summum336 800
06VO173V70 2.4D295 900
06VO174V70 2.4D Addition297 800
06VO175V70 2.4D Kinetic308 800
06VO176V70 2.4D Momentum 326 800
06VO177V70 2.4D Summum350 800
06VO178V70 2.4D Sport318 800
06VO179V70 D5304 900
06VO180V70 D5 Addition306 800
06VO181V70 D5 Kinetic317 800
06VO182V70 D5 Momentum335 800
06VO183V70 D5 Summum359 800
06VO184V70 D5 Sport327 800
06VO185V70 D5 Ocean Race345 800
06VO186V70 D5 AWD324 900
06VO187V70 D5 AWD Addition326 800
06VO188V70 D5 AWD Kinetic337 800
06VO189V70 D5 AWD Momentum355 800
06VO190V70 D5 AWD Summum379 800
06VO191XC70 2.5T360 900
06VO192XC70 2.5T Momentum378 900
06VO193XC70 2.5T Summum398 900
06VO194XC70 2.5T Ocean Race388 800
06VO195XC70 D5360 900
06VO196XC70 D5 Momentum378 900
06VO197XC70 D5 Summum 398 900
06VO198XC70 D5 Ocean Race388 800
06VO199S80 2.4 140 hk Classic278 900
06VO200S80 2.4 Bi-fuel Classic CNG, miljöbil308 900
06VO201S80 2.4 170 hk Classic302 900
06VO202S80 2.5T Classic325 900
06VO203XC90 2.5T 5-sätes399 900
06VO204XC90 2.5T Momentum 5-sätes417 900
06VO205XC90 2.5T Summum 5-sätes441 900
06VO206XC90 2.5T 7-sätes414 900
06VO207XC90 2.5T Momentum 7-sätes432 900
06VO208XC90 2.5T Summum 7-sätes456 900
06VO209XC90 2.5T Ocean Race442 900
06VO210XC90 V8 5-sätes545 900
06VO211XC90 V8 7-sätes560 900
06VO212XC90 V8 7-sätes Executive599 900
06VO213XC90 D5 5-sätes399 900
06VO214XC90 D5 Momentum 5-sätes417 900
06VO215XC90 D5 Summum 5-sätes441 900
06VO216XC90 D5 7-sätes414 900
06VO217XC90 D5 Momentum 7-sätes432 900
06VO218XC90 D5 Summum 7-sätes456 900
06VO219XC90 D5 Ocean Race 7-sätes442 900
06VO220XC90 D5 Executive518 900