Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-12-15

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:30
OBS! Ändringar av dessa föreskrifter har skett genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2007:8.

Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga personbilar med tillverkningsår 2007: Personbilar Zip, 21 kB.

Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2007: Lätta lastbilar Zip, 4.2 kB.

OBS! Filerna innehåller även de ändringar och tillägg som gjorts i SKVFS 2007:8.

  
beslutade den 11 december 2006. ¹

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

Nybilspriser för personbilar

1 §    Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2007 bestäms enligt följande.

Nybilspriser för lätta lastbilar
  

Kod 2Bilmärke/-modellNybilspris
   

ALFA ROMEO

  
   
07AR001147 1.6 TS Progression 105 hk 3d189 000
07AR002147 1.6 TS Progression 120 hk 3d197 000
07AR003147 2.0 TS Distinctive 3d205 500
07AR004147 1.6 TS Progression 105 hk 5d193 000
07AR005147 1.6 TS Progression 120 hk 5d201 000
07AR006147 2.0 TS Distinctive 5d209 500
07AR007159 1.9 JTS267 500
07AR008159 2.2 JTS287 500
07AR009159 3.2 4x4369 500
07AR010159 1.9 JTD 16V307 500
07AR011159 2.4 JTD 342 500
07AR012159 1.9 JTS Sportwagon279 400
07AR013159 2.2 JTS Sportwagon299 400
07AR014159 3.2 4x4 Sportwagon381 400
07AR015159 1.9 JTD 16V Sportwagon319 400
07AR016159 2.4 JTD Sportwagon354 400
07AR017Crosswagon Q4 1.9 JTD 16V Multijet Distinctive329 500
07AR018166 2.4 JTD 20V Multijet Progression384 900
07AR019166 2.4 JTD 20V Multijet Distinctive 409 900
07AR020GT 2.0 JTS Progression294 900
07AR021GT 2.0 JTS Distinctive314 900
07AR022GT 3.2 V6 24V Distinctive384 900
07AR023Brera 2.2 JTS 16V369 900
07AR024Brera 2.2 JTS 16V Sky View389 900
07AR025Brera 3.2 JTS V6 24V Q4449 900
07AR026Brera 3.2 JTS V6 24V Q4 Sky View469 900
   
   

AUDI

  
   
07AU001A3 1.6188 000
07AU002A3 1.6 FSI197 300
07AU003A3 2.0 FSI214 200
07AU004A3 1.8 T FSI225 500
07AU005A3 2.0 T FSI246 600
07AU006A3 2.0 T FSI quattro251 400
07AU007A3 3.2 quattro299 900
07AU008A3 1.9 TDI212 500
07AU009A3 2.0 TDI 140 hk223 800
07AU010A3 2.0 TDI 170 hk247 200
07AU011S3326 900
07AU012A3 1.6 sportback196 500
07AU013A3 1.6 FSI sportback205 800
07AU014A3 2.0 FSI sportback222 700
07AU015A3 1.8 T FSI Sportback234 000
07AU016A3 2.0 T FSI Sportback256 600
07AU017A3 2.0 T FSI Sportback quattro259 900
07AU018A3 3.2 Sportback quattro308 400
07AU019A3 1.9 TDI Sportback221 000
07AU020A3 2.0 TDI Sportback 140 hk232 300
07AU021A3 2.0 TDI Sportback 170 hk255 700
07AU022A4 2.0240 000
07AU023A4 1.8 T254 500
07AU024A4 2.0 T FSI275 500
07AU025A4 2.0 TS FSI quattro298 000
07AU026A4 3.2 FSI multitronic367 000
07AU027A4 3.2 FSI quattro364 000
07AU028A4 2.0 TDI 140 hk256 000
07AU029A4 2.0 TDI 170 hk273 500
07AU030A4 2.7 TDI 323 500
07AU031A4 3.0 TDI quattro369 000
07AU032S4 530 500
07AU033RS4738 500
07AU034A4 Avant 2.0252 000
07AU035A4 Avant 1.8T266 500
07AU036A4 Avant 2.0 T FSI287 500
07AU037A4 Avant 2.0 TS FSI quattro310 000
07AU038A4 Avant 3.2 FSI multitronic379 000
07AU039A4 Avant 3.2 FSI quattro376 000
07AU040A4 Avant 2.0 TDI 140 hk268 000
07AU041A4 Avant 2.0 TDI 170 hk285 500
07AU042A4 Avant 2.7 TDI335 500
07AU043A4 Avant 3.0 TDI quattro381 000
07AU044S4 Avant 542 500
07AU045RS4 Avant750 500
07AU046A4 Cabriolet 1.8T335 000
07AU047A4 Cabriolet 2.0T FSI multitronic381 500
07AU048A4 Cabriolet 3.2 FSI multitronic448 000
07AU049A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro445 000
07AU050S4 Cabriolet609 900
07AU051RS4 Cabriolet852 000
07AU052A6 2.0T FSI283 000
07AU053A6 2.4295 500
07AU054A6 3.2 FSI367 000
07AU055A6 4.2 quattro tiptronic576 000
07AU056A6 2.0 TDI305 400
07AU057A6 2.7 TDI349 000
07AU058A6 3.0 TDI quattro390 000
07AU059S6760 000
07AU060A6 Avant 2.0 T FSI298 900
07AU061A6 Avant 2.4311 400
07AU062A6 Avant 3.2 FSI382 900
07AU063A6 Avant 4.2 quattro tiptronic591 900
07AU064A6 Avant 2.0 TDI321 300
07AU065A6 Avant 2.7 TDI364 900
07AU066A6 Avant 3.0 TDI quattro405 900
07AU067S6 Avant775 900
07AU068Allroad 3.2 FSI440 000
07AU069Allroad 4.2 FSI tiptronic628 500
07AU070Allroad 2.7 TDI tiptronic440 000
07AU071Allroad 3.0 TDI443 500
07AU072A8 3.2 FSI quattro tiptronic678 000
07AU073A8 4.2 FSI quattro tiptronic798 000
07AU074A8 4.2 FSI L quattro tiptronic826 000
07AU075A8 6.0 quattro tiptronic1 005 000
07AU076A8 6.0 L quattro tiptronic1 083 000
07AU077A8 3.0 TDI quattro tiptronic678 000
07AU078A8 3.0 TDI L quattro tiptronic706 000
07AU079A8 4.2 TDI quattro tiptronic835 000
07AU080A8 4.2 TDI L quattro tiptronic863 000
07AU081S8980 000
07AU082Q7 3.0 TDI quattro tiptronic476 000
07AU083Q7 3.6 FSI469 000
07AU084Q7 4.2 FSI quattro tiptronic605 000
07AU085TT Coupé 2.0 T FSI333 800
07AU086TT Coupé 3.2 quattro394 900
07AU087TTR 2.0 T FSI358 900
07AU088TTR 3.2 quattro420 000
07AU089R81 059 000
   
   

BENTLEY

  
   
07BE001GT/FS1 750 000
07BE002GTC1 925 000
07BE003Arnage R2 600 000
07BE004Arnage T2 740 000
07BE005Arnage RL3 010 000
07BE006Azure3 275 000
   
   

BMW

  
   
07BM001116i 199 500
07BM002118i 219 500
07BM003120i 239 000
07BM004130i 317 000
07BM005118d228 000
07BM006120d254 500
07BM007318i sedan240 000
07BM008320i sedan256 000
07BM009325i sedan298 000
07BM010325 xi sedan322 000
07BM011330i sedan361 000
07BM012330xi sedan385 000
07BM013335i sedan385 000
07BM014318d sedan271 000
07BM015320d sedan290 000
07BM016325d sedan323 000
07BM017330d sedan366 000
07BM018330xd sedan390 000
07BM019335d sedan409 000
07BM020318i touring254 000
07BM021320i touring270 000
07BM022325i touring312 000
07BM023325xi touring336 000
07BM024330i touring377 000
07BM025330xi touring401 000
07BM026335i touring401 000
07BM027318d touring285 000
07BM028320d touring308 000
07BM029325d touring337 000
07BM030330d touring382 000
07BM031330xd touring406 000
07BM032335d touring425 000
07BM033325i coupé326 000
07BM034325xi coupé350 000
07BM035330i coupé389 000
07BM036330xi coupé413 000
07BM037335i coupé418 000
07BM038330d coupé394 000
07BM038330xd coupé418 000
07BM040335d coupé442 000
07BM041318Ci cabriolet350 000
07BM042320Ci cabriolet383 000
07BM043325Ci cabriolet403 000
07BM044330Ci cabriolet443 500
07BM045320Cd cabriolet372 500
07BM046330Cd cabriolet426 000
07BM047M3 cabriolet626 000
07BM048Z4 2.0i Roadster296 000
07BM049Z4 2.5i Roadster337 000
07BM050Z4 2.5si Roadster362 000
07BM051Z4 3.0si Roadster421 000
07BM052Z4 M Roadster576 000
07BM053Z4 3.0i coupé406 000
07BM054Z4 M coupé557 000
07BM055X3 2.0i330 000
07BM056X3 2.5si384 000
07BM057X3 3.0si416 000
07BM058X3 2.0d354 000
07BM059X3 3.0d420 000
07BM060X3 3.0sd472 000
07BM061523i sedan328 000
07BM062525i sedan358 000
07BM063525xi sedan382 000
07BM064530i sedan392 000
07BM065530xi sedan416 000
07BM066540i sedan467 000
07BM067550i sedan561 000
07BM068M5 sedan850 000
07BM069520d sedan330 000
07BM070525d sedan363 000
07BM071530d sedan398 000
07BM072530xd sedan422 000
07BM073535d sedan459 000
07BM074523i touring351 000
07BM075525i touring381 000
07BM076525 xi touring405 000
07BM077530i touring415 000
07BM078530xi touring439 000
07BM079550i touring584 000
07BM080520d touring353 000
07BM081525d touring386 000
07BM082530d touring421 000
07BM083530xd touring445 000
07BM084535d touring482 000
07BM085X5 3.0i441 000
07BM086X5 4.4i604 000
07BM087X5 4.8is786 000
07BM088X5 3.0d474 000
07BM089630i coupé639 000
07BM090650i coupé743 000
07BM091M6 coupé1 042 000
07BM092630i cabriolet715 000
07BM093650i cabriolet820 000
07BM094M6 cabriolet1 108 000
07BM095730i702 000
07BM096730Li751 000
07BM097740i737 000
07BM098740Li786 000
07BM099750i804 000
07BM100750Li854 000
07BM101760i1 078 000
07BM102760Li1 144 000
07BM103730d700 000
07BM104730Ld734 000
07BM105745d845 000
   
   

CADILLAC

  
   
07CA001BLS 2.0 T 175 hk Business258 400
07CA002BLS 2.0 T 175 hk Elegance 284 800
07CA003BLS 2.0 T 175 hk Sport301 300
07CA004BLS 2.0 T 210 hk Elegance303 800
07CA005BLS 2.0 T 210 hk Sport320 300
07CA006BLS 2.8 V6 Elegance334 300
07CA007BLS 2.8 V6 Sport350 800
07CA008BLS 2.8 V6 Sport Luxury375 900
07CA009BLS 1.9D Business261 200
07CA010BLS 1.9D Elegance287 700
07CA011BLS 1.9DSport304 200
07CA012BLS 1.9D Sport Luxury329 300
07CA013CTS 2.8 Elegance370 500
07CA014CTS 2.8 Sport Luxury384 800
07CA015CTS 3.6 Elegance384 600
07CA016CTS 3.6 Sport Luxury398 900
07CA017SRX 3.6 V6 Elegance367 800
07CA018SRX 3.6 V6 AWD Elegance399 800
07CA019SRX 3.6 V6 AWD Sport Luxury447 700
07CA020SRX 4.6 V8 AWD Sport Luxury546 700
07CA021STS 3.6 V6 Elegance421 200
07CA022STS 3.6 V6 Sport Luxury460 500
07CA023STS 4.6 V8 Elegance536 200
07CA024STS 4.6 V8 Sport Luxury575 500
07CA025STS 4.6 V8 AWD Sport Luxury599 500
07CA026Escalade 6.2 V8 Elegance672 000
07CA027Escalade 6.2 V8 Sport Luxury712 000
   
   

CHEVROLET

  
   
07CV001Matiz 0.8 S79 000
07CV002Matiz 1.0 SE95 900
07CV003Kalos 1.2 S99 900
07CV004Kalos 1.4 SE109 900
07CV005Lacetti 1.6 SX129 900
07CV006Nubira 1.6 SX kombi144 900
07CV007Nubira 1.8 CDX kombi154 900
07CV008Epica 2.0 LS179 900
07CV009Epica 2.0 D LT 224 900
07CV010Epica 2.5 LT234 900
07CV011Captiva 2.4 LS FWD199 900
07CV012Captiva 2.0 LS Diesel265 900
07CV013Captiva 3.2 V6 LT 335 900
07CV014Corvette Coupé 6.0 V8622 100
07CV015Corvette Convertible 6.0 V8722 100
07CV016Corvette Z06822 900
   
   

CHRYSLER

  
   
07CY001PT Cruiser 1.6 Classic156 500
07CY002PT Cruiser 2.4 Classic173 500
07CY003PT Cruiser 2.2 CRD Classic 193 500
07CY004PT Cruiser 2.4 GT226 900
07CY005PT Cruiser 2.4 GT Cabriolet267 900
07CY006Sebring 2.7 Limited204 900
07CY007Sebring 2.7 Limited Cabriolet309 900
07CY008Voyager 2.4 SE267 500
07CY009Voyager 2.8 CRD SE298 900
07CY010Voyager 3.3 SE292 900
07CY011Grand Voyager 2.8 CRD SE310 800
07CY012Grand Voyager 3.3 SE302 200
07CY013Crossfire 3.2299 900
07CY014Crossfire SRT-6455 900
07CY015Crossfire 3.2 Roadster309 900
07CY016Crossfire SRT-6 Roadster 465 900
07CY017300 C 2.7302 200
07CY018300 C 3.5404 900
07CY019300 Hemi C 5.7 V8422 900
07CY020300 Hemi C 6.1 SRT-8 589 900
07CY021300 C 3.0 CRD376 900
07CY022300 C 2.7 Touring322 200
07CY023300 C 3.5 Touring424 900
07CY024300 Hemi C 5.7 V8 Touring442 900
07CY025300 C 3.5 AWD Touring455 200
07CY026300 Hemi C 5.7 V8 AWD Touring455 200
07CY027300 Hemi C 6.1 SRT-8 Touring608 900
07CY028300 C 3.0 CRD Touring 396 900
   
   

CITROËN

  
   
07CI001C1 1.0i X 3d86 900
07CI002C1 1.0i SX 3d92 400
07CI003C1 1.0i SX 5d95 900
07CI004C2 1.4i VTR114 500
07CI005C2 1.6i VTS141 900
07CI006C3 1.1i SX99 900
07CI007C3 1.4i SX109 900
07CI008C3 1.6i SX128 300
07CI009C3 1.6i X-TR139 900
07CI010C3 1.4 HDi SX124 900
07CI011C3 1.6 HDi FAP SX Komfort159 900
07CI012C3 Pluriel 1.4i144 900
07CI013C3 Pluriel 1.6i SensoDrive157 900
07CI014Berlingo Family 1.4i 114 900
07CI015Berlingo Family 1.6i 16V124 900
07CI016Berlingo Family 1.6 HDI144 700
07CI017Xsara Picasso 1.6i 16V SX149 900
07CI018Xsara Picasso 1.6 16V Excl149 900
07CI019Xsara Picasso 2.0 Excl aut174 900
07CI020Xsara Picasso 1.6 HDi SX 179 900
07CI021C4 Coupé 1.4i 16V VTR139 900
07CI022C4 Coupé 1.6i 16V VTR149 900
07CI023C4 Coupé 2.0i 16V VTR Pack175 900
07CI024C4 Coupé 2.0i 16V VTS207 400
07CI025C4 Kombi-Coupé 1.4 SX144 900
07CI026C4 Kombi-Coupé 1.6i SX152 900
07CI027C4 Kombi-Coupé 1.6i SX Pack162 800
07CI028C4 Kombi-Coupé 2.0i SX Pack174 900
07CI029C4 Kombi-Coupé 2.0i Exclusive192 400
07CI030C4 Kombi-Coupé HDI SX179 900
07CI031C4 Kombi-Coupé HDI SX Pack189 800
07CI032C4 Kombi-Coupé EGS HDI SX187 400
07CI033C4 Kombi-Coupé EGS HDI SX Pack197 300
07CI034C5 1.8i 16V X179 900
07CI035C5 1.8i 16V X kombi187 900
07CI036C5 2.0i 16V SX197 900
07CI037C5 2.0i 16V SX kombi205 900
07CI038C5 1.6 HDI SX 209 900
07CI039C5 1.6 HDI SX kombi 217 900
07CI040C5 2.0 HDI SX 224 900
07CI041C5 2.0 HDI SX kombi232 900
07CI042C5 3.0i V6 Exclusive270 900
07CI043C5 3.0i V6 Exclusive kombi278 900
07CI044C6 3.0 V6395 900
07CI045C6 3.0 V6 Lignage444 900
07CI046C6 3.0 V6 Exclusive489 400
07CI047C6 2.7 HDi422 300
07CI048C6 2.7 HDi Lignage471 300
07CI049C6 2.7 HDi Exclusive515 800
07CI050C8 2.0 Family Edition209 900
07CI051C8 2.0 SX235 900
07CI052C8 3.0 V6 SX322 900
   
   

DODGE

  
   
07DO001Caliber 1.8 SE159 000
07DO002Caliber 2.0 CVT SE182 600
07DO003Caliber 2.0 CRD SE186 200
07DO004Caliber 1.8 SXT181 400
07DO005Caliber 2.0 CVT SXT202 200
07DO006Caliber 2.0 CRD SXT204 700
07DO007Caliber 2.4 R/T224 900
07DO008Caliber 2.4 Turbo SRT-4274 900
07DO009Nitro 2.8 CRD ST 2WD226 400
07DO010Nitro 2.8 CRD aut265 700
07DO011Nitro 2.8 CRD SLT aut294 800
07DO012Avenger 2.0 SE199 900
07DO013Avenger 2.0 CRD SE213 900
07DO014Avenger 2.0 SXT224 900
07DO015Avenger 2.0 CRD SXT239 900
07DO016Avenger 2.7 SXT274 900
07DO017Viper SRT-10 1 049 000
   
   

FERRARI

  
   
07FE001F430 Coupé1 495 000
07FE002F430 Coupé F11 560 000
07FE003F430 Spider1 650 000
07FE004F430 Spider F11 715 000
07FE005575 M Maranello1 860 000
07FE006575 M Maranello F11 940 000
07FE007599 GTB2 055 000
07FE008599 GTB F12 120 000
07FE009612 Scaglietti2 135 000
07FE010612 Scaglietti F12 200 000
   
   

FIAT

  
   
07FI001Panda 1.2 8V Dynamic 89 900
07FI002Panda 1.2 8V 4x4 Climbing121 000
07FI003Punto 1.2 60 Active 3d106 900
07FI004Punto 1.2 60 Active 5d 110 900
07FI005Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d, miljöbil165 900
07FI006Grande Punto 1.2 65 Active 3d127 900
07FI007Grande Punto 1.4 77 Dynamic 3d134 900
07FI008Grande Punto 1.4 95 16V Dynamic 3d144 900
07FI009Grande Punto 1.4 95 16V Sport 3d159 900
07FI010Grande Punto 1.2 65 Active 5d132 900
07FI011Grande Punto 1.4 77 Dynamic 5d139 900
07FI012Grande Punto 1.4 95 16V Dynamic 5d149 900
07FI013Grande Punto 1.3 MJT 75 Active 3d157 900
07FI014Grande Punto 1.3 MJT 75 Dynamic 3d162 900
07FI015Grande Punto 1.9 MJT Sport 3d179 900
07FI016Grande Punto 1.3 MJT 75 Active 5d162 900
07FI017Grande Punto 1.3 MJT 75 Dynamic 5d167 900
07FI018Croma 2.2 Active 199 800
07FI019Croma 2.2 Dynamic214 800
07FI020Croma 1.9 JTD 8V 120 hk Active223 800
07FI021Croma 1.9 JTD 16V 150 hk Dynamic247 800
07FI022Ulysse 2.0 16V Dynamic225 900
   
   

FORD

  
   
07FO001Ka 1.384 900
07FO002Fiesta Bas 1.3 3d104 900
07FO003Fiesta Style 1.3 3d107 900
07FO004Fiesta Style 1.3 5d111 900
07FO005Fiesta Style 1.6 3d121 900
07FO006Fiesta Style 1.6 5d125 900
07FO007Fiesta Style 1.4 TDCi 3d132 900
07FO008Fiesta Style 1.6 TDCi 3d139 900
07FO009Fiesta Style 1.6 TDCi 5d143 900
07FO010Fiesta Style+ 1.3 3d113 900
07FO011Fiesta Style+ 1.4 3d116 900
07FO012Fiesta Style+ 1.4 EST 3d126 900
07FO013Fiesta Style+ 1.4 TDCi 3d128 900
07FO014Fiesta Style+ 1.6 TDCi 3d139 900
07FO015Fiesta Style+ 1.3 5d117 900
07FO016Fiesta Style+ 1.4 5d120 900
07FO017Fiesta Style+ 1.4 EST 5d130 900
07FO018Fiesta Style+ 1.4 TDCi 5d132 900
07FO019Fiesta Style+ 1.6 TDCi 5d143 900
07FO020Fiesta Ghia 1.6 3d140 900
07FO021Fiesta Ghia 1.6 5d144 900
07FO022Fiesta Ghia 1.4 5d138 900
07FO023Fiesta ST 2.0 3d152 900
07FO024Fusion Style 1.4 123 900
07FO025Fusion Style 1.4 EST133 900
07FO026Fusion Style 1.6133 900
07FO027Fusion Style 1.4 TDCi140 900
07FO028Fusion Style+ 1.4130 900
07FO029Fusion Style+ 1.4 EST140 900
07FO030Fusion Style+ 1.4 TDCi141 900
07FO031Fusion Style+ 1.6 TDCi152 900
07FO032Fusion Style+ 1.6140 900
07FO033Fusion Elegance 1.4150 900
07FO034Fusion Elegance 1.4 EST160 900
07FO035Fusion Elegance 1.6157 900
07FO036Fusion Plus 1.4155 900
07FO037Fusion Plus 1.4 EST165 900
07FO038Fusion Plus 1.6162 900
07FO039Fusion Plus 1.4 TDCi169 900
07FO040Focus Trend 1.6 3d156 400
07FO041Focus Trend 1.6 4d159 900
07FO042Focus Trend 1.6 5d159 900
07FO043Focus Trend 1.6 Hgv164 900
07FO044Focus Trend 1.6 TDCi CVT DPF 3d197 300
07FO045Focus Trend 1.6 TDCi CVT DPF 4d200 800
07FO046Focus Trend 1.6 TDCi CVT DPF 5d200 800
07FO047Focus Trend 1.6 TDCi CVT DPF Hgv205 800
07FO048Focus Trend 1.6 TDCi DPF 3d181 400
07FO049Focus Trend 1.6 TDCi DPF 4d184 900
07FO050Focus Trend 1.6 TDCi DPF 5d184 900
07FO051Focus Trend 1.6 TDCi DPF Hgv189 900
07FO052Focus Trend 1.6 Ti-VCT 3d162 400
07FO053Focus Trend 1.6 Ti-VCT 4d165 900
07FO054Focus Trend 1.6 Ti-VCT 5d165 900
07FO055Focus Trend 1.6 Ti-VCT Hgv170 900
07FO056Focus Trend 1.8 Flexifuel 5d, miljöbil166 900
07FO057Focus Trend 1.8 Flexifuel Hgv, miljöbil171 900
07FO058Focus Trend 2.0 3d169 400
07FO059Focus Trend 2.0 4d172 900
07FO060Focus Trend 2.0 5d172 900
07FO061Focus Trend 2.0 Hgv177 900
07FO062Focus Trend 2.0 TDCi DPF 3d195 400
07FO063Focus Trend 2.0 TDCi DPF 4d198 900
07FO064Focus Trend 2.0 TDCi DPF 5d198 900
07FO065Focus Trend 2.0 TDCi DPF Hgv203 900
07FO066Focus Titanium 1.6 Ti-VCT 3d184 400
07FO067Focus Titanium1.6 Ti-VCT 4d187 900
07FO068Focus Titanium 1.6 Ti-VCT 5d187 900
07FO069Focus Titanium 1.6 Ti-VCT Hgv192 900
07FO070Focus Titanium 1.6 TDC1 CVT DPF 3d219 300
07FO071Focus Titanium 1.6 TDCi CVT DPF 4d222 800
07FO072Focus Titanium 1.6 TDCi CVT DPF 5d222 800
07FO073Focus Titanium 1.6 TDCi CVT DPF Hgv227 800
07FO074Focus Titanium 1.6 TDCi DPF 3d203 400
07FO075Focus Titanium 1.6 TDCi DPF 4d206 900
07FO076Focus Titanium 1.6 TDCi DPF 5d206 900
07FO077Focus Titanium 1.6 TDCi DPF Hgv211 900
07FO078Focus Titanium 1.8 Flexifuel 5d, miljöbil188 900
07FO079Focus Titanium 1.8 Flexifuel Hgv, miljöbil193 900
07FO080Focus Titanium 2.0 3d191 400
07FO081Focus Titanium 2.0 4d194 900
07FO082Focus Titanium 2.0 5d194 900
07FO083Focus Titanium 2.0 Hgv199 900
07FO084Focus Titanium 2.0 TDCi DPF 3d217 400
07FO085Focus Titanium 2.0 TDCi DPF 4d220 900
07FO086Focus Titanium 2.0 TDCi DPF 5d220 900
07FO087Focus Titanium 2.0 TDCi DPF Hgv225 900
07FO088Focus Ghia 1.6 4d181 900
07FO089Focus Ghia 1.6 5d181 900
07FO090Focus Ghia 1.6 Hgv186 900
07FO091Focus Ghia 1.6 Ti-VCT 4d187 900
07FO092Focus Ghia 1.6 Ti-VCT 5d187 900
07FO093Focus Ghia 1.6 Ti-VCT Hgv192 900
07FO094Focus Ghia 1.6 TDCi CVT DPF 4d222 800
07FO095Focus Ghia 1.6 TDCi CVT DPF 5d222 800
07FO096Focus Ghia 1.6 TDCi CVT DPF Hgv227 800
07FO097Focus Ghia 1.6 TDCi DPF 4d206 900
07FO098Focus Ghia 1.6 TDCi DPF 5d206 900
07FO099Focus Ghia 1.6 TDCi DPF Hgv211 900
07FO100Focus Ghia 1.8 Flexifuel 5d, miljöbil188 900
07FO101Focus Ghia 1.8 Flexifuel Hgv, miljöbil193 900
07FO102Focus Ghia 2.0 4d194 900
07FO103Focus Ghia 2.0 5d194 900
07FO104Focus Ghia 2.0 Hgv199 900
07FO105Focus Ghia 2.0 TDCi DPF 4d220 900
07FO106Focus Ghia 2.0 TDCi DPF 5d220 900
07FO107Focus Ghia 2.0 TDCi DPF Hgv225 900
07FO108Focus ST 2.5T 3d242 300
07FO109Focus ST 2.5T 5d245 800
07FO110Focus Coupé-Cabriolet Trend 1.6214 900
07FO111Focus Coupé-Cabriolet Trend 2.0231 900
07FO112Focus Coupé-Cabriolet Trend 2.0 TDCi DPF257 900
07FO113Focus Coupé-Cabriolet Sport 1.6217 900
07FO114Focus Coupé-Cabriolet Sport 2.0234 900
07FO115Focus Coupé-Cabriolet Sport 2.0 TDCi DPF260 900
07FO116Focus Coupé-Cabriolet Titanium 2.0254 900
07FO117Focus Coupé-Cabriolet Titanium 2.0 TDCi DPF280 900
07FO118C-MAX Trend 1.6170 900
07FO119C-MAX Trend 1.6 Ti-VCT176 900
07FO120C-MAX Trend 1.8 Flexifuel, miljöbil180 900
07FO121C-MAX Trend 2.0187 900
07FO122C-MAX Trend 1.6 TDCi DPF203 900
07FO123C-MAX Trend 1.6 TDCi CVT DPF219 800
07FO124C-MAX Trend 2.0 TDCi DPF213 900
07FO125C-MAX Style 1.6176 900
07FO126C-MAX Style 1.8 Flexifuel, miljöbil186 900
07FO127C-MAX Style 2.0193 900
07FO128C-MAX Style 1.6 TDCi DPF209 900
07FO129C-MAX Style 1.6 TDCi CVT DPF225 800
07FO130C-MAX Style 2.0 TDCi DPF219 900
07FO131C-MAX Ghia 1.6 Ti-VCT198 900
07FO132C-MAX Ghia 1.8 Flexifuel, miljöbil202 900
07FO133C-MAX Ghia 2.0209 900
07FO134C-MAX Ghia 1.6 TDCi DPF225 900
07FO135C-MAX Ghia 1.6 TDCi CVT DPF241 800
07FO136C-MAX Ghia 2.0 TDCi DPF235 900
07FO137Mondeo Ambiente 2.0 4d206 400
07FO138Mondeo Ambiente 2.0 5d209 400
07FO139Mondeo Ambiente 2.0 Hgv212 400
07FO140Mondeo Ambiente 2.0TD 4d226 100
07FO141Mondeo Ambiente 2.0TD 5d229 100
07FO142Mondeo Ambiente 2.0TD Hgv232 100
07FO143Mondeo Trend 2.0 4d210 400
07FO144Mondeo Trend 2.0 5d213 400
07FO145Mondeo Trend 2.0 Hgv216 400
07FO146Mondeo Trend 2.0TD 4d230 100
07FO147Mondeo Trend 2.0TD 5d233 100
07FO148Mondeo Trend 2.0TD Hgv236 100
07FO149Mondeo Titanium 2.0 4d206 900
07FO150Mondeo Titanium 2.0 5d209 900
07FO151Mondeo Titanium 2.0 Hgv212 900
07FO152Mondeo Titanium 2.5 V6 aut 4d224 900
07FO153Mondeo Titanium 2.5 V6 aut 5d227 900
07FO154Mondeo Titanium 2.5 V6 aut Hgv230 900
07FO155Mondeo Titanium 3.0 V6 4d224 900
07FO156Mondeo Titanium 3.0 V6 5d227 900
07FO157Mondeo Titanium 3.0 V6 Hgv230 900
07FO158Mondeo Titanium 2.0 TDCi 4d224 900
07FO159Mondeo Titanium 2.0 TDCi 5d227 900
07FO160Mondeo Titanium 2.0 TDCi Hgv230 900
07FO161Mondeo Titanium 2.2 TDCI 4d224 900
07FO162Mondeo Titanium 2.2 TDCi 5d227 900
07FO163Mondeo Titanium 2.2 TDCi Hgv230 900
07FO164Mondeo Titanium X 2.0 4d224 900
07FO165Mondeo Titanium X 2.0 5d227 900
07FO166Mondeo Titanium X 2.0 Hgv230 900
07FO167Mondeo Titanium X 2.5 V6 aut 4d242 900
07FO168Mondeo Titanium X 2.5 V6 aut 5d245 900
07FO169Mondeo Titanium X 2.5 V6 aut Hgv248 900
07FO170Mondeo Titanium X 3.0 V6 4d242 900
07FO171Mondeo Titanium X 3.0 V6 5d245 900
07FO172Mondeo Titanium X 3.0 V6 Hgv248 900
07FO173Mondeo Titanium X 2.0 TDCi 4d242 900
07FO174Mondeo Titanium X 2.0 TDCi 5d245 900
07FO175Mondeo Titanium X 2.0 TDCi Hgv248 900
07FO176Mondeo Titanium X 2.2 TDCI 4d242 900
07FO177Mondeo Titanium X 2.2 TDCi 5d245 900
07FO178Mondeo Titanium X 2.2 TDCi Hgv248 900
