Område: Skattebetalning, Skattetabeller
Utkom från trycket: 2006-12-15
Närfart:
Årslön i kr | Skatteavdrag i % av | ||
lägst | högst | engångsbelopp |
0 - | 17 099 | 0 | |
17 100 - | 122 000 | 10 | |
122 001 - | 312 000 | 36 | |
312 001 - | 364 000 | 33 | |
364 001 - | 525 000 | 53 | |
525 001 - | 58 |
Fjärrfart:
Årslön i kr | Skatteavdrag i % av | ||
lägst | högst | engångsbelopp |
0 - | 17 099 | 0 | |
17 100 - | 140 000 | 10 | |
140 001 - | 316 000 | 36 | |
316 001 - | 364 000 | 33 | |
364 001 - | 525 000 | 53 | |
525 001 - | 58 |
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007.
¹Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:21.
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.