Område: Inkomsttaxering
Utkom från trycket: 2006-03-24
Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:8
beslutade den 20 mars 2006.
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 och 2 §§ i verkets föreskrifter (SKVFS 2005:4) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2006 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2006 års taxering skall ha följande lydelse.
1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.
| Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
| ACL Bahamas Inc. | Skärhamn | Atlantic Cartier | SCKB |
———————————————————————————————————
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Jupiter | SJMT |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Priority | SHVG |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Provider | SHUX |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Stella | SGMP |
| BRP Rederi AB | Västra Frölunda | Trition av Göteborg | SIPT |
| BRP Shipping AB | Donsö | Fox Sunrise | SBCD |
| Bunkertell Rederi AB | Donsö | Tell av Donsö | SDAW |
| Casablanca Tankers AB | Lidköping | Wisby Barbados | SDTG |
| Castor Rederi AB | Uddevalla | Bellona | SIME |
| Cereus Rederi AB | Donsö | Vinga Safir | SCWJ |
———————————————————————————————————
| Chess, Partred för | Skärhamn | Chess | SHWL |
| Fyren Rederi KB | Donsö | Furenäs | SJLX |
| Gorthon International Shipping Ltd | Skärhamn | Margit Gorthon | SLVZ |
| Gorthon Lines AB | Helsingborg | Ada Gorthon | SLCI |
———————————————————————————————————
| Ljusterö Sjö AB | Ljusterö | Vinga | SJAN |
| Locat S.P.A. | Skärhamn | Alea Tony | SKBZ |
| Madzy, Partred för | Donsö | Madzy | SKCP |
| Sanaga Shipping Ltd | Helsingborg | Ortviken | SECN |
| Saturnus KS | Donsö | Saturnus | SCDU |
| Scandinavian Roro KS | Göteborg | Tor Flandria | SJVN |
| Seahorse AB | Göteborg | Bituma | SKDR |
| Shipriders AB | Västra Frölunda | Franklin | SEIN |
| Shipriders AB | Västra Frölunda | Triad | SMRJ |
| Sjöhästen Rederi AB | Ekeby | Taurus | SMPI |
| Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Arctica | SLNX |
| Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forecaster | SCKZ |
| Stoc Petrea, Partred för | Stockholm | Stoc Petrea | SBCF |
| Stoc Regina, Partred för | Stockholm | Stoc Regina | SGOX |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Stockholm | Finnbirch | SLNK |
| Trapper, Partred för | Lidköping | Trapper | SKXV |
| Tyrusland Ltd | Hisings Backa | Tyrusland | SGWE |
| Tärnhav, Partred för | Donsö | Tärnhav | SBDW |
| Veritas Tankers Rederi AB | Donsö | Astral | SJBT |
| Vikingland Ltd | Hisings Backa | Vikingland | SGHL |
| Wilson Star, Partred för | Skärhamn | Wilson Star | SKQJ |
———————————————————————————————————
| Älvtank Rederi AB | Donsö | Älvtank | SIRG |
| Ängön, Partred för | Västra Frölunda | Ängön | SIRG |
| Ö.F. Östersjöfrakt AB | Norrköping | Karl-Erik | SJFD |
| Östanhav, Partred för | Lidköping | Östanhav | SKHT |
2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.
| Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
| Allandia Rederi AB | Stockholm | Birger Jarl | SIAU |
| Moltzaus Tankrederi AS | Helsingborg | Sundbuss Pernille | SGMN |
| MV Skywind Ltd | Åbo | Sky Wind | SLQE |
| Nordö Link Rederi AB | Malmö | Finnarrow | SMQE |
| Skåne 97 Statutory Trust | Helsingborg | Skåne | SIEB |
| Statens Järnvägar | Helsingborg | Skåne | SIEB |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Carisma | SGFV |
| TT-line High Speed AB | Trelleborg | TT-Delphin | SGKW |
| Utö Rederi AB | Utö | Gotska Sandön | SMXK |
| Westerberg Grus AB | Djurhamn | Nordanvind | SFWP |
| Viking Rederi AB | Mariehamn | Ålandsfärjan | SLVF |
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 april 2006 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2006 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2006 års taxering.