Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:9

Kostnadsklasspoängen för varje värdeområde i län Z.
  Upparbetningskostnader Föryngringsbetingelser Bärighet Lutning Ytstruktur Timmer, kvalitet Vidare-
trans-
port
Värde
omr
Mkt
lägre
Lägre Ung.
lika
Högre Mkt
högre
Mkt
bättre
Bättre Ung.
lika
Sämre Mkt
sämre
Bättre Ung.
lika
Sämre Jämn-
are
Ung.
lika
Brant-
are
Jäm-
nare
Ung.
lika
Ojämn-
are/ block-
igare
Högre Ung.
lika
Lägre  
2301 6 9 12 15 18 0 4 7 9 10 1 2 3 0 1 2 1 3 3 5 5 5 5
2302 6 9 12 15 18 0 4 7 9 10 1 2 3 0 1 2 1 3 3 5 5 5 5
2303 4 7 10 14 18 0 4 7 9 10 0 2 3 0 0 2 1 2 3 5 5 5 5
2304 0 4 7 10 14 0 3 5 7 10 0 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2305 4 7 10 14 18 0 4 7 9 10 0 1 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2306 0 4 7 10 14 0 4 7 9 10 0 1 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2307 6 9 12 15 18 0 4 7 9 10 1 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2308 4 7 10 14 18 0 4 7 9 10 1 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2309 4 7 10 14 18 0 4 7 9 10 1 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2310 0 4 7 10 14 0 3 6 8 10 1 2 3 0 0 2 1 2 3 5 5 5 5
2311 0 4 7 10 14 0 4 7 9 10 1 2 3 0 0 2 1 2 3 5 5 5 5
2312 0 4 7 10 14 0 1 3 6 10 0 2 3 1 2 3 1 2 3 5 5 5 4
2313 4 7 10 14 18 0 4 7 9 10 1 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2314 0 4 7 10 14 0 3 5 7 10 1 2 3 0 1 2 1 1 3 5 5 5 5
2315 4 7 10 14 18 0 4 7 9 10 1 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2316 0 4 7 10 14 0 3 5 7 10 0 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2317 0 4 7 10 14 0 3 5 7 10 0 2 3 0 0 2 1 2 3 5 5 5 5
2318 0 4 7 10 14 0 1 3 6 10 0 2 3 1 2 3 1 2 3 5 5 5 4
2319 0 4 7 10 14 0 1 3 6 10 0 2 3 1 2 3 1 2 3 5 5 5 3
2320 0 4 7 10 14 0 1 3 6 10 0 2 3 1 2 3 1 2 3 5 5 5 2
2321 4 7 10 14 18 0 4 7 9 10 0 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
2322 5 9 12 16 21 0 3 5 8 12 0 1 2 1 2 3 1 3 3 6 6 6 0
2323 0 4 7 10 14 0 1 3 6 10 0 2 3 0 1 2 1 3 4 5 5 5 5
2324 5 9 12 16 21 0 2 4 8 12 0 1 2 0 1 2 1 3 3 6 6 6 0
2325 0 4 8 12 17 0 2 4 8 12 0 2 3 0 1 2 1 3 4 6 6 6 0
2326 0 4 8 12 17 0 2 4 8 12 0 2 3 0 2 3 1 3 4 6 6 6 0
2327 5 9 12 16 21 0 2 4 8 12 0 1 2 0 1 2 1 3 3 6 6 6 0
2328 0 4 7 10 14 0 3 5 7 10 0 2 3 0 1 2 1 2 3 5 5 5 5
Kostnadsklasspoängen för terrängtransport är följande:
Avstånd i 100-tals m: 6 9 12 15 18 21 24 27 Vid längre avstånd ges ytterligare 1 poäng för varje 300 m.
Kostnadsklasspoäng: 1     2 3 4 5 6 7 8 9 För terrängtransport ges högst 18 poäng.