beslutade den 29 mars 1999.
Riksskatteverket beslutar med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1998:25) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.
Nybilspriser för personbilar
1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar av årsmodell 1992 - 1999 bestäms enligt följande.
a) Årsmodell 1992
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g) Årsmodell 1998
Kod | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
SUZUKI | ||
98SZ009 | Baleno Kombi 1,6 GLX, M5 4WD | 134 500 |
TOYOTA | ||
98TO001 | Starlet 3d Man | 93 900 |
98TO039 | Starlet 1,3 Man. 5d | 98 900 |
98TO040 | Starlet S 1.3 Man. 3d | 99 900 |
98TO002 | Corolla 1,3 Linea Terra 3d | 119 900 |
98TO003 | Corolla 1,6 Linea Luna 3d | 134 000 |
98TO004 | Corolla 1,6 Linea Luna Aut. 3d | 142 000 |
98TO005 | Corolla 1,3 Linea Terra 5d | 127 000 |
98TO041 | Corolla 1.3 G Man. 5d | 139 900 |
98TO006 | Corolla 1,6 Linea Luna 5d | 137 900 |
98TO007 | Corolla 1,6 Linea Luna Aut. 5d | 145 900 |
98TO008 | Corolla 1,6 Linea Terra 4d | 137 900 |
98TO009 | Corolla 1,6 Linea Terra Aut. 4d | 145 900 |
98TO010 | Corolla 1,6 Touring Linea Terra | |
2WD Man | 137 900 | |
98TO011 | Corolla 1,6 Touring Linea | |
Terra 2WD Aut. | 145 900 | |
98TO018 | Corolla 1,8 Touring Linea Terra | |
4WD | 164 000 | |
98TO012 | Carina E med F-Paket 1,8 sedan | 163 300 |
98TO013 | Carina E med F-Paket 1,8 | |
CombiCoupé | 168 300 | |
98TO014 | Carina E med F-Paket 1,8 Touring | 168 300 |
98TO015 | Carina E Combi Coupé - Limited | |
Edition 2,0 | 188 300 | |
98TO016 | Camry 2,2 Sedan GL | 212 000 |
98TO019 | Camry 2,2 Sedan GL Aut | 223 000 |
98TO020 | Camry 2,2 Side Airbag Sedan GL | |
Man | 214 700 | |
98TO021 | Camry 2,2 Side Airbag Sedan GL | |
Aut. | 225 700 | |
98TO017 | Camry V6 Sedan Aut. | 271 000 |
98TO022 | Camry V6 Sedan Aut. Sollucka | 280 000 |
98TO023 | Camry V6 Aut. Tygklädsel | 264 000 |
98TO024 | Camry V6 Side Airbag Sedan Aut. | 273 700 |
98TO025 | Camry V6 Side Airbag Sedan Aut. | |
Sollucka | 282 700 | |
98TO026 | Camry V6 Side Airbag Sedan Aut. | |
Tygklädsel | 266 700 | |
98TO027 | Land Cruiser 90 | 285 000 |
98TO028 | Land Cruiser 90 Aut | 301 000 |
98TO029 | Land Cruiser 90 diesel | 293 000 |
98TO030 | Land Cruiser 90 diesel Aut. | 309 000 |
98TO031 | Picknic 5d Man | 189 800 |
98TO032 | Picknic 5d Aut. | 202 300 |
98TO033 | Picknic 5d Man A/C | 198 700 |
98TO034 | Picknic 5d Aut. A/C | 211 200 |
98TO035 | Previa GL Man Soffa | 254 000 |
98TO036 | Previa GL Aut. Soffa | 269 400 |
98TO037 | Previa GL VIP Man Snurrfåtöljer | 257 000 |
98TO038 | Previa GL VIP Aut. Snurrfåtöljer | 272 400 |
98TO042 | Previa Man. Soffa 4WD | 323 000 |
98TO043 | Rav4 Man. ABS 5d | 192 000 |
98TO044 | Rav4 Aut. ABS 5d | 202 000 |
98TO045 | Rav4 Hamilton Edition Man. 3d | 196 000 |
98TO046 | Rav4 Hamilton Edition Man. ABS 5d | 203 000 |
98TP047 | Hiace Traveller | 239 000 |
98TO048 | Hiace Traveller ABS | 249 000 |
98TO049 | Avensis 1.8 Linea Terra Man. | 165 900 |
98TO050 | Avensis 1.8 Linea Terra Aut. | 176 900 |
98TO051 | Avensis 1.8 Linea Terra Man. 5d | 170 900 |
98TO052 | Avensis 1.8 Touring Linea | |
Terra Man. | 170 900 | |
98TO053 | Avensis 1.8 Touring Linea | |
Terra Aut. | 181 900 | |
98TO054 | Avensis 2.0 Linea Sol Man. 4d | 186 400 |
98TO055 | Avensis 2.0 Linea Sol Aut. 4d | 197 400 |
98TO056 | Avensis 2.0 Linea Sol Man. 5d | 191 400 |
98TO057 | Avensis 2.0 Linea Sol Aut. 5d | 202 400 |
98TO058 | Avensis 2.0 Touring Linea Sol Man. | 191 400 |
98TO059 | Avensis 2.0 Touring Linea Sol Aut. | 202 400 |
98TO060 | Avensis 2.0 Touring Linea Terra | |
Diesel | 191 400 | |
VOLKSWAGEN | ||
98VW001 | Polo 1,4i 3d | 97 000 |
98VW051 | Sharan GL TDIi | 231 700 |
VOLVO | ||
98VO001 | S90 4d | 242 000 |
98VO002 | S90 3,0 4d | 275 000 |
98VO003 | V90 5d | 252 000 |
98VO004 | V90 3,0 5d | 285 000 |
98VO005 | S90 Executive 4d | 375 000 |
98VO006 | 940 S 2,3 4d | 183 100 |
98VO007 | 940 Classic 4d | 185 000 |
98VO008 | 940 Turbo 4d | 186 900 |
98VO009 | 940 S 2,3 5d | 191 100 |
98VO010 | 940 Classic 5d | 193 000 |
98VO011 | 940 Turbo 5d | 194 900 |
98VO012 | 3 | 199 000 |
98VO013 | S70 2,5 4d | 218 000 |
98VO014 | S70 GLT 4d | 232 000 |
98VO015 | S70 2,5 T 4d | 252 000 |
98VO016 | S70 T 5 4d | 282 000 |
98VO017 | S70 TDI 4d | 267 000 |
98VO018 | 4 | 209 000 |
98VO019 | V70 2,5 5d | 228 000 |
98VO020 | V70 GLT 5d | 242 000 |
98VO021 | V70 2,5 T 5d | 262 000 |
98VO022 | V70 T 5 5d | 292 000 |
98VO023 | V70 TDI 5d | 277 000 |
98VO024 | V70 AWD 5d | 282 000 |
98VO025 | V70 R AWD 5d | 412 000 |
98VO032 | V70 XC AWD 5d | 291 900 |
98VO033 | S40 1,6 4d | 158 900 |
98VO026 | S40 1,8 4d | 167 700 |
98VO036 | S40 1,8i 4d | 181 700 |
98VO027 | S40 2,0 4d | 174 700 |
98VO037 | S40 2,0T 4d | 184 700 |
98VO028 | S40 T 4 4d | 198 900 |
98VO034 | V40 1,6 5d | 164 900 |
98VO029 | V40 1,8 5d | 173 700 |
98VO038 | V40 1,8i 5d | 187 700 |
98VO030 | V40 2,0 5d | 180 700 |
98VO039 | V40 2,0T 5d | 190 700 |
98VO031 | V40 T 4 5d | 204 900 |
98VO035 | C70 2d | 452 500 |
h) Årsmodell 1999 | ||
Kod | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
BMW | ||
99BM045 | 840 CiA | 702 000 |
CHEVROLET | ||
99CV001 | Alero 2,4 lit. | 199 000 |
99CV002 | Alero 3,4 lit. | 220 900 |
99CV003 | Blazer 4,3 lit. | 295 900 |
99CV004 | Camaro 3,8 lit. | 256 000 |
99CV005 | Camaro 3,8 lit. cab. | 299 000 |
99CV006 | Camaro 5,7 lit. | 311 000 |
99CV007 | Corvette 5,7 lit. | 507 000 |
99CV008 | Corvette 5,7 lit. cab. | 566 500 |
99CV009 | Suburban 5,7 lit. | 410 000 |
99CV010 | Tahoe 5,7 lit. | 390 000 |
99CV011 | Trans Sport 3,4 lit. | 272 400 |
CHRYSLER | ||
99CY001 | Stratus 2.0 | 181 000 |
MERCEDES BENZ | ||
99MB111 | Vito Kombi 114 4,9M3 | 281 125 |
MITSUBISHI | ||
99MI001 | Colt 1,3 GL | 104 900 |
99MI002 | Colt 1,6 GLX | 129 000 |
99MI003 | Lancer 1,3 GLX | 125 400 |
99MI004 | Lancer S/W 1,6 GLXi | 132 400 |
99MI005 | Carisma S 1,8 LX GDI | 159 000 |
99MI006 | Carisma S 1,8 GDI EXE | 168 900 |
99MI007 | Carisma H/B 1,6 GLX | 149 000 |
99MI008 | Carisma H/B 1,8 LX GDI | 161 500 |
99MI009 | Carisma H/B 1,8 GDI EXE | 171 400 |
99MI010 | Galant Sedan 2,0 GLS | 179 000 |
99MI011 | Galant Sedan 2,5 V6 | 216 000 |
99MI012 | Galant S/W 2,0 GLS | 184 000 |
99MI013 | Galant S/W 2,5 V6 | 221 000 |
99MI014 | Space Star 1.3 GL | 129 000 |
99MI015 | Space Star 1.8 GDI | 139 000 |
99MI020 | Space Wagon 2,4 GLXi GDI | 208 000 |
99MI016 | Pajero Shogun V6 3.0 | 284 000 |
99MI017 | Pajero Wagon V6 3.0 GLS | 339 000 |
99MI018 | Pajero Wagon 2,8 TD GLX | 294 000 |
99MI019 | Pajero Wagon 2,8 TD GLS | 325 000 |
NISSAN | ||
99NI001 | Micra 3d 1.0 GX | 85 900 |
PORSCHE | ||
99PR006 | 911 GT3 | 889 000 |
RENAULT | ||
99RE001 | Twingo 3d, 60 hk | 84 400 |
99RE002 | Clio 1.2 RN 3d, 60 hk | 89 900 |
99RE003 | Clio 1.4 RN 3d, 75 hk | 96 400 |
99RE004 | Clio 1.4 RT 5d, 75 hk | 105 400 |
99RE005 | Clio 1.6 Si 3d, 90 hk | 107 900 |
99RE006 | Kangoo 1.4 RT 4d, 75 hk | 117 400 |
99RE007 | Kangoo 1.9 D RT 4d, 60 hk | 123 400 |
99RE008 | Mégane kombisedan 1.6 RN 5d, | |
75 hk | 124 500 | |
99RE009 | Mégane kombisedan 1.6e RN 5d, | |
90 hk | 130 000 | |
99RE010 | Mégane kombisedan 1.6e RT 5d, | |
90 hk | 135 500 | |
99RE011 | Mégane kombisedan 2.0 RT 5d, | |
115 hk | 142 500 | |
99RE012 | Mégane kombisedan 16V 5d, 150 hk | 165 000 000 |
99RE013 | Mégane kombisedan 1.9 dTi RN, | |
100 hk | 142 000 | |
99RE014 | Mégane Classic 1.6e RN 4d, 90 hk | 134 500 |
99RE015 | Mégane Classic 2.0 RT 4d, 115 hk | 147 000 |
99RE016 | Mégane Classic 1.9 dTI RN, 100 hk | 146 500 |
99RE017 | Mégane Coupé 1.6e 2d, 90 hk | 137 200 |
99RE018 | Mégane Coupé 16V 2d, 150 hk | 171 000 |
99RE019 | Mégane Scénic 1,6e RN 5d, 90 hk | 143 000 |
99RE020 | Mégane Scénic 2.0 RT 5d, 115 hk | 157 000 |
99RE021 | Mégane Scénic 1.9 dTi RN, 100 hk | 155 000 |
99RE040 | Mégane Scénic "Euroline" 2.0 | |
RT 5d (110 hk) | 169 900 | |
99RE022 | Mégane Cabriolet 1.6e, 90 hk | 179 000 |
99RE023 | Mégane Cabriolet 16V, 150 hk | 225 000 |
99RE024 | Laguna sedan 1.6 16V, 110 hk | 153 700 |
99RE025 | Laguna sedan 1.8 16V, 120 hk | 163 700 |
99RE036 | Laguna sedan "Euroline" 1.8 | |
16V (120 hk) | 179 900 | |
99RE028 | Laguna sedan 1.9 dTi, 100 hk | 173 700 |
99RE026 | Laguna sedan 2.0, 115 hk | 161 700 |
99RE038 | Laguna sedan "Euroline" 2.0 | |
Proactive (115 hk) | 191 900 | |
99RE027 | Laguna sedan 2.0 16V, 140 hk, | |
inkl. Affärspaket | 190 600 | |
99RE034 | Laguna sedan 3.0 V6 24 V (194 hk) | 217 000 |
99RE029 | Laguna kombi 1.6 16V, 110 hk | 159 700 |
99RE030 | Laguna kombi 1.8 16V, 120 hk | 169 700 |
99RE037 | Laguna kombi "Euroline" 1.8 | |
16V (120 hk) | 183 900 | |
99RE033 | Laguna kombi 1.9 dTi, 100 hk | 179 700 |
99RE031 | Laguna kombi 2.0, 115 hk | 167 700 |
99RE039 | Laguna kombi "Euroline" 2.0 | |
Proactive (115 hk) | 195 900 | |
99RE032 | Laguna kombi 2.0 16V, 140 hk, | |
inkl. Affärspaket | 194 600 | |
99RE035 | Laguna kombi 3.0 V6 24 V (194 hk) | 224 000 |
SAAB | ||
99SA001 | 9-3 Coupé 2.0i S (154 hk) 3d | 176 200 |
99SA002 | 9-3 Coupé 2.0t S (154 hk) 3d | 185 000 |
99SA003 | 9-3 Coupé 2.0 Turbo S (185 hk) 3d | 199 200 |
99SA004 | 9-3 Coupé 2.0 Turbo S (200 hk) 3d | 210 400 |
99SA005 | 9-3 Coupé 2.2 TiD S (115 hk) 3d | 199 200 |
99SA006 | 9-3 2.01 S (130 hk) 5d | 181 200 |
99SA007 | 9-3 2.0t S (154 hk) 5d | 190 000 |
99SA008 | 9-3 2.0 Turbo S (185 hk) 5d | 204 200 |
99SA009 | 9-3 2.0 Turbo S (200 hk) 5d | 215 400 |
99SA010 | 9-3 2.2 TiD S (115 hk) 5d | 204 200 |
99SA011 | 9-3 Cabriolet 2.0t S (154 hk) | 302 000 |
99SA012 | 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo SE | |
(185 hk) | 329 100 | |
99SA013 | 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo SE | |
(200 hk) | 334 100 | |
99SA014 | 9-3 Cosmic 2.0i S (130 hk) 5d | 179 900 |
99SA015 | 9-5 Sedan 2.0t S (150 hk) | 229 900 |
99SA016 | 9-5 Sedan 2.3t S (170 hk) | 245 900 |
99SA017 | 9-5 Sedan 3.0t V6t SE (200 hk) | 306 700 |
99SA018 | 9-5 Kombi 2.0t S (150 hk) | 239 900 |
99SA019 | 9-5 Kombi 2.3t S (170 hk) | 255 900 |
99SA020 | 9-5 Kombi 3.0t V6t SE (200 hk) | 316 700 |
SEAT | ||
99SE001 | Alhambra SE 5d 2.0, 115 hk | 182 900 |
99SE002 | Alhambra SXE 5d 2.0, 115 hk | 212 900 |
99SE003 | Alhambra SE 5d 1.9TDi, 90 hk | 202 800 |
99SE004 | Alhambra SXE 5d 1.9TDi, 90 hk | 232 800 |
99SE005 | Alhambra SE 5d 1.9TDi, 110 hk | 212 600 |
99SE006 | Alhambra SXE 5d 1.9TDi, 110 hk | 242 600 |
99SE027 | Alhambra SXE 1.8 20VT (150 hk) | 229 300 |
99SE028 | Arosa 3d (60 hk) | 85 900 |
99SE029 | Arosa Comfort 3d (60 hk) | 89 500 |
99SE007 | Cordoba SXE 4d 1.6, 75 hk | 109 900 |
99SE008 | Cordoba SXE 4d 1.6 Autm 75 hk | 120 900 |
99SE009 | Cordoba SXE 4d 1.6, 100 hk | 116 900 |
99SE010 | Cordoba SXE 4d 1.9 TDi, 90 hk | 124 900 |
99SE011 | Cordoba SX 2d 1.6, 100 hk | 129 900 |
99SE012 | Cordoba SXE Vario 1.6, 75 hk | 117 900 |
99SE013 | Cordoba SXE Vario 1.6, 100 hk | 124 900 |
99SE014 | Cordoba SXE Vario 1.9 TDi, 90 hk | 132 900 |
99SE015 | Ibiza SE 3d 1.4, 60 hk | 91 900 |
99SE016 | Ibiza SE 5d 1.4, 60 hk | 94 900 |
99SE017 | Ibiza SE 3d 1.6, 75 hk | 97 900 |
99SE018 | Ibiza SE 5d 1.6, 75 hk | 100 900 |
99SE019 | Ibiza SXE 3d 1.6, 75 hk | 101 900 |
99SE020 | Ibiza SXE 5d 1.6, 75 hk | 104 900 |
99SE021 | Ibiza SXE 3d 1.6 Aut, 75 hk | 112 900 |
99SE022 | Ibiza SXE 5d 1.6 Aut, 75 hk | 115 900 |
99SE023 | Ibiza SXE 3d 1.9 TDi, 90 hk | 115 900 |
99SE024 | Ibiza SXE 5d 1.9 TDi, 90 hk | 118 900 |
99SE025 | Ibiza Cupra 3d 16V, 150 hk | 156 900 |
99SE026 | Inca 1.6 3d Kombi, 75 hk | 114 900 |
SKODA | ||
99SK001 | Felicia LXi 1,3 | 77 900 |
VOLKSWAGEN | ||
99VW039 | Sharan VR6 | 247 600 |
VOLVO | ||
99VO001 | S40 1,6 4d | 158 900 |
99VO002 | S40 1,8 4d | 169 900 |
99VO003 | S40 1,8i 4d | 183 900 |
99VO045 | S40 1,9D 4d | 183 900 |
99VO004 | S40 2,0 4d | 176 900 |
99VO005 | S40 2,0T 4d | 186 900 |
99VO006 | S40 2,0T Greyline 4d | 189 900 |
99VO007 | S40 T4 4d | 204 900 |
99VO008 | S40 T4 Greyline | 207 900 |
99VO009 | V40 1,6 5d | 164 900 |
99VO010 | V40 1,8 5d | 175 900 |
99VO011 | V40 1,8i 5d | 189 900 |
99V0046 | V40 1,9D 5d | 189 900 |
99VO012 | V40 2,0 5d | 182 900 |
99VO013 | V40 2,0T 5d | 192 900 |
99VO014 | V40 2,0T Greyline 5d | 195 900 |
99VO015 | V40 T4 5d | 210 900 |
99VO016 | V40 T4 Greyline 5d | 213 900 |
99VO017 | S70 2,0 4d | 197 000 |
99VO018 | S70 2,5 4d | 217 000 |
99VO019 | S70 2,5 Greyline 4d | 219 100 |
99VO020 | S70 GLT 4d | 227 000 |
99VO021 | S70 GLT Greyline 4d | 229 100 |
99VO022 | S70 2,5T 4d | 237 000 |
99VO023 | S70 T5 4d | 287 000 |
99VO024 | S70 2,5D (TDI) 4d | 247 000 |
99VO025 | S70 AWD 4d | 257 000 |
99VO026 | S70 2,5 Bi-Fuel | 257 000 |
99VO027 | V70 2,0 5d | 207 000 |
99VO028 | V70 2,5 5d | 227 000 |
99VO029 | V70 2,5 Greyline 5d | 229 100 |
99VO030 | V70 GLT 5d | 237 000 |
99VO031 | V70 GLT Greyline 5d | 239 100 |
99VO032 | V70 2,5T 5d | 247 000 |
99VO033 | V70 T5 5d | 297 000 |
99VO034 | V70 2,5D (TDI) 5d | 257 000 |
99VO035 | V70 AWD 5d | 267 000 |
99VO036 | V70 XC AWD 5d | 277 000 |
99VO037 | V70 2,5 Bi-Fuel | 267 000 |
99VO038 | C70 2,5T 2d | 332 000 |
99VO039 | C70 T5 2d | 362 000 |
99VO040 | S80 2,4 140 4d | 235 200 |
99VO041 | S80 2,4 170 4d | 249 200 |
99VO042 | S80 2,5D (TDI) 4d | 268 200 |
99VO043 | S80 2,9 4d | 293 200 |
99VO044 | S80 T6 4d | 393 200 |
Nybilspriser för lätta lastbilar | ||
Nybilspriset för | ||
i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar | ||
a) Årsmodell 1992 | av årsmodell 1992 - 1999 bestäms enligt följande. | |
h) Årsmodell 1999 | ||
Kod | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
CHEVROLET | ||
99CV500 | S 10 2,2 lit. | 195 500 |
99CV501 | S 10 4,3 lit. 2wd | 237 375 |
99CV502 | S 10 4,3 lit. 4wd | 279 150 |
CITROEN | ||
99CI500 | Berlingo 1.4i Skåp | 109 600 |
VOLKSWAGEN | ||
99VW500 | Caddy Skåp 60 hk | 116 300 |
99VW619 | LT 46 Chassi TDI 125 hk 402 cm | 295 800 |
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering. Nybilspriserna avseende årsmodell 1998 för bilmodellerna S40 1,8i 4d (kod 98VO036) och S40 2,0T 4d (kod 98VO037) samt V40 1,8i 5d (kod 98VO038) och V40 2,0T 5d (kod 98VO039) av bilmärket Volvo skall dock tillämpas även vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering.