Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:5

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1998:25) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering;

beslutade den 29 mars 1999.

Riksskatteverket beslutar med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1998:25) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

Nybilspriser för personbilar

1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar av årsmodell 1992 - 1999 bestäms enligt följande.

a) Årsmodell 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g) Årsmodell 1998

KodBilmärke/-modellNybilspris
   
 SUZUKI 
   
98SZ009Baleno Kombi 1,6 GLX, M5 4WD134 500
   
 TOYOTA 
   
98TO001Starlet 3d Man93 900
98TO039Starlet 1,3 Man. 5d98 900
98TO040Starlet S 1.3 Man. 3d99 900
98TO002Corolla 1,3 Linea Terra 3d119 900
98TO003Corolla 1,6 Linea Luna 3d134 000
98TO004Corolla 1,6 Linea Luna Aut. 3d142 000
98TO005Corolla 1,3 Linea Terra 5d127 000
98TO041Corolla 1.3 G Man. 5d139 900
98TO006Corolla 1,6 Linea Luna 5d137 900
98TO007Corolla 1,6 Linea Luna Aut. 5d145 900
98TO008Corolla 1,6 Linea Terra 4d137 900
98TO009Corolla 1,6 Linea Terra Aut. 4d145 900
98TO010Corolla 1,6 Touring Linea Terra 
 2WD Man137 900
98TO011Corolla 1,6 Touring Linea 
 Terra 2WD Aut.145 900
98TO018Corolla 1,8 Touring Linea Terra 
 4WD164 000
98TO012Carina E med F-Paket 1,8 sedan163 300
98TO013Carina E med F-Paket 1,8 
 CombiCoupé168 300
98TO014Carina E med F-Paket 1,8 Touring168 300
98TO015Carina E Combi Coupé - Limited
 Edition 2,0188 300
98TO016Camry 2,2 Sedan GL212 000
98TO019Camry 2,2 Sedan GL Aut223 000
98TO020Camry 2,2 Side Airbag Sedan GL 
 Man214 700
98TO021Camry 2,2 Side Airbag Sedan GL 
 Aut.225 700
98TO017Camry V6 Sedan Aut.271 000
98TO022Camry V6 Sedan Aut. Sollucka280 000
98TO023Camry V6 Aut. Tygklädsel264 000
98TO024Camry V6 Side Airbag Sedan Aut.273 700
98TO025Camry V6 Side Airbag Sedan Aut. 
 Sollucka282 700
98TO026Camry V6 Side Airbag Sedan Aut. 
 Tygklädsel266 700
98TO027Land Cruiser 90285 000
98TO028Land Cruiser 90 Aut301 000
98TO029Land Cruiser 90 diesel293 000
98TO030Land Cruiser 90 diesel Aut.309 000
98TO031Picknic 5d Man189 800
98TO032Picknic 5d Aut.202 300
98TO033Picknic 5d Man A/C198 700
98TO034Picknic 5d Aut. A/C211 200
98TO035Previa GL Man Soffa254 000
98TO036Previa GL Aut. Soffa269 400
98TO037Previa GL VIP Man Snurrfåtöljer257 000
98TO038Previa GL VIP Aut. Snurrfåtöljer272 400
98TO042Previa Man. Soffa 4WD323 000
98TO043Rav4 Man. ABS 5d192 000
98TO044Rav4 Aut. ABS 5d202 000
98TO045Rav4 Hamilton Edition Man. 3d196 000
98TO046Rav4 Hamilton Edition Man. ABS 5d203 000
98TP047Hiace Traveller239 000
98TO048Hiace Traveller ABS249 000
98TO049Avensis 1.8 Linea Terra Man.165 900
98TO050Avensis 1.8 Linea Terra Aut.176 900
98TO051Avensis 1.8 Linea Terra Man. 5d170 900
98TO052Avensis 1.8 Touring Linea 
 Terra Man.170 900
98TO053Avensis 1.8 Touring Linea 
 Terra Aut.181 900
98TO054Avensis 2.0 Linea Sol Man. 4d186 400
98TO055Avensis 2.0 Linea Sol Aut. 4d197 400
98TO056Avensis 2.0 Linea Sol Man. 5d191 400
98TO057Avensis 2.0 Linea Sol Aut. 5d202 400
98TO058Avensis 2.0 Touring Linea Sol Man.191 400
98TO059Avensis 2.0 Touring Linea Sol Aut.202 400
98TO060Avensis 2.0 Touring Linea Terra 
 Diesel191 400
   
 VOLKSWAGEN 
   
98VW001Polo 1,4i 3d97 000
   
98VW051Sharan GL TDIi231 700
   
 VOLVO 
   
98VO001S90 4d242 000
98VO002S90 3,0 4d275 000
98VO003V90 5d252 000
98VO004V90 3,0 5d285 000
98VO005S90 Executive 4d375 000
98VO006940 S 2,3 4d183 100
98VO007940 Classic 4d185 000
98VO008940 Turbo 4d186 900
98VO009940 S 2,3 5d191 100
98VO010940 Classic 5d193 000
98VO011940 Turbo 5d194 900
98VO0123199 000
98VO013S70 2,5 4d218 000
98VO014S70 GLT 4d232 000
98VO015S70 2,5 T 4d252 000
98VO016S70 T 5 4d282 000
98VO017S70 TDI 4d267 000
98VO0184209 000
98VO019V70 2,5 5d228 000
98VO020V70 GLT 5d242 000
98VO021V70 2,5 T 5d262 000
98VO022V70 T 5 5d292 000
98VO023V70 TDI 5d277 000
98VO024V70 AWD 5d282 000
98VO025V70 R AWD 5d412 000
98VO032V70 XC AWD 5d291 900
98VO033S40 1,6 4d158 900
98VO026S40 1,8 4d167 700
98VO036S40 1,8i 4d181 700
98VO027S40 2,0 4d174 700
98VO037S40 2,0T 4d184 700
98VO028S40 T 4 4d198 900
98VO034V40 1,6 5d164 900
98VO029V40 1,8 5d173 700
98VO038V40 1,8i 5d187 700
98VO030V40 2,0 5d180 700
98VO039V40 2,0T 5d190 700
98VO031V40 T 4 5d204 900
98VO035C70 2d452 500
   
h) Årsmodell 1999  
   
KodBilmärke/-modellNybilspris
   
   
   
 BMW 
   
99BM045840 CiA702 000
   
 CHEVROLET 
   
99CV001Alero 2,4 lit.199 000
99CV002Alero 3,4 lit.220 900
99CV003Blazer 4,3 lit.295 900
99CV004Camaro 3,8 lit.256 000
99CV005Camaro 3,8 lit. cab.299 000
99CV006Camaro 5,7 lit.311 000
99CV007Corvette 5,7 lit.507 000
99CV008Corvette 5,7 lit. cab.566 500
99CV009Suburban 5,7 lit.410 000
99CV010Tahoe 5,7 lit.390 000
99CV011Trans Sport 3,4 lit.272 400
   
 CHRYSLER 
   
99CY001Stratus 2.0181 000
   
   
 MERCEDES BENZ 
   
99MB111Vito Kombi 114 4,9M3281 125
   
 MITSUBISHI 
   
99MI001Colt 1,3 GL104 900
99MI002Colt 1,6 GLX129 000
99MI003Lancer 1,3 GLX125 400
99MI004Lancer S/W 1,6 GLXi132 400
99MI005Carisma S 1,8 LX GDI159 000
99MI006Carisma S 1,8 GDI EXE168 900
99MI007Carisma H/B 1,6 GLX149 000
99MI008Carisma H/B 1,8 LX GDI161 500
99MI009Carisma H/B 1,8 GDI EXE171 400
99MI010Galant Sedan 2,0 GLS179 000
99MI011Galant Sedan 2,5 V6216 000
99MI012Galant S/W 2,0 GLS184 000
99MI013Galant S/W 2,5 V6221 000
99MI014Space Star 1.3 GL129 000
99MI015Space Star 1.8 GDI139 000
99MI020Space Wagon 2,4 GLXi GDI208 000
99MI016Pajero Shogun V6 3.0284 000
99MI017Pajero Wagon V6 3.0 GLS339 000
99MI018Pajero Wagon 2,8 TD GLX294 000
99MI019Pajero Wagon 2,8 TD GLS325 000
   
 NISSAN 
   
99NI001Micra 3d 1.0 GX85 900
   
   
 PORSCHE 
   
99PR006911 GT3889 000
   
 RENAULT 
   
99RE001Twingo 3d, 60 hk84 400
99RE002Clio 1.2 RN 3d, 60 hk89 900
99RE003Clio 1.4 RN 3d, 75 hk96 400
99RE004Clio 1.4 RT 5d, 75 hk105 400
99RE005Clio 1.6 Si 3d, 90 hk107 900
99RE006Kangoo 1.4 RT 4d, 75 hk117 400
99RE007Kangoo 1.9 D RT 4d, 60 hk123 400
99RE008Mégane kombisedan 1.6 RN 5d, 
 75 hk124 500
99RE009Mégane kombisedan 1.6e RN 5d, 
 90 hk130 000
99RE010Mégane kombisedan 1.6e RT 5d, 
 90 hk135 500
99RE011Mégane kombisedan 2.0 RT 5d, 
 115 hk142 500
99RE012Mégane kombisedan 16V 5d, 150 hk  165 000 000
99RE013Mégane kombisedan 1.9 dTi RN, 
 100 hk142 000
99RE014Mégane Classic 1.6e RN 4d, 90 hk134 500
99RE015Mégane Classic 2.0 RT 4d, 115 hk147 000
99RE016Mégane Classic 1.9 dTI RN, 100 hk146 500
99RE017Mégane Coupé 1.6e 2d, 90 hk137 200
99RE018Mégane Coupé 16V 2d, 150 hk171 000
99RE019Mégane Scénic 1,6e RN 5d, 90 hk143 000
99RE020Mégane Scénic 2.0 RT 5d, 115 hk157 000
99RE021Mégane Scénic 1.9 dTi RN, 100 hk155 000
99RE040Mégane Scénic "Euroline" 2.0 
 RT 5d (110 hk)169 900
99RE022Mégane Cabriolet 1.6e, 90 hk179 000
99RE023Mégane Cabriolet 16V, 150 hk225 000
99RE024Laguna sedan 1.6 16V, 110 hk153 700
99RE025Laguna sedan 1.8 16V, 120 hk163 700
99RE036Laguna sedan "Euroline" 1.8 
 16V (120 hk)179 900
99RE028Laguna sedan 1.9 dTi, 100 hk173 700
99RE026Laguna sedan 2.0, 115 hk161 700
99RE038Laguna sedan "Euroline" 2.0 
 Proactive (115 hk)191 900
99RE027Laguna sedan 2.0 16V, 140 hk, 
 inkl. Affärspaket190 600
99RE034Laguna sedan 3.0 V6 24 V (194 hk)217 000
99RE029Laguna kombi 1.6 16V, 110 hk159 700
99RE030Laguna kombi 1.8 16V, 120 hk169 700
99RE037Laguna kombi "Euroline" 1.8 
 16V (120 hk)183 900
99RE033Laguna kombi 1.9 dTi, 100 hk179 700
99RE031Laguna kombi 2.0, 115 hk167 700
99RE039Laguna kombi "Euroline" 2.0 
 Proactive (115 hk)195 900
99RE032Laguna kombi 2.0 16V, 140 hk, 
 inkl. Affärspaket194 600
99RE035Laguna kombi 3.0 V6 24 V (194 hk)224 000
   
 SAAB 
   
99SA0019-3 Coupé 2.0i S (154 hk) 3d176 200
99SA0029-3 Coupé 2.0t S (154 hk) 3d185 000
99SA0039-3 Coupé 2.0 Turbo S (185 hk) 3d199 200
99SA0049-3 Coupé 2.0 Turbo S (200 hk) 3d210 400
99SA0059-3 Coupé 2.2 TiD S (115 hk) 3d199 200
99SA0069-3 2.01 S (130 hk) 5d181 200
99SA0079-3 2.0t S (154 hk) 5d190 000
99SA0089-3 2.0 Turbo S (185 hk) 5d204 200
99SA0099-3 2.0 Turbo S (200 hk) 5d215 400
99SA0109-3 2.2 TiD S (115 hk) 5d204 200
99SA0119-3 Cabriolet 2.0t S (154 hk)302 000
99SA0129-3 Cabriolet 2.0 Turbo SE 
 (185 hk)329 100
99SA0139-3 Cabriolet 2.0 Turbo SE 
 (200 hk)334 100
99SA0149-3 Cosmic 2.0i S (130 hk) 5d179 900
99SA0159-5 Sedan 2.0t S (150 hk)229 900
99SA0169-5 Sedan 2.3t S (170 hk)245 900
99SA0179-5 Sedan 3.0t V6t SE (200 hk)306 700
99SA0189-5 Kombi 2.0t S (150 hk)239 900
99SA0199-5 Kombi 2.3t S (170 hk)255 900
99SA0209-5 Kombi 3.0t V6t SE (200 hk)316 700
   
 SEAT 
   
99SE001Alhambra SE 5d 2.0, 115 hk182 900
99SE002Alhambra SXE 5d 2.0, 115 hk212 900
99SE003Alhambra SE 5d 1.9TDi, 90 hk202 800
99SE004Alhambra SXE 5d 1.9TDi, 90 hk232 800
99SE005Alhambra SE 5d 1.9TDi, 110 hk212 600
99SE006Alhambra SXE 5d 1.9TDi, 110 hk242 600
99SE027Alhambra SXE 1.8 20VT (150 hk)229 300
99SE028Arosa 3d (60 hk)85 900
99SE029Arosa Comfort 3d (60 hk)89 500
99SE007Cordoba SXE 4d 1.6, 75 hk109 900
99SE008Cordoba SXE 4d 1.6 Autm 75 hk120 900
99SE009Cordoba SXE 4d 1.6, 100 hk116 900
99SE010Cordoba SXE 4d 1.9 TDi, 90 hk124 900
99SE011Cordoba SX 2d 1.6, 100 hk129 900
99SE012Cordoba SXE Vario 1.6, 75 hk117 900
99SE013Cordoba SXE Vario 1.6, 100 hk124 900
99SE014Cordoba SXE Vario 1.9 TDi, 90 hk132 900
99SE015Ibiza SE 3d 1.4, 60 hk91 900
99SE016Ibiza SE 5d 1.4, 60 hk94 900
99SE017Ibiza SE 3d 1.6, 75 hk97 900
99SE018Ibiza SE 5d 1.6, 75 hk100 900
99SE019Ibiza SXE 3d 1.6, 75 hk101 900
99SE020Ibiza SXE 5d 1.6, 75 hk104 900
99SE021Ibiza SXE 3d 1.6 Aut, 75 hk112 900
99SE022Ibiza SXE 5d 1.6 Aut, 75 hk115 900
99SE023Ibiza SXE 3d 1.9 TDi, 90 hk115 900
99SE024Ibiza SXE 5d 1.9 TDi, 90 hk118 900
99SE025Ibiza Cupra 3d 16V, 150 hk156 900
99SE026Inca 1.6 3d Kombi, 75 hk114 900
   
 SKODA 
   
99SK001Felicia LXi 1,377 900
   
   
 VOLKSWAGEN 
   
   
99VW039Sharan VR6247 600
   
 VOLVO 
   
99VO001S40 1,6 4d158 900
99VO002S40 1,8 4d169 900
99VO003S40 1,8i 4d183 900
99VO045S40 1,9D 4d183 900
99VO004S40 2,0 4d176 900
99VO005S40 2,0T 4d186 900
99VO006S40 2,0T Greyline 4d189 900
99VO007S40 T4 4d204 900
99VO008S40 T4 Greyline207 900
99VO009V40 1,6 5d164 900
99VO010V40 1,8 5d175 900
99VO011V40 1,8i 5d189 900
99V0046V40 1,9D 5d189 900
99VO012V40 2,0 5d182 900
99VO013V40 2,0T 5d192 900
99VO014V40 2,0T Greyline 5d195 900
99VO015V40 T4 5d210 900
99VO016V40 T4 Greyline 5d213 900
99VO017S70 2,0 4d197 000
99VO018S70 2,5 4d217 000
99VO019S70 2,5 Greyline 4d219 100
99VO020S70 GLT 4d227 000
99VO021S70 GLT Greyline 4d229 100
99VO022S70 2,5T 4d237 000
99VO023S70 T5 4d287 000
99VO024S70 2,5D (TDI) 4d247 000
99VO025S70 AWD 4d257 000
99VO026S70 2,5 Bi-Fuel257 000
99VO027V70 2,0 5d207 000
99VO028V70 2,5 5d227 000
99VO029V70 2,5 Greyline 5d229 100
99VO030V70 GLT 5d237 000
99VO031V70 GLT Greyline 5d239 100
99VO032V70 2,5T 5d247 000
99VO033V70 T5 5d297 000
99VO034V70 2,5D (TDI) 5d257 000
99VO035V70 AWD 5d267 000
99VO036V70 XC AWD 5d277 000
99VO037V70 2,5 Bi-Fuel267 000
99VO038C70 2,5T 2d332 000
99VO039C70 T5 2d362 000
99VO040S80 2,4 140 4d235 200
99VO041S80 2,4 170 4d249 200
99VO042S80 2,5D (TDI) 4d268 200
99VO043S80 2,9 4d293 200
99VO044S80 T6 4d393 200
   
 Nybilspriser för lätta lastbilar 
   
 Nybilspriset för 
  i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar 
a) Årsmodell 1992 av årsmodell 1992 - 1999 bestäms enligt följande. 
   
   
h) Årsmodell 1999  
   
KodBilmärke/-modellNybilspris
   
 CHEVROLET 
   
99CV500S 10 2,2 lit.195 500
99CV501S 10 4,3 lit. 2wd237 375
99CV502S 10 4,3 lit. 4wd279 150
   
 CITROEN 
   
99CI500Berlingo 1.4i Skåp109 600
   
 VOLKSWAGEN 
   
99VW500Caddy Skåp 60 hk116 300
99VW619LT 46 Chassi TDI 125 hk 402 cm295 800
²Kod för årsmodell, bilmärke och bilmodell.
³I RSFS 1997:10 upptaget nybilspris 208 000 här ändrat till 199 000.
4I RSFS 1997:10 upptaget nybilspris 218 000 här ändrat till 209 000.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering. Nybilspriserna avseende årsmodell 1998 för bilmodellerna S40 1,8i 4d (kod 98VO036) och S40 2,0T 4d (kod 98VO037) samt V40 1,8i 5d (kod 98VO038) och V40 2,0T 5d (kod 98VO039) av bilmärket Volvo skall dock tillämpas även vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering.