Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 28 december 2006
| Land eller område | Normalbelopp |
|---|---|
| (exkl. logi) per dag, kr | |
| Afghanistan | 485 |
| Albanien | 575 |
| Algeriet | 522 |
| Andorra | 611 |
| Angola | 965 |
| Antigua och Barbuda | 551 |
| Argentina | 210 |
| Australien | 575 |
| Azerbajdzjan | 446 |
| Bahamas | 601 |
| Bahrain | 596 |
| Bangladesh | 200 |
| Barbados | 544 |
| Belgien | 479 |
| Belize | 281 |
| Bermuda | 506 |
| Bolivia | 200 |
| Bosnien-Hercegovina | 316 |
| Botswana | 418 |
| Brasilien | 560 |
| Brunei Darussalam | 317 |
| Bulgarien | 572 |
| Burkina Faso | 316 |
| Chile | 341 |
| Colombia | 467 |
| Costa Rica | 377 |
| Cypern | 553 |
| Danmark | 491 |
| Djibouti | 416 |
| Dominica | 503 |
| Dominikanska republiken | 576 |
| Ecuador | 200 |
| Egypten | 404 |
| Elfenbenskusten | 608 |
| El Salvador | 451 |
| Eritrea | 233 |
| Estland | 394 |
| Etiopien | 439 |
| Filippinerna | 652 |
| Finland | 475 |
| Frankrike | 794 |
| Förenade Arabemiraten | 682 |
| Gabon | 544 |
| Gambia | 340 |
| Georgien | 288 |
| Grekland | 642 |
| Grenada | 607 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guatemala | 329 |
| Guinea | 354 |
| Guinea-Bissau | 203 |
| Guyana | 242 |
| Honduras | 287 |
| Hong Kong, se Kina | |
| Indien | 530 |
| Indonesien | 421 |
| Irak | 677 |
| Iran | 323 |
| Irland | 473 |
| Island | 676 |
| Israel | 492 |
| Italien | 649 |
| Jamaica | 424 |
| Japan | 620 |
| Jemen | 516 |
| Jordanien | 709 |
| Kamerun | 440 |
| Kanada | 762 |
| Kap Verde | 412 |
| Kenya | 510 |
| Kina | 641 |
| Kirgizistan | 313 |
| Kongo (Brazzaville) | 529 |
| Kongo (Dem. Republiken) | 685 |
| Kroatien | 449 |
| Kuba | 464 |
| Kuwait | 544 |
| Laos | 200 |
| Lettland | 396 |
| Libanon | 544 |
| Liberia | 424 |
| Libyen | 614 |
| Liechtenstein | 590 |
| Litauen | 475 |
| Luxemburg | 697 |
| Macao, se Kina | |
| Makedonien | 275 |
| Malawi | 355 |
| Malaysia | 364 |
| Mali | 505 |
| Malta | 658 |
| Marocko | 493 |
| Mauretanien | 487 |
| Mauritius | 304 |
| Mexiko | 370 |
| Moçambique | 397 |
| Moldavien | 247 |
| Monaco | 794 |
| Mongoliet | 346 |
| Namibia | 252 |
| Nederländerna | 650 |
| Nepal | 213 |
| Nicaragua | 271 |
| Nigeria | 703 |
| Nordkorea | 419 |
| Norge | 668 |
| Nya Zeeland | 466 |
| Oman | 547 |
| Pakistan | 392 |
| Panama | 304 |
| Papua Nya Guinea | 356 |
| Paraguay | 259 |
| Peru | 200 |
| Polen | 635 |
| Portugal | 559 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Qatar | 694 |
| Rumänien | 330 |
| Rwanda | 380 |
| Ryssland | 718 |
| Saint Kitts och Nevis | 578 |
| Saint Lucia | 856 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 511 |
| Salomonöarna | 250 |
| Samoa | 377 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 650 |
| Schweiz | 583 |
| Senegal | 470 |
| Serbien | 474 |
| Seychellerna | 677 |
| Sierra Leone | 446 |
| Singapore | 804 |
| Slovakien | 520 |
| Slovenien | 416 |
| Spanien | 546 |
| Sri Lanka | 332 |
| Storbritannien och Nordirland | 930 |
| Sudan | 623 |
| Swaziland | 284 |
| Sydafrika | 360 |
| Sydkorea | 976 |
| Syrien | 360 |
| Tadzjikistan | 200 |
| Taiwan | 554 |
| Tanzania | 311 |
| Tchad | 623 |
| Thailand | 349 |
| Tjeckien | 482 |
| Tonga | 200 |
| Trinidad och Tobago | 596 |
| Tunisien | 553 |
| Turkiet | 576 |
| Turkmenistan | 581 |
| Tyskland | 528 |
| Uganda | 262 |
| Ukraina | 638 |
| Ungern | 506 |
| Uruguay | 247 |
| USA | 755 |
| Uzbekistan | 391 |
| Vanuatu | 346 |
| Venezuela | 550 |
| Vietnam | 277 |
| Vitryssland | 484 |
| Zambia | 450 |
| Zimbabwe | 601 |
| Österrike | 594 |
| Östtimor | 302 |
| Övriga länder och områden | 359 |
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2007 och vid 2008 års taxering.
¹Beträffande föregående år, se SKV A 2005:39 och 2006:7
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.