2003 års taxering
Dnr. 2892-03/100
Dessa omräkningtal används vid beräkning av underlag för fastighetsskatt på privatbostad utomlands och vid beräkning av bostadsförmån i näringsfastighet i utlandet. Se broschyren Hur man deklarerar sin bostad i utlandet (RSV 398). Omräkningstalen används också vid beräkning enligt 45 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229) av omkostnadsbelopp vid delavyttring av fastighet i det fall fastighetens hela värde beräknas med ledning av taxeringsvärdet och en indexkorrigering behöver göras av detta.
År | Levnadskostnadsindex | Omräkningstal |
1914 | 100 | 39,78 |
1915 | 115 | 34,59 |
1916 | 130 | 30,60 |
1917 | 164 | 24,26 |
1918 | 232 | 17,15 |
1919 | 268 | 14,84 |
1920 | 269 | 14,79 |
1921 | 231 | 17,22 |
1922 | 187 | 21,27 |
1923 | 174 | 22,86 |
1924 | 174 | 22,86 |
1925 | 177 | 22,47 |
1926 | 171 | 23,26 |
1927 | 169 | 23,54 |
1928 | 170 | 23,40 |
1929 | 168 | 23,68 |
1930 | 163 | 24,40 |
1931 | 158 | 25,18 |
1932 | 155 | 25,66 |
1933 | 151 | 26,34 |
1934 | 152 | 26,17 |
1935 | 155 | 25,66 |
1936 | 157 | 25,34 |
1937 | 161 | 24,71 |
1938 | 165 | 24,11 |
1939 | 169 | 23,54 |
1940 | 190 | 20,94 |
1941 | 215 | 18,50 |
1942 | 232 | 17,15 |
1943 | 235 | 16,93 |
1944 | 234 | 17,00 |
1945 | 233 | 17,07 |
1946 | 234 | 17,00 |
1947 | 240 | 16,58 |
1948 | 252 | 15,79 |
1949 | 256 | 15,54 |
1950 | 259 | 15,36 |
1951 | 300 | 13,26 |
1952 | 324 | 12,28 |
1953 | 328 | 12,13 |
1954 | 330 | 12,05 |
1955 | 339 | 11,73 |
1956 | 356 | 11,17 |
1957 | 372 | 10,69 |
1958 | 388 | 10,25 |
1959 | 391 | 10,17 |
1960 | 407 | 9,77 |
1961 | 416 | 9,56 |
1962 | 436 | 9,12 |
1963 | 449 | 8,86 |
1964 | 463 | 8,59 |
1965 | 486 | 8,19 |
1966 | 518 | 7,68 |
1967 | 540 | 7,37 |
1968 | 550 | 7,23 |
1969 | 566 | 7,03 |
1970 | 605 | 6,58 |
1971 | 650 | 6,12 |
1972 | 689 | 5,77 |
1973 | 735 | 5,41 |
1974 | 808 | 4,92 |
1975 | 887 | 4,48 |
1976 | 979 | 4,06 |
1977 | 1090 | 3,65 |
1978 | 1200 | 3,32 |
1979 | 1286 | 3,09 |
1980 | 1461 | 2,72 |
1981 | 1638 | 2,43 |
1982 | 1778 | 2,24 |
1983 | 1937 | 2,05 |
1984 | 2092 | 1,90 |
1985 | 2246 | 1,77 |
1986 | 2341 | 1,70 |
1987 | 2440 | 1,63 |
1988 | 2582 | 1,54 |
1989 | 2748 | 1,45 |
1990 | 3033 | 1,31 |
1991 | 3319 | 1,20 |
1992 | 3394 | 1,17 |
1993 | 3553 | 1,12 |
1994 | 3631 | 1,10 |
1995 | 3723 | 1,07 |
1996 | 3740 | 1,06 |
1997 | 3759 | 1,06 |
1998 | 3755 | 1,06 |
1999 | 3771 | 1,05 |
2000 | 3809 | 1,04 |
2001 | 3902 | 1,02 |
2002 | 3978 (juli) | 1,00 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.