Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99-00 | 05-01-04 | |
Ort | |||||||||
Enköping | 680 | 710 | 730 | 770 | 810 | 840 | 860 | 860 | |
Håbo | 780 | 840 | 870 | 880 | 930 | 990 | 1050 | 1100 | |
Knivsta | 670 | 710 | 730 | 750 | 820 | 850 | 870 | 890 | |
Tierp centrum | 720 | 750 | 790 | 810 | 840 | 870 | 890 | 910 | |
Tierp övriga tätorter | 700 | 730 | 750 | 770 | 830 | 840 | 860 | 860 | |
Uppsala centrum | 810 | 870 | 890 | 920 | 970 | 1020 | 1150 | 1250 | |
Uppsala tätort (Gottsunda, Sunnersta mm) | 770 | 800 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1020 | 1100 | |
Uppsala övriga tätorter, lands-/glesbygd Öst | 670 | 710 | 740 | 760 | 820 | 850 | 870 | 890 | |
Uppsala län landsbygd/glesbygd Norr | 560 | 610 | 640 | 670 | 710 | 720 | 740 | 740 | |
Uppsala län landsbygd/glesbygd Söder, Väst | 680 | 710 | 740 | 780 | 820 | 850 | 870 | 870 | |
Älvkarleby, Skutskär | 710 | 740 | 770 | 790 | 820 | 850 | 870 | 890 | |
Östhammar centrum | 710 | 740 | 780 | 800 | 830 | 860 | 880 | 900 | |
Östhammar övriga tätorter | 640 | 720 | 770 | 770 | 820 | 850 | 850 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.