Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99-00 | 05-01-04 |
Ort | ||||||||
Eskilstuna centrum, Årby, Nyfors, Söder | 720 | 770 | 810 | 830 | 890 | 980 | 1000 | 1000 |
Eskilstuna yttre tätort, Torshälla centrum | 700 | 750 | 770 | 840 | 920 | 930 | 930 | 950 |
Flen tätort | 690 | 750 | 770 | 800 | 830 | 910 | 930 | 950 |
Nyköping centrum | 710 | 770 | 800 | 820 | 880 | 970 | 1000 | 1000 |
Nyköping tätort Öst | 690 | 740 | 800 | 800 | 830 | 910 | 920 | 940 |
Katrineholm tätort | 690 | 740 | 760 | 790 | 910 | 910 | 910 | 940 |
Strängnäs centrum | 720 | 770 | 810 | 830 | 890 | 980 | 1010 | 1010 |
Strängnäs tätort | 700 | 750 | 770 | 810 | 840 | 920 | 930 | 950 |
Trosa tätort | 700 | 750 | 770 | 800 | 840 | 920 | 930 | 950 |
Södermanlands län övriga tätorter,lands-/ | ||||||||
glesbygd | 630 | 660 | 680 | 720 | 780 | 820 | 840 | 840 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.