Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99-00 | 01-04 |
Ort | ||||||||
Alvesta,Moheda, Vislanda | 630 | 630 | 660 | 720 | 770 | 830 | 870 | 940 |
Alvesta kommun övrigt | 570 | 610 | 630 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 |
Lagan | 630 | 630 | 660 | 720 | 770 | 830 | 870 | 940 |
Ljungby | 630 | 660 | 680 | 740 | 820 | 880 | 940 | 990 |
Ljungby kommun övrigt | 570 | 610 | 630 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 |
Lessebo kommun | 630 | 630 | 660 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 |
Markaryd | 650 | 670 | 710 | 770 | 850 | 900 | 940 | 990 |
Markaryds kommun övrigt | 630 | 660 | 680 | 740 | 820 | 880 | 940 | 990 |
Tingsryd | 630 | 660 | 680 | 740 | 820 | 880 | 940 | 990 |
Tingsryds kommun övrigt | 630 | 630 | 660 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 |
Växjö centrum | 630 | 660 | 680 | 740 | 820 | 880 | 940 | 1050 |
Växjö tätort exkl. centrum | 630 | 660 | 680 | 740 | 820 | 880 | 940 | 990 |
Växjö kommun övrigt | 630 | 630 | 660 | 720 | 770 | 830 | 870 | 940 |
Åseda, Lenhovda | 630 | 660 | 680 | 740 | 820 | 880 | 940 | 990 |
Uppvidinge kommun övrigt | 630 | 630 | 660 | 720 | 770 | 830 | 870 | 940 |
Älmhult | 640 | 660 | 710 | 770 | 840 | 890 | 940 | 990 |
Älmhult kommun övrigt | 620 | 660 | 680 | 740 | 810 | 870 | 940 | 990 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.