Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99-00 | 01-04 |
Ort | ||||||||
Borgholm, Färjestaden, Mörbylånga | 610 | 640 | 690 | 750 | 830 | 890 | 930 | 950 |
Emmaboda, Lindås | 580 | 600 | 650 | 710 | 780 | 840 | 880 | 900 |
Hultsfred, Virserum, Gunnebo | 560 | 610 | 640 | 680 | 770 | 840 | 900 | 900 |
Högsby | 580 | 600 | 650 | 710 | 780 | 840 | 880 | 900 |
Kalmar centrum | 750 | 780 | 830 | 910 | 1010 | 1070 | 1120 | 1180 |
Kalmar övrigt | 660 | 690 | 770 | 830 | 890 | 940 | 980 | 1000 |
Mönsterås | 560 | 620 | 640 | 680 | 780 | 840 | 910 | 910 |
Nybro | 560 | 610 | 630 | 680 | 770 | 830 | 900 | 900 |
Oskarshamn | 660 | 680 | 770 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1000 |
Torsås, Söderåkra | 610 | 630 | 680 | 740 | 820 | 880 | 920 | 940 |
Vimmerby | 620 | 650 | 700 | 760 | 840 | 900 | 950 | 970 |
Västervik | 660 | 690 | 770 | 830 | 890 | 940 | 980 | 1000 |
Landsbygd/glesbygd | ||||||||
Kalmar kommun | 610 | 630 | 680 | 740 | 820 | 880 | 920 | 940 |
Oskarshamn, Torsås, Öland | 550 | 610 | 630 | 670 | 760 | 830 | 890 | 890 |
Emmaboda, Högsby | 530 | 580 | 600 | 640 | 730 | 790 | 850 | 850 |
Landsbygd/glesbygd övrigt | 470 | 520 | 570 | 630 | 710 | 770 | 830 | 830 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.