Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99-00 | 01-04 |
Ort | ||||||||
Bräkne-Hoby | 620 | 640 | 680 | 750 | 830 | 880 | 930 | 950 |
Fågelmara, Jämjö | 720 | 780 | 800 | 860 | 950 | 1030 | 1070 | 1170 |
Karlshamn, Asarum | 610 | 630 | 660 | 740 | 820 | 890 | 950 | 950 |
Karlskrona, Rödeby, Nättraby | 720 | 780 | 800 | 860 | 950 | 1030 | 1070 | 1170 |
Mjällby, Hällevik | 680 | 690 | 720 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 |
Mörrum, Svängsta | 610 | 630 | 660 | 740 | 820 | 890 | 950 | 950 |
Nogersund, Hörvik | 680 | 690 | 720 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 |
Olofström, Vilshult, Jämshög | 630 | 660 | 680 | 760 | 830 | 880 | 940 | 940 |
Ronneby, Kallinge | 620 | 640 | 680 | 750 | 830 | 880 | 930 | 950 |
Sölvesborg, Sölve, Valje | 680 | 690 | 720 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 |
Landsbygd/glesbygd | 550 | 570 | 620 | 660 | 760 | 840 | 880 | 880 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.