Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99-00 | 01-04 |
Ort | ||||||||
Falkenberg | 720 | 730 | 740 | 800 | 890 | 930 | 950 | 970 |
Falkenbergs kommun övrigt | 660 | 690 | 700 | 770 | 820 | 870 | 900 | 920 |
Halmstad | 740 | 750 | 760 | 830 | 870 | 920 | 950 | 970 |
Halmstads kommun övrigt | 700 | 710 | 720 | 800 | 850 | 880 | 920 | 950 |
Hylte kommun | 630 | 650 | 680 | 710 | 770 | 790 | 800 | 810 |
Kungsbacka | 720 | 730 | 780 | 880 | 980 | 1020 | 1040 | 1090 |
Kungsbacka kommun övrigt | 710 | 720 | 730 | 790 | 870 | 920 | 940 | 960 |
Laholm, Mellbystrand | 740 | 750 | 760 | 840 | 880 | 930 | 950 | 980 |
Laholms kommun övrigt | 710 | 720 | 730 | 800 | 860 | 890 | 930 | 950 |
Varberg | 690 | 700 | 710 | 790 | 840 | 870 | 910 | 930 |
Varbergs kommun övrigt | 660 | 680 | 690 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.