Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99- 00 | 01- 04 |
Ort | ||||||||
Askersund | 620 | 670 | 720 | 800 | 900 | 930 | 930 | 980 |
Degerfors | 620 | 670 | 720 | 790 | 880 | 920 | 930 | 950 |
Fellingsbro | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Fjugesta | 610 | 670 | 720 | 780 | 880 | 920 | 930 | 950 |
Frövi | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Garphyttan | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Glanshammar | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Grythyttan | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Hallsberg | 620 | 670 | 720 | 790 | 880 | 920 | 930 | 960 |
Hällefors | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Karlskoga | 630 | 680 | 730 | 810 | 910 | 940 | 940 | 1000 |
Kopparberg | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Kumla | 620 | 680 | 730 | 800 | 900 | 940 | 940 | 990 |
Laxå | 610 | 670 | 720 | 780 | 880 | 920 | 930 | 950 |
Lindesberg | 630 | 680 | 740 | 810 | 920 | 950 | 950 | 1000 |
Nora | 640 | 690 | 740 | 820 | 920 | 950 | 950 | 1010 |
Pålsboda | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Storå | 580 | 630 | 690 | 760 | 820 | 880 | 900 | 930 |
Örebro | 660 | 710 | 780 | 860 | 930 | 980 | 990 | 1040 |
Landsbygd/glesbygd | 560 | 610 | 670 | 730 | 780 | 830 | 850 | 850 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.