Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99- 00 | 01- 04 |
Ort | ||||||||
Falu C, Slaggatan, Bergmästarg, Åsg, Holmgatan | 700 | 790 | 820 | 870 | 950 | 990 | 1040 | 1090 |
Östanfors, Lustigknopp, Elsborg m fl | 700 | 790 | 820 | 870 | 950 | 990 | 1040 | 1090 |
Hosjö, Hälsinggården, Galgbergetl | 640 | 740 | 760 | 810 | 880 | 930 | 990 | 1040 |
Norslund, Bojsenburg, Herrhagen m fl | 640 | 740 | 760 | 810 | 880 | 930 | 990 | 1040 |
Svärdsjö,Sundborn, Bjursås, Grycksbo | 570 | 630 | 670 | 720 | 780 | 820 | 860 | 920 |
Leksands centrum | 650 | 740 | 760 | 810 | 880 | 930 | 990 | 1040 |
Leksand övriga tätorten | 610 | 680 | 700 | 760 | 830 | 870 | 920 | 970 |
Siljansnäs,Tällberg, Insjön | 570 | 630 | 670 | 720 | 780 | 820 | 860 | 920 |
Mora centrum | 640 | 730 | 750 | 800 | 870 | 910 | 970 | 1030 |
Mora övriga tätorten | 610 | 670 | 690 | 750 | 820 | 860 | 900 | 950 |
Borlänge C, Östermalm, kv Ringen m fl | 660 | 760 | 780 | 830 | 910 | 950 | 1010 | 1070 |
Nygårdarna, Åselby, Domnarvet m fl,Ornäs | 630 | 690 | 720 | 780 | 850 | 900 | 940 | 990 |
Hedemora centrum | 650 | 750 | 770 | 820 | 900 | 940 | 1000 | 1050 |
Hedemora övriga tätorten | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Vikmanshyttan | 580 | 640 | 670 | 730 | 790 | 830 | 870 | 930 |
Långshyttan | 510 | 600 | 630 | 690 | 740 | 780 | 810 | 860 |
Avesta centrum | 650 | 740 | 760 | 810 | 880 | 930 | 990 | 1040 |
Skogsbo, Övre Kyrkbyn, Högbo, Koppardalen | 610 | 680 | 700 | 760 | 830 | 870 | 920 | 970 |
Krylbo | 570 | 640 | 670 | 720 | 780 | 820 | 860 | 920 |
Horndal | 500 | 590 | 620 | 680 | 730 | 770 | 800 | 850 |
Ludvika centrum | 650 | 750 | 770 | 820 | 890 | 940 | 1000 | 1050 |
Ludvika övriga tätorten | 620 | 680 | 710 | 770 | 840 | 880 | 920 | 980 |
Grängesberg | 500 | 600 | 630 | 680 | 740 | 780 | 810 | 860 |
Vansbro tätort | 620 | 680 | 710 | 770 | 840 | 880 | 920 | 980 |
Malungs centrum | 620 | 680 | 700 | 760 | 830 | 880 | 920 | 970 |
Malung övriga tätorten | 570 | 640 | 670 | 720 | 780 | 820 | 870 | 920 |
Rättviks centrum | 620 | 680 | 700 | 760 | 830 | 880 | 920 | 970 |
Rättvik övriga tätorten, Vikarbyn | 570 | 640 | 670 | 720 | 780 | 820 | 870 | 920 |
Orsa centrum | 620 | 680 | 710 | 770 | 840 | 880 | 920 | 980 |
Orsa övriga tätorten | 580 | 640 | 670 | 720 | 790 | 830 | 870 | 920 |
Älvdalens tätort | 610 | 670 | 700 | 750 | 820 | 870 | 910 | 960 |
Smedjebackens centrum | 610 | 670 | 700 | 750 | 820 | 860 | 910 | 960 |
Smedjebacken övriga tätorten, Söderbärke | 570 | 630 | 660 | 710 | 770 | 810 | 850 | 910 |
Säters tätort, Gustafs, Enbacka, Mora by | 620 | 680 | 710 | 760 | 840 | 880 | 920 | 970 |
Gagnefs tätort | 570 | 640 | 670 | 720 | 780 | 820 | 870 | 920 |
Djurås, Djurmo | 620 | 680 | 700 | 760 | 840 | 880 | 920 | 970 |
Mockfjärds tätort | 500 | 590 | 630 | 680 | 730 | 770 | 800 | 860 |
Dala-Järna tätort | 500 | 600 | 630 | 680 | 740 | 780 | 810 | 860 |
Sälenfjällen | 570 | 640 | 670 | 720 | 780 | 820 | 870 | 920 |
Granfjällsstöten, Idrefjäll | 500 | 590 | 630 | 680 | 730 | 770 | 800 | 860 |
Falu landsbygd utom Bjursås, Enviken och Svartnäs | 500 | 590 | 620 | 680 | 730 | 770 | 800 | 850 |
Landsbygd Borlänge och Säters kommuner | 510 | 600 | 630 | 690 | 740 | 780 | 810 | 870 |
Övrig landsbygd | 480 | 570 | 600 | 640 | 700 | 740 | 780 | 830 |
Enviken och Svartnäs | 480 | 570 | 600 | 650 | 700 | 740 | 770 | 820 |
Landsbygd Borlänge och Säters kommuner | 480 | 570 | 600 | 650 | 700 | 740 | 770 | 820 |
Övrig landsbygd | 460 | 550 | 575 | 620 | 670 | 710 | 750 | 800 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.