Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99- 00 | 01- 04 |
Ort | ||||||||
Gävle stadskärna | 710 | 800 | 830 | 890 | 960 | 1000 | 1050 | 1110 |
Gävle inre stadsdelar | 650 | 750 | 770 | 820 | 900 | 940 | 1000 | 1050 |
Lexe, Sätra, Stigslund | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Strömsbro, Bomhus | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Hemlingby, Andersberg | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Höjersdal, Fridhem | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Valbo, Hagaström, Forsby | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Hille, Fredriksskans | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Furuvik, Järvsta | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Forsbacka, Hedesunda | 580 | 640 | 670 | 730 | 790 | 830 | 870 | 930 |
Bergby, Norrsundet | 580 | 640 | 670 | 730 | 790 | 830 | 870 | 930 |
Gävle landsbygd utom Hamrånge | 510 | 600 | 630 | 690 | 740 | 780 | 810 | 860 |
Sandvikens centrum | 650 | 750 | 770 | 820 | 900 | 940 | 1000 | 1060 |
Sandviken övriga tätorten | 620 | 690 | 710 | 770 | 840 | 890 | 930 | 980 |
Österfärnebo, Gysinge | 580 | 640 | 680 | 730 | 790 | 830 | 880 | 930 |
Årsunda, Gästrike-Hammarby | 580 | 640 | 680 | 730 | 790 | 830 | 880 | 930 |
Åshammar, Kungsgården | 580 | 640 | 680 | 730 | 790 | 830 | 880 | 930 |
Storvik, Järbo | 580 | 640 | 680 | 730 | 790 | 830 | 880 | 930 |
Sandvikens landsbygd | 510 | 600 | 630 | 690 | 740 | 780 | 810 | 870 |
Ockelbo tätort | 570 | 640 | 670 | 720 | 780 | 820 | 860 | 920 |
Hofors centrum | 580 | 640 | 670 | 720 | 780 | 830 | 870 | 920 |
Hofors övriga kommunen | 500 | 600 | 630 | 680 | 730 | 770 | 810 | 860 |
Ljusdals centrum | 620 | 680 | 710 | 770 | 840 | 880 | 920 | 980 |
Ljusdal övriga tätorten | 580 | 640 | 670 | 720 | 790 | 830 | 870 | 920 |
Järvsö | 580 | 640 | 670 | 720 | 790 | 830 | 870 | 920 |
Färila tätort | 500 | 600 | 630 | 680 | 740 | 780 | 810 | 860 |
Söderhamns centrum | 640 | 730 | 750 | 800 | 870 | 910 | 970 | 1030 |
Söderhamn övriga tätorten | 610 | 670 | 690 | 750 | 820 | 860 | 900 | 950 |
Söderala, Bergvik | 560 | 630 | 660 | 710 | 770 | 810 | 850 | 900 |
Marmaverken, Sandarne | 560 | 630 | 660 | 710 | 770 | 810 | 850 | 900 |
Ljusne, Vallvik | 560 | 630 | 660 | 710 | 770 | 810 | 850 | 900 |
Bollnäs centrum | 630 | 720 | 740 | 790 | 870 | 910 | 970 | 1020 |
Bollnäs övriga tätorten | 600 | 660 | 690 | 740 | 820 | 860 | 900 | 950 |
Arbrå, Kilafors | 560 | 620 | 650 | 700 | 760 | 810 | 850 | 900 |
Alfta, Edsbyn | 560 | 630 | 660 | 710 | 770 | 810 | 850 | 900 |
Hudiksvalls centrum | 650 | 740 | 760 | 820 | 890 | 930 | 990 | 1050 |
Hudiksvall övriga tätorten | 620 | 680 | 710 | 760 | 840 | 880 | 920 | 970 |
Iggesund, Forsa | 580 | 640 | 670 | 720 | 790 | 830 | 870 | 920 |
Näsviken, Delsbo | 580 | 640 | 670 | 720 | 790 | 830 | 870 | 920 |
Friggesund | 500 | 600 | 630 | 680 | 730 | 770 | 810 | 860 |
Bergsjö, Gnarp | 580 | 650 | 680 | 730 | 800 | 840 | 880 | 940 |
Ilsbo, Harmånger, Hassela | 510 | 610 | 640 | 690 | 740 | 790 | 820 | 870 |
Övrig landsbygd | 480 | 570 | 600 | 650 | 700 | 740 | 780 | 830 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.