Hyresnivåer 2004
Värdeår | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-94 | 95-98 | 99- 00 | 01- 04 |
Ort | ||||||||
Alnö (centrum) | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Domsjö | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Härnösand | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Kramfors | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Kvissleby | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Matfors | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Själevad | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Sollefteå | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Sundsbruk | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Sundsvall (centrum) | 730 | 780 | 810 | 840 | 900 | 950 | 990 | 1040 |
Sundsvall (övrigt) | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Timrå | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Älandsbro | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Örnsköldsvik | 630 | 700 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 | 960 |
Övriga tätorter | 530 | 600 | 630 | 700 | 750 | 800 | 840 | 870 |
Landsbygd/glesbygd | 470 | 550 | 580 | 620 | 670 | 710 | 740 | 760 |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.