Hur mycket ni ska betala i flygskatt per passagerare beror på flygresans slutdestination. Länderna (destinationerna) är indelade i tre grupper med olika skattesatser.
Grupperna kallas i lagstiftningen bilagor, det är också samma benämning som används i deklarationen:
Nedan kan ni i bokstavsordning se länderna som ingår i bilaga 1 och bilaga 2. Alla länder som inte finns med i tabellen ingår i gruppen övriga länder. Skattesatsen för ett land gäller även tillhörande områden som ligger geografiskt skilt från landet. Det innebär exempelvis att det blir samma skattesats för en flygresa till Kanarieöarna som för en flygresa till Spanien.
Land | Bilaga | Skattesats 2023 |
---|---|---|
Afghanistan | Bilaga 2 | 288 kr |
Albanien | Bilaga 1 | 69 kr |
Algeriet | Bilaga 2 | 288 kr |
Andorra | Bilaga 1 | 69 kr |
Armenien | Bilaga 2 | 288 kr |
Azerbajdzjan | Bilaga 2 | 288 kr |
Bahrain | Bilaga 2 | 288 kr |
Belgien | Bilaga 1 | 69 kr |
Bosnien och Hercegovina | Bilaga 1 | 69 kr |
Bulgarien | Bilaga 1 | 69 kr |
Burkina Faso | Bilaga 2 | 288 kr |
Cypern | Bilaga 1 | 69 kr |
Danmark | Bilaga 1 | 69 kr |
Djibouti | Bilaga 2 | 288 kr |
Egypten | Bilaga 2 | 288 kr |
Elfenbenskusten | Bilaga 2 | 288 kr |
Eritrea | Bilaga 2 | 288 kr |
Estland | Bilaga 1 | 69 kr |
Etiopien | Bilaga 2 | 288 kr |
Finland | Bilaga 1 | 69 kr |
Frankrike | Bilaga 1 | 69 kr |
Förenade Arabemiraten | Bilaga 2 | 288 kr |
Gambia | Bilaga 2 | 288 kr |
Georgien | Bilaga 2 | 288 kr |
Grekland | Bilaga 1 | 69 kr |
Guinea | Bilaga 2 | 288 kr |
Guinea-Bissau | Bilaga 2 | 288 kr |
Irak | Bilaga 2 | 288 kr |
Iran | Bilaga 2 | 288 kr |
Irland | Bilaga 1 | 69 kr |
Island | Bilaga 1 | 69 kr |
Israel | Bilaga 2 | 288 kr |
Italien | Bilaga 1 | 69 kr |
Jemen | Bilaga 2 | 288 kr |
Jordanien | Bilaga 2 | 288 kr |
Kanada | Bilaga 2 | 288 kr |
Kap Verde | Bilaga 2 | 288 kr |
Kazakstan | Bilaga 2 | 288 kr |
Kirgizistan | Bilaga 2 | 288 kr |
Kosovo | Bilaga 1 | 69 kr |
Kroatien | Bilaga 1 | 69 kr |
Kuwait | Bilaga 2 | 288 kr |
Lettland | Bilaga 1 | 69 kr |
Libanon | Bilaga 2 | 288 kr |
Libyen | Bilaga 2 | 288 kr |
Liechtenstein | Bilaga 1 | 69 kr |
Litauen | Bilaga 1 | 69 kr |
Luxemburg | Bilaga 1 | 69 kr |
Makedonien | Bilaga 1 | 69 kr |
Mali | Bilaga 2 | 288 kr |
Malta | Bilaga 1 | 69 kr |
Marocko | Bilaga 2 | 288 kr |
Mauretanien | Bilaga 2 | 288 kr |
Moldavien | Bilaga 1 | 69 kr |
Monaco | Bilaga 1 | 69 kr |
Montenegro | Bilaga 1 | 69 kr |
Nederländerna | Bilaga 1 | 69 kr |
Niger | Bilaga 2 | 288 kr |
Norge | Bilaga 1 | 69 kr |
Oman | Bilaga 2 | 288 kr |
Pakistan | Bilaga 2 | 288 kr |
Palestina | Bilaga 2 | 288 kr |
Polen | Bilaga 1 | 69 kr |
Portugal | Bilaga 1 | 69 kr |
Qatar | Bilaga 2 | 288 kr |
Rumänien | Bilaga 1 | 69 kr |
Ryssland | Bilaga 2 | 288 kr |
San Marino | Bilaga 1 | 69 kr |
Saudiarabien | Bilaga 2 | 288 kr |
Schweiz | Bilaga 1 | 69 kr |
Senegal | Bilaga 2 | 288 kr |
Serbien | Bilaga 1 | 69 kr |
Slovakien | Bilaga 1 | 69 kr |
Slovenien | Bilaga 1 | 69 kr |
Spanien | Bilaga 1 | 69 kr |
Storbritannien | Bilaga 1 | 69 kr |
Sudan | Bilaga 2 | 288 kr |
Sverige | Bilaga 1 | 69 kr |
Syrien | Bilaga 2 | 288 kr |
Tadzjikistan | Bilaga 2 | 288 kr |
Tchad | Bilaga 2 | 288 kr |
Tjeckien | Bilaga 1 | 69 kr |
Tunisien | Bilaga 2 | 288 kr |
Turkiet | Bilaga 1 | 69 kr |
Turkmenistan | Bilaga 2 | 288 kr |
Tyskland | Bilaga 1 | 69 kr |
Ukraina | Bilaga 1 | 69 kr |
Ungern | Bilaga 1 | 69 kr |
USA | Bilaga 2 | 288 kr |
Uzbekistan | Bilaga 2 | 288 kr |
Vatikanstaten | Bilaga 1 | 69 kr |
Vitryssland | Bilaga 1 | 69 kr |
Österrike | Bilaga 1 | 69 kr |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.