Hur mycket ni ska betala i flygskatt per passagerare beror på flygresans slutdestination. Länderna (destinationerna) är indelade i tre grupper med olika skattesatser.
Grupperna kallas i lagstiftningen bilagor, det är också samma benämning som används i deklarationen:
Nedan kan ni i bokstavsordning se länderna som ingår i bilaga 1 och bilaga 2. Alla länder som inte finns med i tabellen ingår i gruppen övriga länder. Skattesatsen för ett land gäller även tillhörande områden som ligger geografiskt skilt från landet. Det innebär exempelvis att det blir samma skattesats för en flygresa till Kanarieöarna som för en flygresa till Spanien.
Land | Bilaga | Skattesats 2024 |
---|---|---|
Afghanistan | Bilaga 2 | 315 kr |
Albanien | Bilaga 1 | 76 kr |
Algeriet | Bilaga 2 | 315 kr |
Andorra | Bilaga 1 | 76 kr |
Armenien | Bilaga 2 | 315 kr |
Azerbajdzjan | Bilaga 2 | 315 kr |
Bahrain | Bilaga 2 | 315 kr |
Belgien | Bilaga 1 | 76 kr |
Bosnien och Hercegovina | Bilaga 1 | 76 kr |
Bulgarien | Bilaga 1 | 76 kr |
Burkina Faso | Bilaga 2 | 315 kr |
Cypern | Bilaga 1 | 76 kr |
Danmark | Bilaga 1 | 76 kr |
Djibouti | Bilaga 2 | 315 kr |
Egypten | Bilaga 2 | 315 kr |
Elfenbenskusten | Bilaga 2 | 315 kr |
Eritrea | Bilaga 2 | 315 kr |
Estland | Bilaga 1 | 76 kr |
Etiopien | Bilaga 2 | 315 kr |
Finland | Bilaga 1 | 76 kr |
Frankrike | Bilaga 1 | 76 kr |
Förenade Arabemiraten | Bilaga 2 | 315 kr |
Gambia | Bilaga 2 | 315 kr |
Georgien | Bilaga 2 | 315 kr |
Grekland | Bilaga 1 | 76 kr |
Guinea | Bilaga 2 | 315 kr |
Guinea-Bissau | Bilaga 2 | 315 kr |
Irak | Bilaga 2 | 315 kr |
Iran | Bilaga 2 | 315 kr |
Irland | Bilaga 1 | 76 kr |
Island | Bilaga 1 | 76 kr |
Israel | Bilaga 2 | 315 kr |
Italien | Bilaga 1 | 76 kr |
Jemen | Bilaga 2 | 315 kr |
Jordanien | Bilaga 2 | 315 kr |
Kanada | Bilaga 2 | 315 kr |
Kap Verde | Bilaga 2 | 315 kr |
Kazakstan | Bilaga 2 | 315 kr |
Kirgizistan | Bilaga 2 | 315 kr |
Kosovo | Bilaga 1 | 76 kr |
Kroatien | Bilaga 1 | 76 kr |
Kuwait | Bilaga 2 | 315 kr |
Lettland | Bilaga 1 | 76 kr |
Libanon | Bilaga 2 | 315 kr |
Libyen | Bilaga 2 | 315 kr |
Liechtenstein | Bilaga 1 | 76 kr |
Litauen | Bilaga 1 | 76 kr |
Luxemburg | Bilaga 1 | 76 kr |
Mali | Bilaga 2 | 315 kr |
Malta | Bilaga 1 | 76 kr |
Marocko | Bilaga 2 | 315 kr |
Mauretanien | Bilaga 2 | 315 kr |
Moldavien | Bilaga 1 | 76 kr |
Monaco | Bilaga 1 | 76 kr |
Montenegro | Bilaga 1 | 76 kr |
Nederländerna | Bilaga 1 | 76 kr |
Niger | Bilaga 2 | 315 kr |
Nordmakedonien | Bilaga 1 | 76 kr |
Norge | Bilaga 1 | 76 kr |
Oman | Bilaga 2 | 315 kr |
Pakistan | Bilaga 2 | 315 kr |
Palestina | Bilaga 2 | 315 kr |
Polen | Bilaga 1 | 76 kr |
Portugal | Bilaga 1 | 76 kr |
Qatar | Bilaga 2 | 315 kr |
Rumänien | Bilaga 1 | 76 kr |
Ryssland | Bilaga 2 | 315 kr |
San Marino | Bilaga 1 | 76 kr |
Saudiarabien | Bilaga 2 | 315 kr |
Schweiz | Bilaga 1 | 76 kr |
Senegal | Bilaga 2 | 315 kr |
Serbien | Bilaga 1 | 76 kr |
Slovakien | Bilaga 1 | 76 kr |
Slovenien | Bilaga 1 | 76 kr |
Spanien | Bilaga 1 | 76 kr |
Storbritannien | Bilaga 1 | 76 kr |
Sudan | Bilaga 2 | 315 kr |
Sverige | Bilaga 1 | 76 kr |
Syrien | Bilaga 2 | 315 kr |
Tadzjikistan | Bilaga 2 | 315 kr |
Tchad | Bilaga 2 | 315 kr |
Tjeckien | Bilaga 1 | 76 kr |
Tunisien | Bilaga 2 | 315 kr |
Turkiet | Bilaga 1 | 76 kr |
Turkmenistan | Bilaga 2 | 315 kr |
Tyskland | Bilaga 1 | 76 kr |
Ukraina | Bilaga 1 | 76 kr |
Ungern | Bilaga 1 | 76 kr |
USA | Bilaga 2 | 315 kr |
Uzbekistan | Bilaga 2 | 315 kr |
Vatikanstaten | Bilaga 1 | 76 kr |
Vitryssland | Bilaga 1 | 76 kr |
Österrike | Bilaga 1 | 76 kr |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.