På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Hur mycket ni ska betala i flygskatt per passagerare beror på flygresans slutdestination. Länderna (destinationerna) är indelade i tre grupper med olika skattesatser.
Grupperna kallas i lagstiftningen bilagor, det är också samma benämning som används i deklarationen:
Nedan kan ni i bokstavsordning se länderna som ingår i bilaga 1 och bilaga 2. Alla länder som inte finns med i tabellen ingår i gruppen övriga länder. Skattesatsen för ett land gäller även tillhörande områden som ligger geografiskt skilt från landet. Det innebär exempelvis att det blir samma skattesats för en flygresa till Kanarieöarna som för en flygresa till Spanien.
Land | Bilaga | Skattesats 2020 | Skattesats 2021 |
---|---|---|---|
Afghanistan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Albanien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Algeriet | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Andorra | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Armenien | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Azerbajdzjan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Bahrain | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Belgien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Bosnien och Hercegovina | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Bulgarien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Burkina Faso | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Cypern | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Danmark | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Djibouti | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Egypten | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Elfenbenskusten | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Eritrea | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Estland | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Etiopien | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Finland | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Frankrike | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Förenade Arabemiraten | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Gambia | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Georgien | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Grekland | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Guinea | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Guinea-Bissau | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Irak | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Iran | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Irland | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Island | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Israel | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Italien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Jemen | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Jordanien | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Kanada | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Kap Verde | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Kazakstan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Kirgizistan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Kosovo | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Kroatien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Kuwait | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Lettland | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Libanon | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Libyen | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Liechtenstein | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Litauen | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Luxemburg | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Makedonien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Mali | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Malta | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Marocko | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Mauretanien | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Moldavien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Monaco | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Montenegro | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Nederländerna | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Niger | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Norge | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Oman | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Pakistan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Palestina | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Polen | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Portugal | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Qatar | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Rumänien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Ryssland | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
San Marino | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Saudiarabien | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Schweiz | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Senegal | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Serbien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Slovakien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Slovenien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Spanien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Storbritannien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Sudan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Sverige | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Syrien | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Tadzjikistan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Tchad | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Tjeckien | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Tunisien | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Turkiet | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Turkmenistan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Tyskland | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Ukraina | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Ungern | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
USA | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Uzbekistan | Bilaga 2 | 260 kr | 262 kr |
Vatikanstaten | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Vitryssland | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Österrike | Bilaga 1 | 62 kr | 63 kr |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.