Hur mycket ni ska betala i flygskatt per passagerare beror på flygresans slutdestination. Länderna (destinationerna) är indelade i tre grupper med olika skattesatser.
Grupperna kallas i lagstiftningen bilagor, det är också samma benämning som används i deklarationen:
Nedan kan ni i bokstavsordning se länderna som ingår i bilaga 1 och bilaga 2. Alla länder som inte finns med i tabellen ingår i gruppen övriga länder. Skattesatsen för ett land gäller även tillhörande områden som ligger geografiskt skilt från landet. Det innebär exempelvis att det blir samma skattesats för en flygresa till Kanarieöarna som för en flygresa till Spanien.
Land | Bilaga | Skattesats 2025 |
---|---|---|
Afghanistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Albanien | Bilaga 1 | 77 kr |
Algeriet | Bilaga 2 | 323 kr |
Andorra | Bilaga 1 | 77 kr |
Armenien | Bilaga 2 | 323 kr |
Azerbajdzjan | Bilaga 2 | 323 kr |
Bahrain | Bilaga 2 | 323 kr |
Belgien | Bilaga 1 | 77 kr |
Bosnien och Hercegovina | Bilaga 1 | 77 kr |
Bulgarien | Bilaga 1 | 77 kr |
Burkina Faso | Bilaga 2 | 323 kr |
Cypern | Bilaga 1 | 77 kr |
Danmark | Bilaga 1 | 77 kr |
Djibouti | Bilaga 2 | 323 kr |
Egypten | Bilaga 2 | 323 kr |
Elfenbenskusten | Bilaga 2 | 323 kr |
Eritrea | Bilaga 2 | 323 kr |
Estland | Bilaga 1 | 77 kr |
Etiopien | Bilaga 2 | 323 kr |
Finland | Bilaga 1 | 77 kr |
Frankrike | Bilaga 1 | 77 kr |
Förenade Arabemiraten | Bilaga 2 | 323 kr |
Gambia | Bilaga 2 | 323 kr |
Georgien | Bilaga 2 | 323 kr |
Grekland | Bilaga 1 | 77 kr |
Guinea | Bilaga 2 | 323 kr |
Guinea-Bissau | Bilaga 2 | 323 kr |
Irak | Bilaga 2 | 323 kr |
Iran | Bilaga 2 | 323 kr |
Irland | Bilaga 1 | 77 kr |
Island | Bilaga 1 | 77 kr |
Israel | Bilaga 2 | 323 kr |
Italien | Bilaga 1 | 77 kr |
Jemen | Bilaga 2 | 323 kr |
Jordanien | Bilaga 2 | 323 kr |
Kanada | Bilaga 2 | 323 kr |
Kap Verde | Bilaga 2 | 323 kr |
Kazakstan | Bilaga 2 | 323 kr |
Kirgizistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Kosovo | Bilaga 1 | 77 kr |
Kroatien | Bilaga 1 | 77 kr |
Kuwait | Bilaga 2 | 323 kr |
Lettland | Bilaga 1 | 77 kr |
Libanon | Bilaga 2 | 323 kr |
Libyen | Bilaga 2 | 323 kr |
Liechtenstein | Bilaga 1 | 77 kr |
Litauen | Bilaga 1 | 77 kr |
Luxemburg | Bilaga 1 | 77 kr |
Mali | Bilaga 2 | 323 kr |
Malta | Bilaga 1 | 77 kr |
Marocko | Bilaga 2 | 323 kr |
Mauretanien | Bilaga 2 | 323 kr |
Moldavien | Bilaga 1 | 77 kr |
Monaco | Bilaga 1 | 77 kr |
Montenegro | Bilaga 1 | 77 kr |
Nederländerna | Bilaga 1 | 77 kr |
Niger | Bilaga 2 | 323 kr |
Nordmakedonien | Bilaga 1 | 77 kr |
Norge | Bilaga 1 | 77 kr |
Oman | Bilaga 2 | 323 kr |
Pakistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Palestina | Bilaga 2 | 323 kr |
Polen | Bilaga 1 | 77 kr |
Portugal | Bilaga 1 | 77 kr |
Qatar | Bilaga 2 | 323 kr |
Rumänien | Bilaga 1 | 77 kr |
Ryssland | Bilaga 2 | 323 kr |
San Marino | Bilaga 1 | 77 kr |
Saudiarabien | Bilaga 2 | 323 kr |
Schweiz | Bilaga 1 | 77 kr |
Senegal | Bilaga 2 | 323 kr |
Serbien | Bilaga 1 | 77 kr |
Slovakien | Bilaga 1 | 77 kr |
Slovenien | Bilaga 1 | 77 kr |
Spanien | Bilaga 1 | 77 kr |
Storbritannien | Bilaga 1 | 77 kr |
Sudan | Bilaga 2 | 323 kr |
Sverige | Bilaga 1 | 77 kr |
Syrien | Bilaga 2 | 323 kr |
Tadzjikistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Tchad | Bilaga 2 | 323 kr |
Tjeckien | Bilaga 1 | 77 kr |
Tunisien | Bilaga 2 | 323 kr |
Turkiet | Bilaga 1 | 77 kr |
Turkmenistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Tyskland | Bilaga 1 | 77 kr |
Ukraina | Bilaga 1 | 77 kr |
Ungern | Bilaga 1 | 77 kr |
USA | Bilaga 2 | 323 kr |
Uzbekistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Vatikanstaten | Bilaga 1 | 77 kr |
Vitryssland | Bilaga 1 | 77 kr |
Österrike | Bilaga 1 | 77 kr |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.