Som engångsbelopp räknas ersättning för arbete som inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet.
Till sådana ersättningar räknas
Ersättningar som du betalar ut till en anställd i samband med att anställningen avslutas är en huvudinkomst till och med den månad då du gör den sista regelbundna löneutbetalningen. Även slutreglering av ersättningar som du betalar ut senast månaden efter den sista regelbundna löneutbetalningen är huvudinkomst. Du gör skatteavdrag enligt allmän tabell på den sista löneutbetalningen och enligt engångstabell på engångsbelopp som betalas ut samma månad som lönen samt på den slutreglering som sker månaden efter.
Det finns olika tabeller för skatteavdrag från engångsbelopp för samtliga kolumner för allmänna tabeller.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 80 900 | 10 % |
80 901 | – | 185 700 | 21 % |
185 701 | – | 463 000 | 28 % |
463 001 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 775 900 | 54 % |
775 901 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 63 700 | 0 % |
63 701 | – | 185 700 | 23 % |
185 701 | – | 463 000 | 29 % |
463 001 | – | 615 500 | 34 % |
615 501 | – | 775 900 | 54 % |
775 901 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 310 800 | 10 % |
310 801 | – | 463 000 | 28 % |
463 001 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 775 900 | 57 % |
775 901 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 52 200 | 8 % |
52 201 | – | 185 700 | 23 % |
185 701 | – | 598 500 | 30 % |
598 501 | – | 50 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 56 800 | 35 % |
56 801 | – | 155 900 | 29 % |
155 901 | – | 451 600 | 37 % |
451 601 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 56 800 | 35 % |
56 801 | – | 155 900 | 29 % |
155 901 | – | 451 600 | 37 % |
451 601 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
För sjömän finns engångstabeller för Närfart kolumn 1 och 2 samt för Fjärrfart kolumn 1 och 2.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 220 700 | 10 % |
220 701 | – | 498 000 | 28 % |
498 001 | – | 633 500 | 34 % |
633 501 | – | 810 900 | 54 % |
810 901 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 398 900 | 10 % |
398 901 | – | 486 600 | 31 % |
486 601 | – | 615 500 | 34 % |
615 501 | – | 731 800 | 58 % |
731 801 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 221 700 | 10 % |
221 701 | – | 499 000 | 30 % |
499 001 | – | 634 500 | 34 % |
634 501 | – | 811 900 | 54 % |
811 901 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 399 900 | 10 % |
399 901 | – | 487 600 | 30 % |
487 601 | – | 616 500 | 34 % |
616 501 | – | 811 900 | 55 % |
811 901 | – | 60 % |
Om den lön du betalar ut är tidsbestämd, alltså lön som betalas ut regelbundet, ska skatten dras av enligt allmän tabell. Skatteavdrag på engångsbeloppet ska göras enligt engångstabellen. Om engångsbeloppet betalas ut samtidigt med den tidsbestämda lönen, ska skatten på engångsbeloppet dras av enligt engångstabellen, och skatten på lönen ska dras enligt den allmänna skattetabellen.
Med årslön, enligt skattetabellen för engångsbelopp, menas
Om du inte har tidsbestämd lön ska arbetsgivaren dra av 30 procent i skatt på engångsbeloppet. Observera dock vad som sagts ovan om du får lön efter det att du slutat din anställning.
Om din arbetsgivare har fått besked av Skatteverket hur de ska beräkna skatteavdrag, så ska det beskedet följas. Då behöver du, som arbetstagare, inte visa upp din A-skattsedel för arbetsgivaren.
Om Skatteverket beslutat att skatteavdrag ska göras med en viss procent av lönen ska detta beslut även gälla för engångsbelopp.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 67 400 | 10 % |
67 401 | – | 170 100 | 22 % |
170 101 | – | 424 200 | 30 % |
424 201 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 710 850 | 54 % |
710 851 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 58 300 | 0 % |
58 301 | – | 103 200 | 26 % |
103 201 | – | 170 100 | 20 % |
170 101 | – | 424 200 | 30 % |
424 201 | – | 602 700 | 34 % |
602 701 | – | 874 100 | 56 % |
874 101 | – | 58 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 275 600 | 10 % |
275 601 | – | 306 000 | 22 % |
306 001 | – | 424 200 | 30 % |
424 201 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 734 000 | 54 % |
734 001 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 47 800 | 10 % |
47 801 | – | 170 100 | 22 % |
170 101 | – | 598 500 | 30 % |
598 501 | – | 50 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 52 000 | 35 % |
52 001 | – | 142 800 | 29 % |
142 801 | 163 300 | 36 % | |
163 301 | – | 413 700 | 38 % |
413 701 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 52 000 | 35 % |
52 001 | – | 142 800 | 28 % |
142 801 | – | 163 300 | 34 % |
163 301 | – | 413 700 | 37 % |
413 701 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 52 800 | 35 % |
52 801 | – | 142 800 | 28 % |
142 801 | – | 275 500 | 35 % |
275 501 | – | 413 700 | 40 % |
413 701 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
För sjömän finns engångstabeller för Närfart kolumn 1 och 2 samt för Fjärrfart kolumn 1 och 2.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 205 100 | 10 % |
205 101 | – | 459 200 | 30 % |
459 201 | – | 633 500 | 34 % |
633 501 | – | 745 800 | 54 % |
745 801 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 368 400 | 10 % |
368 401 | – | 424 200 | 30 % |
424 201 | – | 602 400 | 34 % |
602 401 | – | 637 700 | 55 % |
637 701 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 227 300 | 10 % |
227 301 | – | 317 400 | 30 % |
317 401 | – | 413 700 | 37 % |
413 701 | – | 633 500 | 34 % |
633 501 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 206 100 | 10 % |
206 101 | – | 460 200 | 30 % |
460 201 | – | 634 500 | 34 % |
634 501 | – | 746 900 | 54 % |
746 901 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 369 400 | 10 % |
369 401 | – | 425 200 | 30 % |
425 201 | – | 603 400 | 34 % |
603 401 | – | 638 800 | 55 % |
638 801 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 228 300 | 10 % |
228 301 | – | 318 400 | 30 % |
318 401 | – | 414 700 | 37 % |
414 701 | – | 634 500 | 34 % |
634 501 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 63 400 | 10 % |
63 401 | – | 154 800 | 23 % |
154 801 | – | 386 400 | 30 % |
386 401 | – | 523 200 | 34 % |
523 201 | – | 644 500 | 54 % |
644 501 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 52 800 | 0 % |
52 801 | – | 110 500 | 26 % |
110 501 | – | 152 800 | 23 % |
152 801 | – | 375 100 | 32 % |
375 101 | – | 536 900 | 34 % |
536 901 | – | 644 500 | 54 % |
644 501 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 200 100 | 10 % |
200 101 | – | 300 800 | 24 % |
300 801 | – | 384 600 | 30 % |
384 601 | – | 536 900 | 34 % |
536 901 | – | 644 500 | 57 % |
644 501 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 52 800 | 34 % |
52 801 | – | 129 400 | 25 % |
129 401 | – | 384 600 | 36 % |
384 601 | – | 536 900 | 33% |
536 901 | – | 53 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 47 300 | 35 % |
47 301 | – | 81 000 | 29 % |
81 001 | 129 400 | 25 % | |
129 401 | – | 375 000 | 37 % |
375 001 | – | 536 900 | 34 % |
536 901 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 47 100 | 35 % |
47 101 | – | 129 400 | 25 % |
129 401 | – | 375 000 | 37 % |
375 001 | – | 536 900 | 34 % |
536 901 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 189 200 | 10 % |
189 201 | – | 419 600 | 30 % |
419 601 | – | 571 900 | 34 % |
571 901 | – | 679 500 | 54 % |
679 501 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 317 200 | 10 % |
317 201 | – | 335 800 | 24 % |
335 801 | – | 410 000 | 29 % |
410 001 | – | 631 400 | 34 % |
631 401 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 190 200 | 10 % |
190 201 | – | 420 600 | 30 % |
420 601 | – | 572 900 | 34 % |
572 901 | – | 681 600 | 54 % |
681 601 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 100 100 | 8 % |
100 101 | – | 343 000 | 10 % |
343 001 | – | 384 600 | 29 % |
384 601 | – | 632 400 | 34 % |
632 401 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 310 600 | 10 % |
310 601 | – | 374 800 | 37 % |
374 801 | – | 480 000 | 51 % |
480 001 | – | 524 200 | 35 % |
524 201 | – | 573 000 | 51 % |
573 001 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 310 600 | 10 % |
310 601 | – | 374 800 | 37 % |
374 801 | – | 480 000 | 51 % |
480 001 | – | 524 200 | 35 % |
524 201 | – | 573 000 | 51 % |
573 001 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 63 600 | 10 % |
63 601 | – | 152 400 | 23 % |
152 401 | – | 379 200 | 30 % |
379 201 | – | 523 200 | 34 % |
523 201 | – | 640 800 | 54 % |
640 801 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 51 600 | 0 % |
51 601 | – | 128 700 | 26 % |
128 701 | – | 151 900 | 23 % |
151 901 | – | 382 200 | 33 % |
382 201 | – | 523 200 | 36 % |
523 201 | – | 574 700 | 51 % |
574 701 | – | 56 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 210 500 | 10 % |
210 501 | – | 339 800 | 27 % |
339 801 | – | 395 500 | 33 % |
395 501 | – | 523 200 | 36 % |
523 201 | – | 573 600 | 51 % |
573 601 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 46 800 | 34 % |
46 801 | – | 128 700 | 27 % |
128 701 | – | 147 100 | 33 % |
147 101 | – | 372 800 | 36 % |
372 801 | – | 523 200 | 33 % |
523 201 | – | 53 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 46 900 | 35 % |
46 901 | – | 128 700 | 29 % |
128 701 | – | 372 800 | 37 % |
372 801 | – | 523 200 | 34 % |
523 201 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 46 900 | 35 % |
46 901 | – | 128 700 | 29 % |
128 701 | – | 147 200 | 35 % |
147 201 | – | 372 800 | 38 % |
372 801 | – | 523 200 | 34 % |
523 201 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 181 200 | 10 % |
181 201 | – | 417 200 | 30 % |
417 201 | – | 558 200 | 34 % |
558 201 | – | 673 000 | 54 % |
673 001 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 309 600 | 10 % |
309 601 | – | 374 700 | 32 % |
374 701 | – | 479 000 | 36 % |
479 001 | – | 523 200 | 32 % |
523 201 | – | 572 000 | 51 % |
572 001 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 182 200 | 11 % |
182 201 | – | 418 200 | 30 % |
418 201 | – | 559 200 | 35 % |
559 201 | – | 674 000 | 54 % |
674 001 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 310 600 | 10 % |
310 601 | – | 374 800 | 37 % |
374 801 | – | 480 000 | 51 % |
480 001 | – | 524 200 | 35 % |
524 201 | – | 573 000 | 51 % |
573 001 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 19 669 | 0 % |
19 670 | – | 63 200 | 10 % |
63 201 | – | 150 600 | 23 % |
150 601 | – | 375 800 | 30 % |
375 801 | – | 504 400 | 33 % |
504 401 | – | 629 600 | 53 % |
629 601 | – | 703 000 | 56 % |
703 001 | – | 1 630 700 | 61 % |
1 630 701 | – | 58 % |
Lägst | Högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 51 700 | 0 % |
51 701 | – | 149 200 | 25 % |
149 201 | – | 246 900 | 30 % |
246 901 | – | 547 500 | 33 % |
547 501 | – | 733 300 | 53 % |
733 301 | – | 58 % |
Lägst | Högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | - | 19 246 | 0 % |
19 247 | - | 61 600 | 10 % |
61 601 | - | 133 700 | 23 % |
133 701 | - | 367 600 | 30 % |
367 601 | - | 468 700 | 33 % |
468 701 | - | 616 000 | 53 % |
616 001 | - | 675 700 | 56 % |
675 701 | - | 1 514 400 | 61 % |
1 514 401 | - | 58 % |
Lägst | Högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | - | 50 600 | 0 % |
50 601 | - | 133 700 | 25 % |
133 701 | - | 202 400 | 33 % |
202 401 | - | 494 300 | 38 % |
494 301 | - | 565 500 | 58 % |
565 501 | - | 694 900 | 53 % |
694 901 | - | 58 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 64 400 | 10 % |
64 401 | – | 156 500 | 21 % |
156 501 | – | 390 300 | 30 % |
390 301 | – | 540 700 | 34 % |
540 701 | – | 654 000 | 54 % |
654 001 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 53 700 | 0 % |
53 701 | – | 117 500 | 26 % |
117 501 | – | 156 500 | 22 % |
156 501 | – | 390 300 | 30 % |
390 301 | – | 554 400 | 34 % |
554 401 | – | 654 000 | 54 % |
654 001 | – | 56 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 209 800 | 10 % |
209 801 | – | 306 700 | 24 % |
306 701 | – | 390 300 | 30 % |
390 301 | – | 540 700 | 34 % |
540 701 | – | 604 400 | 54 % |
604 401 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 44 000 | 10 % |
44 001 | – | 156 500 | 22 % |
156 501 | – | 540 700 | 30 % |
540 701 | – | 50 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 47 800 | 35 % |
47 801 | – | 131 300 | 29 % |
131 301 | 281 500 | 36 % | |
281 501 | – | 380 600 | 38 % |
380 601 | – | 540 700 | 34 % |
540 701 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 44 000 | 35 % |
44 001 | – | 132 400 | 28 % |
132 401 | – | 156 400 | 34 % |
156 401 | – | 390 200 | 37 % |
390 201 | – | 540 700 | 34 % |
540 701 | – | 54 % |
För sjömän finns engångstabeller för Närfart kolumn 1 och 2 samt för Fjärrfart kolumn 1 och 2.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 191 400 | 10 % |
191 401 | – | 425 200 | 30 % |
425 201 | – | 575 700 | 34 % |
575 701 | – | 689 000 | 54 % |
689 001 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 341 700 | 10 % |
341 701 | – | 415 600 | 29 % |
415 601 | – | 554 400 | 34 % |
554 401 | – | 653 200 | 54 % |
653 201 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 194 200 | 10 % |
194 201 | – | 426 300 | 30 % |
426 301 | – | 576 700 | 34 % |
576 701 | – | 690 000 | 54 % |
690 001 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 430 | 0 % |
20 431 | – | 366 800 | 10 % |
366 801 | – | 416 600 | 29 % |
416 601 | – | 554 400 | 34 % |
554 401 | – | 654 200 | 54 % |
654 201 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 63 400 | 10 % |
63 401 | – | 154 800 | 23 % |
154 801 | – | 386 400 | 30 % |
386 401 | – | 523 200 | 34 % |
523 201 | – | 644 500 | 54 % |
644 501 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 52 800 | 0 % |
52 801 | – | 110 500 | 26 % |
110 501 | – | 152 800 | 23 % |
152 801 | – | 375 100 | 32 % |
375 101 | – | 536 900 | 34 % |
536 901 | – | 644 500 | 54 % |
644 501 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 200 100 | 10 % |
200 101 | – | 300 800 | 24 % |
300 801 | – | 384 600 | 30 % |
384 601 | – | 536 900 | 34 % |
536 901 | – | 644 500 | 57 % |
644 501 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 52 800 | 34 % |
52 801 | – | 129 400 | 25 % |
129 401 | – | 384 600 | 36 % |
384 601 | – | 536 900 | 33% |
536 901 | – | 53 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 47 300 | 35 % |
47 301 | – | 81 000 | 29 % |
81 001 | 129 400 | 25 % | |
129 401 | – | 375 000 | 37 % |
375 001 | – | 536 900 | 34 % |
536 901 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 47 100 | 35 % |
47 101 | – | 129 400 | 25 % |
129 401 | – | 375 000 | 37 % |
375 001 | – | 536 900 | 34 % |
536 901 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 189 200 | 10 % |
189 201 | – | 419 600 | 30 % |
419 601 | – | 571 900 | 34 % |
571 901 | – | 679 500 | 54 % |
679 501 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 317 200 | 10 % |
317 201 | – | 335 800 | 24 % |
335 801 | – | 410 000 | 29 % |
410 001 | – | 631 400 | 34 % |
631 401 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 190 200 | 10 % |
190 201 | – | 420 600 | 30 % |
420 601 | – | 572 900 | 34 % |
572 901 | – | 681 600 | 54 % |
681 601 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 134 | 0 % |
20 135 | – | 100 100 | 8 % |
100 101 | – | 343 000 | 10 % |
343 001 | – | 384 600 | 29 % |
384 601 | – | 632 400 | 34 % |
632 401 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 310 600 | 10 % |
310 601 | – | 374 800 | 37 % |
374 801 | – | 480 000 | 51 % |
480 001 | – | 524 200 | 35 % |
524 201 | – | 573 000 | 51 % |
573 001 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 310 600 | 10 % |
310 601 | – | 374 800 | 37 % |
374 801 | – | 480 000 | 51 % |
480 001 | – | 524 200 | 35 % |
524 201 | – | 573 000 | 51 % |
573 001 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 63 600 | 10 % |
63 601 | – | 152 400 | 23 % |
152 401 | – | 379 200 | 30 % |
379 201 | – | 523 200 | 34 % |
523 201 | – | 640 800 | 54 % |
640 801 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 51 600 | 0 % |
51 601 | – | 128 700 | 26 % |
128 701 | – | 151 900 | 23 % |
151 901 | – | 382 200 | 33 % |
382 201 | – | 523 200 | 36 % |
523 201 | – | 574 700 | 51 % |
574 701 | – | 56 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 210 500 | 10 % |
210 501 | – | 339 800 | 27 % |
339 801 | – | 395 500 | 33 % |
395 501 | – | 523 200 | 36 % |
523 201 | – | 573 600 | 51 % |
573 601 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 46 800 | 34 % |
46 801 | – | 128 700 | 27 % |
128 701 | – | 147 100 | 33 % |
147 101 | – | 372 800 | 36 % |
372 801 | – | 523 200 | 33 % |
523 201 | – | 53 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
20 008 | – | 46 900 | 35 % |
46 901 | – | 128 700 | 29 % |
128 701 | – | 372 800 | 37 % |
372 801 | – | 523 200 | 34 % |
523 201 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
---|---|---|---|
0 | – | 20 007 | 0 % |
