Om du upptäcker att något ska rättas i en redan inlämnad arbetsgivardeklaration ska du lämna en ny rättad arbetsgivardeklaration för den aktuella redovisningsperioden.
Du kan rätta arbetsgivaravgifter och höja avdragen skatt för en individ men du kan normalt inte rätta avdragen skatt till ett lägre belopp.
Har du betalat ut för hög ersättning till en anställd kan du i många fall reglera detta på kommande löneutbetalning (kvittning). Om du inte kan kvitta en felaktig löneutbetalning kan du kräva att den anställda betalar tillbaka för mycket utbetald lön (återkrav).
När du skickat in en rättad arbetsgivardeklaration kommer du inte att se ändrade belopp på ditt skattekonto förrän Skatteverket fattat ett omprövningsbeslut.
Använd gärna e-tjänsten för att rätta en lämnad arbetsgivardeklaration. E-tjänsten räknar ut totala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF) och skatteavdrag utifrån de uppgifter du redovisar. Du som lämnar arbetsgivardeklaration på blankett måste själv räkna ihop totalsumman av arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF) och skatteavdrag.
När du startat e-tjänsten Lämna arbetsgivardeklaration går du vidare till Inlämnade arbetsgivardeklarationer och väljer den redovisningsperiod du vill rätta. Välj Visa deklaration och sedan Rätta uppgifter.
Om du enbart ska rätta uppgifter i avsnittet Arbetsgivare klickar du direkt på Nästa i e-tjänsten. Rätta de felaktiga uppgifterna, klicka sedan på Spara och därefter på Nästa.
Om du däremot ska rätta uppgifter för en betalningsmottagare klickar du i e-tjänsten på personnumret för den aktuella personen. Rätta de felaktiga uppgifterna, klicka sedan på Spara och därefter på Nästa. Om du inte ska rätta någon uppgift under avsnittet Arbetsgivare klickar du på Nästa.
Du får en sammanställning av registrerade uppgifter. Granska uppgifterna och kryssa i rutan Jag har granskat att uppgifterna stämmer. Skriv under och skicka in. När du skickat in deklarationen till Skatteverket får du en kvittens.
Har du en eller flera rättade filer från ditt lönesystem kan du ladda upp dem i stället för att registrera dem manuellt.
Om du vill bifoga en förklaring eller underlag till uppgifterna i den rättade deklarationen kan du skicka in en separat skrivelse till Skatteverket. Skicka ett mejl med dina upplysningar till Skatteverket.
Du kan också skicka ett brev med dina upplysningar till adressen:
Skatteverket
205 30 Malmö
När du ska rätta en uppgift för en betalningsmottagare är det viktigt att den nya uppgiften för betalningsmottagaren och den tidigare inlämnade uppgiften har samma specifikationsnummer. Annars kommer den nya uppgiften att läggas till som en ytterligare uppgift för betalningsmottagaren, i stället för att ersätta den gamla.
När du har rättat en uppgift för en betalningsmottagare ska du meddela betalningsmottagaren de ändrade uppgifter som du har redovisat till Skatteverket. De ändrade uppgifterna kommer även att visas på betalningsmottagarens Mina sidor.
Om du har betalat ut för mycket ersättning till en betalningsmottagare och vill reglera löneskulden kan du göra på två olika sätt. Du kan kvitta löneskulden, genom att minska en senare månads löneutbetalning, eller kräva tillbaka bruttoersättningen från den anställda.
Att göra en kvittning på för mycket utbetald ersättning till en betalningsmottagare innebär att du reglerar den felaktiga löneutbetalningen på kommande löneutbetalning.
Alf har en månadslön på 30 000 kronor. I mars år 1 får Alf full lön trots att han varit frånvarande för att vårda sjukt barn i en vecka. Eftersom Alf fick för mycket i lön i mars gör arbetsgivaren en avräkning med 6 000 kronor på lönen i april år 1 för de dagar Alf var frånvarande.
I arbetsgivardeklarationen som avser utbetalningar i mars år 1 ska lön redovisas med 30 000 kronor. Skatteavdrag ska göras enligt tabell beräknat på 30 000 kronor.
I arbetsgivardeklarationen som avser utbetalningar i april år 1 ska lön redovisas med 24 000 kronor. Skatteavdrag ska göras enligt tabell beräknat på 24 000 kronor.
Samma lösning gäller oavsett om kvittningen görs år 1 eller år 2, det vill säga efter årsskiftet.
Att göra ett återkrav på för mycket utbetald ersättning till en betalningsmottagare innebär att du begär tillbaka både utbetald lön och gjort skatteavdrag som du har redovisat till Skatteverket, det vill säga bruttoersättningen.
När du gör ett återkrav ska du rätta uppgiften i arbetsgivardeklarationen för den person som återkravet avser. Du ska göra rättelsen för den redovisningsperiod som den felaktiga utbetalningen gjordes. Du ska bara rätta redovisad ersättning. Skatteavdraget ska inte ändras.
Eftersom du gör en ny arbetsgivardeklaration innebär detta en begäran om omprövning av beslut om arbetsgivaravgifter. Ett redovisat skatteavdrag kan aldrig betalas tillbaka från Skatteverket. Det beror på att skatteavdraget tillgodoförs betalningsmottagaren så snart det är redovisat till Skatteverket.
Britta har en månadslön på 60 000 kronor. I juli år 1 får Britta full lön trots att hon har varit frånvarande för att vårda sjukt barn i två veckor. När Britta är hemma bestämmer hon sig för att säga upp sig och slutar med omedelbar verkan.
När Britta slutar har hon en skuld till arbetsgivaren för de två veckor som hon har fått lön för men inte arbetat. Det visar sig även att Britta har utnyttjat fler semesterdagar än vad avtalet ger henne rätt till eftersom hon har avslutat sin anställning innan året var slut. Arbetsgivaren har därför ett krav på Britta på 40 000 kronor. Britta har ingen lönefordran på arbetsgivaren som arbetsgivaren kan kvitta skulden mot.
I arbetsgivardeklarationen som avser utbetalningar i juli år 1 har lön redovisats med 60 000 kronor. Skatteavdrag har gjorts enligt tabell beräknat på 60 000 kronor.
Efter att Britta har avslutat sin anställning har arbetsgivaren en fordran på Britta på 40 000 kronor avseende för mycket utbetalad lön och kräver Britta på bruttobeloppet 40 000 kronor.
Eftersom arbetsgivaren har krävt Britta på beloppet kan arbetsgivaren begära omprövning av arbetsgivaravgifterna och rätta Brittas individuppgift avseende lön i juli år 1. Av begäran bör det framgå att Brittas inkomst ska vara 20 000 kronor och att även underlaget för arbetsgivaravgifter ska vara 20 000 kronor i stället för 60 000 kronor. Det skatteavdrag som har gjorts och beräknats på 60 000 kronor ligger kvar.
Rättelse kan göras i samband med att Britta krävs på beloppet. Det krävs inte att Britta har betalat sin skuld för att rättelse ska kunna göras. Arbetsgivaren får tillbaka för mycket betalade arbetsgivaravgifter på 40 000 kronor. Skatteavdraget som har betalats in till Skatteverket kommer att tillgodoföras Britta i samband med beslut om slutlig skatt.
I och med att arbetsgivaren rättar individuppgiften för Britta och sänker utgiven ersättning från 60 000 kronor till 20 000 kronor kommer Britta att få korrekta uppgifter förifyllda i sin deklaration. Hon kommer att tillgodoföras den skatt som har dragits av och betalats in av arbetsgivaren.
Samma förfarande för återkrav gäller oavsett om återkravet sker samma år som utbetalningen gjorts eller vid ett senare beskattningsår.
När du ska ta bort en uppgift för en betalningsmottagare väljer du "ta bort" under "redigera betalningsmottagare". Det skapas då en borttagsuppgift som syns i listan med betalningsmottagare.
Om du till exempel har skickat in en uppgift för fel person eller fyllt i felaktigt personnummer ska du skicka in båda följande:
Du kan inte ta bort en uppgift som innehåller avdragen skatt för en betalningsmottagare i annat fall än att du hade redovisat uppgifterna på fel person.
Om du i tidigare redovisningsperioder har redovisat ersättning på individnivå som inte är underlag för arbetsgivaravgifter, men det nu visar sig att ersättningen blir avgiftspliktig, ska arbetsgivaravgifter betalas från första kronan.
Du ska då redovisa den totala avgiftspliktiga ersättningen i den redovisningsperiod som du har upptäckt detta. Den del som du tidigare har redovisat som avgiftsfri ska du redovisa i ruta 010, Avräkning från avgiftsfri ersättning.
Du anlitar en tillfälligt anställd för ett jobb där du inte tror att löner och förmåner kommer att överstiga 1 000 kronor under året. Du betalar ut 500 kronor i maj och redovisar ersättningen i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioden maj i ruta 131, Kontant ersättning som inte är underlag för socialavgifter.
I november anlitar du betalningsmottagaren igen och betalar ut 1 000 kronor.
Ersättningen för arbete överstiger därmed 1 000 kronor för året och du ska nu redovisa hela beloppet, 1 500 kronor i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioden november. Du redovisar beloppet genom att fylla i 1 500 kronor i ruta 011, Kontant ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter. I ruta 010 tar du upp 500 kronor som du tidigare redovisat som avgiftsfri ersättning, ruta 131.
Den här hanteringen gäller även för ersättningar som redovisas med ersättningskod där ersättningen blir avgiftspliktig och tidigare har redovisats som avgiftsfri.
Förmånsvärdet för parkering ska normalt ingå i beloppet i ruta 012 "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Den tillfälliga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen gäller mellan 1 april 2020 och 31 december 2021.
Inget förmånsvärde för fri parkering vid arbetsplatsen ska redovisas för den perioden. Har du redovisat förmån av fri parkering under hela eller delar av perioden ändrar du beloppet som du tidigare redovisat i ruta 012 och tar bort förmånsvärdet som avser parkeringsförmånen. Har den anställde inga andra förmåner som ska redovisas i ruta 012 ska (0) redovisas i rutan.
Nettolöneavdrag och drivmedelsförmån år 2021
Även om den anställda betalat för drivmedelsförmånen genom nettolöneavdrag ska hela det uppräknade förmånsvärdet redovisas i ruta 018.
Bilförmån: 2 500 kr
Marknadsvärdet för drivmedelsförmån: 1 000 kr
Den anställdas betalning för förmånen genom nettolöneavdrag: 1 000 kr.
Ruta 013: 2 500 kr
Ruta 018: 1200 kr (marknadsvärdet 1 000 kr × 1,2)
Ruta 098: 1 000 kr
I exemplet ovan beskattas den anställda endast för uppräkning, det vill säga 200 kronor.
Bilförmån: 2 500 kr
Marknadsvärdet för drivmedelsförmån: 1 000 kr
Den anställdas betalning för förmånen genom nettolöneavdrag: 1 200 kr.
Ruta 013: 2 500 kr
Ruta 018: 1200 kr (marknadsvärdet 1 000 kr × 1,2)
Ruta 098: 1 200 kr
Exemplet ovan innebär att den anställda betalat för hela förmånen (marknadsvärdet inklusive uppräkningen).
Även om den anställda betalat för drivmedelsförmånen genom nettolöneavdrag ska hela det uppräknade förmånsvärdet redovisas i ruta 018. Nettolöneavdraget ska istället räknas av från bilförmånen, ruta 013. Om värdet av bilförmånen inte räcker till får avdrag göras från drivmedelsförmånen, ruta 018. Arbetsgivaravgiften blir då för högt beräknad. För att få rätt avgift måste du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen.
Bilförmån: 2 500 kr
Drivmedel vid bilförmån: 1 000 kr, nettolöneavdrag motsvarande hela förmånen.
Ruta 013: 1500 kr (2 500 kr – 1 000 kr)
Ruta 018: 1200 kr (1 000 kr × 1,2)
Bilförmån: 2 500 kr, nettolöneavdrag motsvarande hela förmånsvärdet
Drivmedel vid bilförmån, 1 000 kr, nettolöneavdrag motsvarande hela förmånen.
Ruta 013: 0 kr (2 500 kr – 2 500 kr)
Ruta 018: 200 kr (1000 kr × 1,2 – 1000 kr)
Arbetsgivaren får för hög beräknad arbetsgivaravgift och behöver begära omprövning för att få rätt avgift.
När du vill rätta inlämnade arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioder från och med januari 2018 till och med december 2018 kan du få en blankett hemskickad genom att ringa Skatteupplysningen 0771-567 567. Du kan också skicka in de rättade uppgifterna i ett brev som du skickar till adress:
Skatteverket
205 30 Malmö
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Växa-stöd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1957 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1957 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 750 | 23,65 | 950 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1957 | 751 | 10,21 | 951 |
Växa-stöd, födda 1938-1957 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 753 | 23,85 | 953 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1957 | 754 | 10,21 | 954 |
Växa-stöd, födda 1938-1957 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 760 | 19,39 | 960 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1957 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 763 | 19,19 | 963 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 703 | 0 | 903 |
Födda 1957 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 770 | 7,77 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 773 | 7,57 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 780 | 12,03 | 980 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1957 | 781 | 10,21 | 981 |
Växa-stöd, födda 1938-1957 | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1958 eller senare | 783 | 12,23 | 983 |
Växa-stöd, födda 1958 eller senare | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1957 | 784 | 10,21 | 984 |
Växa-stöd, födda 1938-1957 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bland annat vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -20 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 724 | 0 | 924 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 726 | 0 | 926 |
Födda 1957 eller senare Födda 2005-2007, ersättning över 25 000 kronor | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 728 | 0 | 928 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 730 | 0 | 930 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1957 eller senare Födda 2005-2007, ersättning över 25 000 kronor | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bland annat vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
För bruttolön och förmåner som betalas ut från och med den 1 april 2023 till ungdomar födda 2000–2004 ska du betala full arbetsgivaravgift (31,42 procent).
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7005 | 16,27 | 9005 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7007 | 16,36 | 9007 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 724 | 0 | 924 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7009 | 8,68 | 9009 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 726 | 0 | 926 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7011 | 8,59 | 9011 |
Födda 1957 eller senare Födda 2000-2007, ersättning över 25 000 kronor | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 728 | 0 | 928 |
Födda 2000-2004, ersättning över 25 000 kronor | 7013 | 3,46 | 9013 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 730 | 0 | 930 |
Födda 2000-2004, ersättning över 25 000 kronor | 7015 | 3,37 | 9015 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7017 | 11,05 | 9017 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7019 | 11,14 | 9019 |
Födda 1957 eller senare Födda 2000-2007, ersättning över 25 000 kronor | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bland annat vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Om du betalat ut ersättning upp till 25 000 kronor per månad till personer födda 1999–2003 är arbetsgivaravgiften 10,21 procent för utbetalningar under juni, juli och augusti 2022. För ersättningar över 25 000 kronor gäller arbetsgivaravgift med 31,42 procent.
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader | |||
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7005 | 16,27 | 9005 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Utsänd till Québec eller Filippinerna | |||
Födda 2004-2006, ersättningar upp till 25 000 kr | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7007 | 16,36 | 9007 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 724 | 0 | 924 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7009 | 8,68 | 9009 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Utsänd från Québec men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen | |||
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 726 | 0 | 926 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7011 | 8,59 | 9011 |
Födda 1957 eller senare Födda 1999-2006, ersättning över 25 000 kr | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 765 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 728 | 0 | 928 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7013 | 3,46 | 9013 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Utsänd från Québec eller Filippinerna | |||
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 730 | 0 | 930 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7015 | 3,37 | 9015 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7017 | 11,05 | 9017 |
Födda 1957 eller senare Födda 1999-2006, ersättning över 25 000 kr | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Utsänd till Québec men utbetalare i Québec inom koncernen betalar ersättningen | |||
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7019 | 11,14 | 9019 |
