Vad får jag för ränta på mitt skattekonto?
På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot.
Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill.
Räntorna på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året.
Tidsperiod | Basränta | Intäktsränta | Låg kostnadsränta | Mellanränta | Hög kostnadsränta |
---|---|---|---|---|---|
240701- | 3,75 % | 1,6875 % | 3,75 % | - | 18,75 % |
230801-240630 | 5 % | 2,25 % | 5 % | - | 20 % |
230201-230731 | 3,75 % | 1,6875 % | 3,75 % | - | 18,75 % |
221101-230131 | 2,5 % | 1,125 % | 2,5 % | - | 17,5 % |
170101-221031 | 1,25 % | 0 % | 1,25 % | - | 16,25 % |
130101-161231 | 1,25 % | 0,5625 % | 1,25 % | - | 16,25 % |
111001-121231 | 1 % | 0,45 % | 1 % | 1,25 % | 16 % |
110201-110930 | 2 % | 0,9 % | 2 % | 2,5 % | 17 % |
101101-110131 | 1 % | 0,45 % | 1 % | 1,25 % | 16 % |
090601-101031 | 0 % | 0 % | 0 % | 1,25 % | 15 % |
090401-090531 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
090201-090331 | 1 % | 0,45 % | 1 % | 1,25 % | 16 % |
090101-090131 | 2 % | 0,9 % | 2 % | 2,5 % | 17 % |
Under anståndstiden beräknas kostnadsränta motsvarande den låga kostnadsräntan.
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.