Punktskattedeklarationen ska ha kommit till Skatteverket senast vid den tidpunkt som framgår av följande tabeller. Olika tabeller gäller beroende på om företaget redovisar moms och storleken på beskattningsunderlaget för moms.
Det står även på deklarationsblanketten när den senast ska vara lämnad till Skatteverket. Observera att datumet för när punktskattedeklarationen senast ska vara lämnad kan skilja sig åt från när andra skattedeklarationer (till exempel momsdeklarationen) ska vara lämnade.
Stora företag, företag med ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kronor för beskattningsåret, ska lämna sin punktskattedeklaration enligt följande:
Punktskattedeklaration för redovisningsperioden | Ska ha kommit in till Skatteverket senast den |
---|---|
Januari | 26 februari |
Februari | 26 mars |
Mars | 26 april |
April | 26 maj |
Maj | 26 juni |
Juni | 26 juli |
Juli | 26 augusti |
Augusti | 26 september |
September | 26 oktober |
Oktober | 26 november |
November | 27 december |
December | 26 januari |
Mindre företag, företag med ett beskattningsunderlag för moms som uppgår till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret ska lämna sin punktskattedeklaration enligt följande:
Punktskattedeklaration för redovisningsperioden | Ska ha kommit in till Skatteverket senast den |
---|---|
Januari | 12 mars |
Februari | 12 april |
Mars | 12 maj |
April | 12 juni |
Maj | 12 juli |
Juni | 17 augusti |
Juli | 12 september |
Augusti | 12 oktober |
September | 12 november |
Oktober | 12 december |
November | 17 januari |
December | 12 februari |
Den som inte ska lämna momsdeklaration ska lämna in sin punktskattedeklaration enligt följande:
Punktskattedeklaration för redovisningsperioden | Ska ha kommit in till Skatteverket senast den |
---|---|
Januari | 12 februari |
Februari | 12 mars |
Mars | 12 april |
April | 12 maj |
Maj | 12 juni |
Juni | 12 juli |
Juli | 17 augusti |
Augusti | 12 september |
September | 12 oktober |
Oktober | 12 november |
November | 12 december |
December | 17 januari |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.