Organisationsnummer 556715-5113
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2017 | Ny notering på Aktietorget den 24 april, introduktionskurs 6,90 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | N 1 unit:5, kurs 4,80 kr | 9/10 |
2021 | N 1:2, kurs 2,65 kr | 20/10 |
2019 | N 1:1, kurs 4,20 kr | 2/9 |
2018 | N 1:3, kurs 4,05 kr | 17/9 |
År | Information |
---|---|
2023 | Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen, och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och åtta (8) teckningsoptioner. Teckningskurs: 4,80 kr per unit. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK under perioden från och med den 6 mars till och med den 20 mars 2024. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|