Organisationsnummer 556715-5113
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2017 | Ny notering på Aktietorget den 24 april, introduktionskurs 6,90 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2021 | N 1:2, kurs 2,65 kr | 20/10 |
2019 | N 1:1, kurs 4,20 kr | 2/9 |
2018 | N 1:3, kurs 4,05 kr | 17/9 |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|