Organisationsnummer 556468-9957
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2014 | Ny notering på First North 18 september, introduktionskurs 15,20 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | N 1:5, kurs 9 kr | 15/6 |
2020 | N 1:2, kurs 2,50 kr | 16/6 |
2019 | N 2:5, kurs 4,10 kr | 7/1 |
2017 | N 1:4, kurs 14 kr | 28/4 |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|