Organisationsnummer 559033-7654
År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på First North | |
2023 | Ny notering på First North den 30 januari. Överförd från Nordic SME (tidigare Nordic MTF). |
2021 | Namnändring från Peckas Naturodlingar AB till Agtira AB den 22 juni. |
2017 | Ny notering på Nordic MTF den 27 juni, introduktionskurs 25 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2020 | N 1:2, kurs 7,50 kr | 26/11 |
2020 | N 1:5, kurs 9,50 kr | 12/2 |
2019 | N 1:3, kurs 10 kr | 26/9 |
2018 | N 1:3, kurs 17,50 kr | 25/5 |
2017 | N 1:5, kurs 22 kr | 21/11 |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|