Organisationsnummer 556597-8201
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
2016 | Ny notering på Nasdaq Stockholm den 23 november, introduktionskurs 32,50 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | N 2 unit:1, kurs 0,45 kr | 25/4 |
2021 | N 3:2, kurs 2 kr | 9/11 |
2021 | N 1:5, kurs 6 kr | 4/1 |
År | Information |
---|---|
2023 | En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen ger två (2) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6. Teckningskurs: 0,45 kr per unit. Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar före den 15 augusti 2023, dock ej lägre än 0,40 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 17 augusti och den 31 augusti 2023. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |