Organisationsnummer 559072-1352
År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
2021 | Namnändring från Momentum Group AB till Alligo AB den 15 december. |
2017 | Ny notering på Nasdaq Stockholm den 21 juni, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | 1 Momentum Group:1 | 24/3 |
År | Information |
---|---|
2022 | Utdelning av Bolagets samtliga aktier i Momentum Group AB (publ), org.nr 559266-0699 (”Momentum Group”), till aktieägarna i Alligo. En (1) aktie av serie A i Alligo medför rätt till en (1) aktie av serie A i Momentum Group och en (1) aktie av serie B i Alligo medför rätt till en (1) aktie av serie B i Momentum Group. Bolaget uppger att Lex Asea är tillämpligt. Av anskaffningsutgiften för aktier av serie A eller serie B i Alligo AB bör 77 procent hänföras till dessa aktier och 23 procent till erhållna aktier av serie A eller serie B i Momentum Group AB. |
2020 | Nordstjernan lägger ett budpliktsbud på Momentum Group om 120 kronor kontant per aktie. Acceptfristen väntas börja den 6 november och sluta den 4 december 2020. Fullföljande av erbjudandet är inte föremål för några villkor |
2019 | Uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol. Se Swedol för mer information. |
2017 | Utdelning av aktier i Momentum Group AB. En (1) aktie av serie A i B&B TOOLS medför rätt till en (1) aktie av serie A i Momentum Group och en (1) aktie av serie B i B&B TOOLS medför rätt till en (1) aktie av serie B i Momentum Group. |
Av anskaffningsutgiften för aktier i Bergman & Beving AB bör, oavsett serie, 67 procent hänföras till dessa aktier och 33 procent till erhållna aktier i Momentum Group AB. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
Alligo AB - Momentum Group AB | Utdelning | |
Bergman & Beving AB - Momentum Group AB | Utdelning | SKV M 2017:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
SKV A 2017:16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |