Organisationsnummer 556625-0840
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på Aktietorget |
2014 | Ny notering på Aktietorget 12 mars, introduktionskurs 3,70 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2017 | N 2:3, kurs 1 kr | 30/11 |
2016 | N 2:3, kurs 1,50 kr | 22/9 |
2015 | N 1:2, kurs 2,50 kr | 5/3 |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga allmänna råd |
|
|