Organisationsnummer 559094-8302
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2018 | Ny notering på First North den 28 november, introduktionskurs 14 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 1:2, kurs 1,70 kr | 26/4 |
2022 | N 1:6, kurs 3,75 kr | 1/12 |
2022 | N 2:5, kurs 4 kr | 3/3 |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Information |
---|---|
|
|