Organisationsnummer 556660-7247
| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är avnoterad | |
| 2013 | Avnoterad från Aktietorget 15 februari |
| 2005 | Ny notering på Aktietorget 28 december |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2010 | 1 FindAds:1000 | 22/4 |
| 2007 | N 1:4, kurs 0,30 kr | 21/9 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2013 | Vissa aktieägare har erhållit aktier i GuldAdam Holding. Skatteverkets uppfattning är att utdelningen ska beskattas. |
| 2010 | Ägarspridning av FindAds AB. Skatteverkets uppfattning är att utdelningen ska beskattas. |
| 2004 | Gexco delar ut aktier i AU Holding inom ramen för verksamhetsområdet "Ägarspridning". För 5 aktier i Gexco fick man 1 aktie i AU Holding. Skatteverkets uppfattning är att utdelningen ska beskattas. Aktierna erhölls i december 2004. Bolaget uppger att värdet på tilldelade aktier var 0,05 kr. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Det finns inga Allmänna råd |
Se viktiga datum, till exempel när du ska deklarera, betala in skatter eller få utbetalningar.