År  | Kommentarer  | 
|---|---|
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan)  | |
2002  | Ny notering på O-listan 20 november  | 
2000  | Namnändring från Hemköpskedjan AB till Axfood AB 29 maj  | 
1997  | Ny notering på A-listan 27 juni, introduktionskurs 78 kr  | 
År  | Villkor  | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split  | 
|---|---|---|
2022  | N 1:30, kurs 215 kr  | 2/5  | 
2015  | S 4:1  | 17/4  | 
År  | Kommentarer  | 
|---|---|
2000  | Aktiebyte:2 D&D Dagligvaror gav 15 Hemköp. Har aktie i Hemköp förvärvats den 1 mars 2000, bör anskaffningsvärdet beräknas till 68,40 kr. Har aktie i Hemköp förvärvats den 7 april 2000, bör anskaffningsvärdet beräknas till 65 kr.  | 
Observera att anskaffningsvärdet ovan inte är justerat för den split som genomfördes under 2015.  | 
Aktie  | Anledning  | Nummer  | 
|---|---|---|
Hemköp - D&D Dagligvaror  | Byte  |