År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
2006 | Ny notering på Nordiska listan 24 november, introduktionskurs 62 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2016 | S 1:20 (omvänd) | 19/5 |
2015 | N 5:2, kurs 1,40 kr | 12/5 |
2014 | N 1:2, kurs 6,50 kr | 13/2 |
År | Kommentarer |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
År | Kommentarer |
---|