| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är avnoterad | |
| 2010 | Avnoterad från Aktietorget och Göteborgslistan 1 december |
| 2010 | Namnändring från B&M Impex AB till BM Impex AB 15 april |
| 2008 | Ny notering på Aktietorget 15 december. Överförd från Nordic MTF. |
| 2007 | Ny notering på Nordic MTF och Göteborgs OTC lista 21 maj |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2009 | N 1:2, kurs 0,10 kr | 19/5 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2010 | Bolaget försatt i konkurs 30 november |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Det finns inga Allmänna råd |
| År | Kommentarer |
|---|