Organisationsnummer 556556-4332
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på First North | |
2020 | Ny notering på First North den 20 oktober, introduktionskurs, se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 3:10, kurs 0,60 kr | 18/4 |
2023 | N 1:1, kurs 0,47 kr | 12/4 |
2022 | N 2:1, kurs 0,75 kr | 25/4 |
År | Information |
---|---|
2020 | Unitemission i samband med noteringen. Teckningskurs per unit: 18 kr. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av 1 ny aktie till kursen 7,10 kr under perioden 16 september - 7 oktober 2021. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
År | Information |
---|---|
|
|