Organisationsnummer 559042-6259
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är avnoterad | |
2022 | Avnoterad från Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) den 13 maj |
2016 | Ny notering på Aktietorget den 25 maj |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | Split+inlösen, S 2:1, där en ny aktie blir en inlösenaktie som automatiskt löses in mot 65 kr | 26/4 |
2021 | Split+Inlösen, S 2:1, där en ny aktie blir en inlösenaktie som automatiskt löses in mot 90 kr | 29/9 |
År | Information |
---|---|
2022 | Likvidation beslutad den 25 maj |
2022 | Årsstämman i Bolaget den 8 april 2022 beslutade att Bolaget ska gå i frivillig likvidation. Med anledning av beslutet har Bolagets styrelse ansökt om avnotering av Bolagets ordinarie aktier från Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market har den 11 april 2022 godkänt Bolagets ansökan och beslutat att sista dag för handel kommer att vara den 13 maj 2022. Sista dag för handel i Bolagets ordinarie aktier kommer att sammanfalla med sista dag för handel i de inlösenaktier som kommer att tas upp till handel enligt beslut från årsstämman 2022. |
2022 | Varje befintlig, ordinarie Bosjö-aktie delas upp i två (2) nya aktier; en ordinarie aktie och en inlösenaktie, som kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 65 kr. Av anskaffningsutgiften för aktier i Bosjö bör 94,9 procent hänföras till inlösenaktierna och 5,1 procent till kvarvarande aktier i Bosjö. |
2021 | Varje befintlig, ordinarie Bosjö-aktie delas upp i två (2) nya aktier; en ordinarie aktie och en Inlösenaktie, som kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 90 kr.
Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Bosjö bör 56 procent hänföras till inlösenaktierna och 44 procent till kvarvarande aktie i Bosjö. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |