Organisationsnummer 556630-1809
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är avnoterad | |
2024 | Avnoterad från Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) den 30 september |
2017 | Ny notering på Aktietorget den 23 mars, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | S 1:100 (omvänd) | 11/9 |
2023 | N 7 unit:4, kurs 0,10 kr | 22/6 |
2022 | N 3 units:4, kurs 1,50 kr | 10/11 |
2022 | N 1unit:3, kurs 12 kr | 14/2 |
2020 | N 1 unit:5, kurs 66,50 kr | 19/11 |
2020 | S 1:100 (omvänd) | 17/8 |
2020 | N 1:1, kurs 0,25 kr | 13/2 |
2019 | N 1:1, kurs 0,50 kr | 20/6 |
2019 | N 3:1, kurs 0,60 kr | 23/1 |
2018 | N 1 unit:1, kurs 1,75 kr | 3/1 |
År | Information |
---|---|
2024 | Färna Invest AB (”Färna Invest”) har den 23 maj offentliggjort ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i ChromoGenics till Färna Invest för 10 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).
Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Färna Invest blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i ChromoGenics, dock med förbehållet att Färna Invest kan komma att acceptera en lägre anslutningsgrad i Erbjudandet.
Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 30 maj 2024 och avslutas omkring den 28 juni 2024.
Färna Invest meddelar den 1 juli att de förlänger acceptperioden i budet på Chromogenics till och med klockan 15.00 den 15 juli.
Färna Invest meddelar den 16 juli att Färna Invest fullföljer sitt bud på Chromogenics och att acceptfristen förlängs till den 16 augusti. |
2023 | Aktieägare kommer att erhålla sju (7) uniträtter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6. Teckningskurs: 0,10 kr per unit.
En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde.
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 6 kan äga rum under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023. |
2022 | Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en uniträtt för varje befintlig aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) Units, Varje Unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner. Teckningskurs: 1,50 kr per unit. En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period av 14 handelsdagar som slutar den 7 mars 2023 (inklusive den 7 mars 2023), dock lägst 0,2 SEK och högst 1 SEK per aktie. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 13 mars 2023 till och med den 27 mars 2023. |
2022 | En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Teckningskurs per unit:12 kr. Fyra (4) teckningsoptioner berättigar, under perioden 13 – 27 mars 2023, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 februari – 7 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK per aktie. |
2021 | TopRight Nordic AB lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna av serie TO 3 i ChromoGenics AB. Aktieägarna i ChromoGenics erbjuds ett aktievederlag om 1 aktie i TopRight för varje 0,74 aktier i ChromoGenics. Optionsinnehavare av serie TO3 i ChromoGenics erbjuds ett aktievederlag om 1 aktie i TopRight för varje 1,94 teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics. Endast hela aktier i TopRight kommer att erhållas av aktieägare i ChromoGenics som har accepterat Erbjudandet. Om en direktregistrerad aktieägare i ChromoGenics innehar sådant antal aktier eller teckningsoptioner att det vederlag som utbetalas i Erbjudandet inte är ett jämnt heltal nya aktier i TopRight kommer andelar av sådana aktier eller teckningsoptioner att säljas av Nordic Issuing på NGM Nordic MTF efter sammanläggning med andra sådana andelar. Försäljningslikviden från sådan försäljning kommer att fördelas proportionerligt mellan de berörda aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ChromoGenics, baserat på den andel av en aktie i TopRight som sådan respektive aktieägare och teckningsoptionsinnehavare annars skulle ha erhållit. För aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i ChromoGenics vars aktier är förvaltarregistrerade kommer eventuella fraktioner av aktier i TopRight som sådan aktieägare annars skulle ha erhållit hanteras i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Erbjudandets fullföljande är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att TopRight blir ägare till aktier motsvarande mer än 60 procent av det totala antalet aktier i ChromoGenics, efter full utspädning. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med 31 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. TopRight förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. TopRight Nordic AB meddelar den 2 juli att de inte fullföljer budet. |
2020 | En (1) befintlig aktie i bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. En (1) teckningsoption av serie 2020/2022:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioderna 13 – 27 september 2021 och 16 – 31 mars 2022 till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti – 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. |
2018 | Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie 2017/2020 (TO 2). Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 3,50 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 10 januari 2020 till och med den 31 januari 2020. |
2017 | Nyemission i samband med noteringen. Teckningskurs: 8,50 SEK per Unit. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i ChromoGenics till emissionskursen 10,20 SEK per aktie under perioden 1 – 31 maj 2018 |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|