År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är avnoterad |
2014 | Avnoterad från Nordic MTF 31 mars, handel kommer dock att ske på Alternativa aktiemarknaden |
2004 | Ny notering på NGM OTC-lista 4 november |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 4:25, kurs 0,60 kr OBS! efter avnoteringen | feb-mars. Observera att Skatteverket i regel inte följer bolagen efter avnoteringen, det kan därför finnas händelser efter avnoteringen som inte är med i denna sammanställning. |
2021 | N 3:8, kurs 0,80 kr OBS! efter avnoteringen | mars-april, Observera att Skatteverket i regel inte följer bolagen efter avnoteringen, det kan därför finnas händelser efter avnoteringen som inte är med i denna sammanställning. |
2020 | N 2:5, kurs 0,80 kr OBS! efter avnoteringen | januari, Observera att Skatteverket i regel inte följer bolagen efter avnoteringen, det kan därför finnas händelser efter avnoteringen som inte är med i denna sammanställning. |
2018 | N 1:2, kurs 0,80 kr OBS! efter avnoteringen | 21/5 Observera att Skatteverket i regel inte följer bolagen efter avnoteringen, det kan därför finnas händelser efter avnoteringen som inte är med i denna sammanställning |
2016 | N 1:2, kurs 1 kr OBS! efter avnoteringen | 15/9 Observera att Skatteverket i regel inte följer bolagen efter avnoteringen, det kan därför finnas händelser efter avnoteringen som inte är med i denna sammanställning |
2015 | N 3:4, kurs 1 kr OBS! efter avnoteringen | 16/11 Observera att Skatteverket i regel inte följer bolagen efter avnoteringen, det kan därför finnas händelser efter avnoteringen som inte är med i denna sammanställning |
2015 | N 2:1, kurs 1 kr OBS! efter avnoteringen | 14/4 Observera att Skatteverket i regel inte följer bolagen efter avnoteringen, det kan därför finnas händelser efter avnoteringen som inte är med i denna sammanställning |
2012 | N 1:1, kurs 0,20 kr | 21/5 |
År | Kommentarer |
---|---|
2004 | Nyemission i samband med introduktionen, kurs 1,50 kr. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns det inga Allmänna råd |
|
|