Organisationsnummer 556804-6493
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2016 | Ny notering på First North den 11 november, introduktionskurs 15 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | N 1:3, kurs 7,75 kr | 13/10 |
2021 | N 1 unit:33 kurs 75 kr | 6/10 |
2020 | N 1:10, kurs 9,90 kr | 25/3 |
2019 | N 1:5, kurs 5 kr | 8/3 |
2018 | N 1:2, kurs 5 kr | 13/9 |
År | Information |
---|---|
2021 | Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt och trettiotre (33) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner serie 2021. Varje TO 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 16 november 2022 till och med den 30 november 2022, dock högst 37,50 kronor (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde). Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen och det antal aktier som varje TO 2021 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser. TO 2021 får utnyttjas under perioden från och med den 5 december 2022 till och med den 19 december 2022. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|