År | Kommentarer |
---|---|
| B-aktien är avnoterad |
2014 | Avnoterad från First North 17 april |
2010 | Namnändring från Cryptzone AB till Cryptzone Group AB 2 september. |
2008 | Ny notering på First North 4 februari, introduktionskurs 5,25 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2013 | N 2:1, kurs 5,05 kr | 30/5 |
2013 | S 1:1000 (omvänd) | 17/5 |
2012 | N 1:1, kurs 0,01 kr | 7/8 |
2011 | N 19:80, kurs 0,03 kr | 17/11 |
2010 | N 1:3, kurs 0,10 kr | 17/5 |
2009 | N 5:1, kurs 0,10 kr | 6/5 |
2008 | N 5:3, kurs 0,79 kr | 5/11 |
År | Kommentarer |
---|---|
2014 | Uppköpt av CZ Acquisition Inc. 1 Cryptzone, oavsett aktieslag, gav 7 kr. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
Det finns inga Allmänna råd |
|
|