År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2015 | Ny notering på First North 15 juni. Överförd från Aktietorget. |
2011 | Ny notering på Aktietorget 14 juni, introduktionskurs 3,40 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 2:5, kurs 1,90 kr | 23/8 |
2024 | N 1:18, kurs 3 kr | 22/2 |
2022 | N 1:10, kurs 5 kr | 5/8 |
2021 | N 1:29, kurs 12 kr | 14/5 |
2018 | N 4:7, kurs 1,90 kr | 9/11 |
2016 | N 3:5, kurs 2,18 kr | 18/4 |
2014 | N 1:4, kurs 13,50 kr | 10/3 |
2012 | N 1:12, kurs 6 kr | 22/5 |
År | Kommentarer |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|