Organisationsnummer 559033-3729
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2016 | Ny notering på First North den 29 juli, introduktionskurs 5,90 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | S 1:40 (omvänd) | 30/10 |
2024 | N 7:6, kurs 1 kr | 7/6 |
2023 | N 5 units:9, kurs 4,90 kr | 24/3 |
2022 | N 3:16, kurs 12,50 kr | 12/4 |
2020 | N 1 unit:3, kurs 24 kr | 30/9 |
2018 | N1:4, kurs 8 kr | 1/2 |
2017 | N 1:10, kurs 4,50 kr | 3/8 |
År | Information |
---|---|
2024 | Aktieägare erhåller för varje 1 innehavd aktie 7 uniträtter. 6 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit, som består av 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO 10 och 1 teckningsoption av serie TO 11. Teckningskurs: 1 kr per unit.
En (1) teckningsoption av serie TO 10 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 14 november 2024, dock lägst aktiernas kvotvärde och högst 1,5 kronor per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 10 kan utnyttjas under perioden från och med den 20 november 2024 till och med den 4 december 2024.
En (1) teckningsoption av serie TO 11 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 12 september 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,75 kronor per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 11 kan utnyttjas under perioden från och med den 18 september 2025 till och med den 2 oktober 2025. |
2023 | Aktieägare erhåller 1 uniträtt för varje 1 innehavd aktie. 9 uniträtter ger rätt att teckna 5 units. 1 unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO 8. Teckningskurs: 4,90 kr per unit. |
2021 | Teckningskursen för TO4 har fastställts till 22 kr. |
2020 | Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 1 uniträtt. 3 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit bestående av 2 nya aktier och 1 teckningsoption av serie TO4 och 1 TO5. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till ett pris som motsvarar 70 % av det volymvägda genomsnittspriset under 10 dagar innan den 12 april 2021. Dock inte mindre än 6 kr och inte mer än 22 kr. Teckning sker under 12-26 april 2021. Tre (3)teckningsoption av serie TO5 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till ett pris som motsvarar 70 % av det volymvägda genomsnittspriset under 10 dagar innan den 6 september 2021. Dock inte mindre än 6 kr och inte mer än 25 kr. Teckning sker under 6-20 september 2021. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|